1 - 30 of 359 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
17.46 °C59.29 %1015.79 (997.28) hPa16.81 °C39.01 °C2024-05-19 08:01:40
17.41 °C59.36 %1015.84 (997.32) hPa16.76 °C39.01 °C2024-05-19 07:59:40
17.37 °C59.45 %1015.84 (997.32) hPa16.71 °C38.47 °C2024-05-19 07:57:39
17.3 °C59.53 %1015.89 (997.37) hPa16.64 °C39.01 °C2024-05-19 07:55:39
17.24 °C59.56 %1015.87 (997.34) hPa16.57 °C38.47 °C2024-05-19 07:53:38
17.22 °C59.4 %1015.9 (997.37) hPa16.55 °C38.47 °C2024-05-19 07:51:38
17.14 °C59.37 %1015.88 (997.35) hPa16.46 °C38.47 °C2024-05-19 07:49:37
17.13 °C59.34 %1015.85 (997.32) hPa16.45 °C38.47 °C2024-05-19 07:47:37
17.06 °C59.44 %1015.94 (997.4) hPa16.37 °C38.47 °C2024-05-19 07:45:37
17.03 °C59.54 %1015.82 (997.28) hPa16.34 °C39.01 °C2024-05-19 07:43:36
17.07 °C59.48 %1015.79 (997.25) hPa16.39 °C37.93 °C2024-05-19 07:41:36
17.07 °C59.35 %1015.85 (997.31) hPa16.38 °C39.01 °C2024-05-19 07:39:35
17.14 °C59.25 %1015.78 (997.25) hPa16.46 °C39.01 °C2024-05-19 07:37:35
17.08 °C59.17 %1015.81 (997.27) hPa16.39 °C38.47 °C2024-05-19 07:35:34
16.99 °C59.2 %1015.83 (997.29) hPa16.29 °C39.01 °C2024-05-19 07:33:34
16.96 °C59.18 %1015.74 (997.2) hPa16.26 °C38.47 °C2024-05-19 07:31:34
17.02 °C59.08 %1015.7 (997.16) hPa16.32 °C37.93 °C2024-05-19 07:29:33
16.93 °C59.06 %1015.65 (997.11) hPa16.22 °C38.47 °C2024-05-19 07:27:33
16.81 °C59.25 %1015.59 (997.04) hPa16.09 °C38.47 °C2024-05-19 07:25:32
16.71 °C59.33 %1015.62 (997.06) hPa15.99 °C37.93 °C2024-05-19 07:23:32
16.67 °C59.39 %1015.62 (997.06) hPa15.94 °C37.93 °C2024-05-19 07:21:31
16.65 °C59.49 %1015.63 (997.07) hPa15.92 °C39.01 °C2024-05-19 07:19:31
16.57 °C59.67 %1015.59 (997.03) hPa15.84 °C38.47 °C2024-05-19 07:17:30
16.46 °C59.85 %1015.54 (996.97) hPa15.72 °C38.47 °C2024-05-19 07:15:30
16.41 °C59.93 %1015.48 (996.91) hPa15.67 °C37.93 °C2024-05-19 07:13:30
16.41 °C59.9 %1015.48 (996.91) hPa15.67 °C38.47 °C2024-05-19 07:11:29
16.34 °C60 %1015.42 (996.85) hPa15.6 °C37.93 °C2024-05-19 07:09:29
16.43 °C59.99 %1015.35 (996.78) hPa15.69 °C37.93 °C2024-05-19 07:07:28
16.4 °C60.05 %1015.28 (996.71) hPa15.66 °C38.47 °C2024-05-19 07:05:28
16.35 °C60.22 %1015.33 (996.76) hPa15.61 °C38.47 °C2024-05-19 07:03:28
1 - 30 of 359 records
30