1 - 30 of 33150 records
| Icon | PM 2.5 | AQI (PM 2.5) | PM 10 | AQI (PM 10) | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 22 | 10.2 | 9 | 2026-06-26 07:00:00 | |
| 5.4 | 23 | 8 | 7 | 2026-06-26 06:00:00 | |
| 5.1 | 21 | 7 | 6 | 2026-06-26 05:00:00 | |
| 5.3 | 22 | 7 | 6 | 2026-06-26 04:00:00 | |
| 5.5 | 23 | 7.3 | 7 | 2026-06-26 03:00:00 | |
| 5.7 | 24 | 7.5 | 7 | 2026-06-26 02:00:00 | |
| 5.9 | 25 | 7.8 | 7 | 2026-06-26 01:00:00 | |
| 6.7 | 28 | 8.8 | 8 | 2026-06-26 00:00:00 | |
| 7.4 | 31 | 9.9 | 9 | 2026-06-25 23:00:00 | |
| 8.3 | 35 | 11.2 | 10 | 2026-06-24 21:00:00 | |
| 8.3 | 35 | 11.5 | 11 | 2026-06-24 20:00:00 | |
| 8.5 | 35 | 12.8 | 12 | 2026-06-24 19:00:00 | |
| 7.1 | 30 | 11.6 | 11 | 2026-06-24 18:00:00 | |
| 6.6 | 28 | 10.6 | 10 | 2026-06-24 17:00:00 | |
| 6.3 | 26 | 11 | 10 | 2026-06-24 16:00:00 | |
| 6.6 | 28 | 11.1 | 10 | 2026-06-24 15:00:00 | |
| 6.6 | 28 | 11 | 10 | 2026-06-24 14:00:00 | |
| 7.6 | 32 | 12.8 | 12 | 2026-06-24 13:00:00 | |
| 7.3 | 30 | 12.6 | 12 | 2026-06-24 12:00:00 | |
| 7.6 | 32 | 12.8 | 12 | 2026-06-24 11:00:00 | |
| 7.4 | 31 | 12.5 | 12 | 2026-06-24 10:00:00 | |
| 7 | 29 | 12.1 | 11 | 2026-06-24 09:00:00 | |
| 8.7 | 36 | 14.4 | 13 | 2026-06-24 08:00:00 | |
| 9 | 38 | 14 | 13 | 2026-06-24 07:00:00 | |
| 9.7 | 40 | 13.1 | 12 | 2026-06-24 06:00:00 | |
| 11.3 | 47 | 14.6 | 14 | 2026-06-24 05:00:00 | |
| 11.9 | 50 | 14.8 | 14 | 2026-06-24 04:00:00 | |
| 12.6 | 51 | 15.8 | 15 | 2026-06-24 03:00:00 | |
| 13.4 | 53 | 17 | 16 | 2026-06-24 02:00:00 | |
| 13.7 | 54 | 17.9 | 17 | 2026-06-24 01:00:00 |
1 - 30 of 33150 records