1 - 30 of 8257 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Brzina vjetra Smjer vjetra Datum kreiranja
15.5 °C45 %1022.5 hPa1 m/sS2024-02-19 12:11:00
15.1 °C44 %1023.1 hPa0.1 m/sSE2024-02-19 11:11:00
14.2 °C49 %1023.7 hPa0.1 m/sSW2024-02-19 10:11:00
12.9 °C50 %1023.7 hPa0 m/sC2024-02-19 09:11:00
11.7 °C50 %1023.9 hPa1.4 m/sNE2024-02-19 08:11:00
10.7 °C50 %1024 hPa2.8 m/sNE2024-02-19 07:11:00
10.9 °C50 %1023.9 hPa2.1 m/sNE2024-02-19 06:11:00
10.8 °C48 %1023.9 hPa3.1 m/sNE2024-02-19 05:11:00
11 °C52 %1024.2 hPa2.4 m/sNE2024-02-19 04:11:00
11.2 °C47 %1024.5 hPa2.7 m/sNE2024-02-19 03:11:00
15.1 °C51 %1025.3 hPa3 m/sNE2024-02-19 02:11:00
11.4 °C49 %1025.4 hPa3.2 m/sNE2024-02-19 01:11:00
11.9 °C48 %1025.3 hPa2.2 m/sSE2024-02-19 00:11:00
12.5 °C48 %1025.9 hPa2.2 m/sE2024-02-18 23:11:00
13 °C47 %1026.1 hPa2.7 m/sNE2024-02-18 22:11:00
13.4 °C55 %1026.5 hPa2.1 m/sNE2024-02-18 21:11:00
13.5 °C73 %1026.8 hPa1.3 m/sSE2024-02-18 20:11:00
13.6 °C66 %1027 hPa2.2 m/sE2024-02-18 19:11:00
14.6 °C53 %1027.1 hPa0.3 m/sNE2024-02-18 18:11:00
14.9 °C52 %1027.7 hPa1 m/sNW2024-02-18 17:11:00
15.5 °C52 %1027.8 hPa1.3 m/sNW2024-02-18 16:11:00
16 °C48 %1027.9 hPa3.3 m/sSW2024-02-18 15:11:00
17.6 °C42 %1027.8 hPa2.9 m/sSW2024-02-18 14:11:00
17.5 °C40 %1028.1 hPa1.6 m/sSW2024-02-18 13:11:00
17.4 °C40 %1029 hPa0.5 m/sSW2024-02-18 12:11:00
16.6 °C45 %1029.5 hPa3.1 m/sSW2024-02-18 11:11:00
15.9 °C49 %1030.1 hPa2.7 m/sSW2024-02-18 10:11:00
15.2 °C47 %1030.1 hPa1.3 m/sS2024-02-18 09:11:00
14.5 °C45 %1030.2 hPa1.4 m/sSE2024-02-18 08:11:00
14.5 °C44 %1030.1 hPa4.2 m/sNE2024-02-18 07:11:00
1 - 30 of 8257 records
30