1 - 30 of 358 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 °C | 80 % | 1006.71 (941.36) hPa | 4.91 °C | 33.79 °C | 2026-05-14 07:21:11 |
| 6.02 °C | 83.39 % | 1006.67 (941.3) hPa | 4.85 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:19:10 |
| 6.07 °C | 82.66 % | 1006.7 (941.34) hPa | 4.89 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:17:10 |
| 6.08 °C | 81.26 % | 1006.73 (941.37) hPa | 4.87 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:15:09 |
| 5.96 °C | 80.08 % | 1006.65 (941.27) hPa | 4.7 °C | 33.79 °C | 2026-05-14 07:13:08 |
| 5.75 °C | 82.93 % | 1006.86 (941.42) hPa | 4.55 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:11:08 |
| 5.57 °C | 83.3 % | 1006.82 (941.34) hPa | 4.36 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:09:07 |
| 5.38 °C | 83.29 % | 1006.88 (941.35) hPa | 4.15 °C | 33.79 °C | 2026-05-14 07:07:07 |
| 5.3 °C | 87.14 % | 1006.99 (941.44) hPa | 4.16 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:05:06 |
| 5.17 °C | 88.17 % | 1006.96 (941.38) hPa | 4.04 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 07:03:06 |
| 5.1 °C | 86.3 % | 1007.07 (941.47) hPa | 3.92 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 07:01:05 |
| 5.01 °C | 87.57 % | 1007.09 (941.47) hPa | 3.85 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 06:59:05 |
| 4.87 °C | 89.66 % | 1007.13 (941.48) hPa | 3.75 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 06:57:04 |
| 4.7 °C | 89.3 % | 1007.08 (941.39) hPa | 3.56 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:55:04 |
| 4.58 °C | 90.04 % | 1007.16 (941.44) hPa | 3.44 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:53:03 |
| 4.47 °C | 90.04 % | 1007.13 (941.39) hPa | 3.32 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:51:03 |
| 4.35 °C | 90.08 % | 1007.17 (941.4) hPa | 3.19 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 06:49:02 |
| 4.27 °C | 91.86 % | 1007.18 (941.39) hPa | 3.15 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:47:02 |
| 4.27 °C | 90.6 % | 1007.22 (941.43) hPa | 3.12 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:45:01 |
| 4.13 °C | 91.16 % | 1007.28 (941.45) hPa | 2.98 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:43:01 |
| 4.07 °C | 91.63 % | 1007.31 (941.47) hPa | 2.93 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:41:00 |
| 4.14 °C | 90 % | 1007.31 (941.48) hPa | 2.96 °C | 32.17 °C | 2026-05-14 06:39:00 |
| 4.06 °C | 89.73 % | 1007.29 (941.45) hPa | 2.86 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:36:59 |
| 4 °C | 90.22 % | 1007.32 (941.46) hPa | 2.81 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:34:58 |
| 3.94 °C | 90.87 % | 1007.37 (941.5) hPa | 2.76 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:32:58 |
| 3.92 °C | 89.46 % | 1007.37 (941.49) hPa | 2.7 °C | 32.17 °C | 2026-05-14 06:30:57 |
| 3.87 °C | 88.29 % | 1007.28 (941.4) hPa | 2.62 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:28:57 |
| 3.82 °C | 88.54 % | 1007.32 (941.42) hPa | 2.57 °C | 33.25 °C | 2026-05-14 06:26:56 |
| 3.71 °C | 89.32 % | 1007.39 (941.46) hPa | 2.47 °C | 32.17 °C | 2026-05-14 06:24:56 |
| 3.68 °C | 89.12 % | 1007.34 (941.41) hPa | 2.43 °C | 32.71 °C | 2026-05-14 06:22:55 |
1 - 30 of 358 records