1 - 30 of 358 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 °C | 100 % | 990.68 (926.35) hPa | 5.3 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 23:12:44 |
| 6.07 °C | 100 % | 990.66 (926.34) hPa | 5.34 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 23:10:44 |
| 6.09 °C | 100 % | 990.68 (926.36) hPa | 5.37 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 23:08:43 |
| 6.07 °C | 100 % | 990.65 (926.33) hPa | 5.34 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 23:06:42 |
| 6.05 °C | 100 % | 990.57 (926.25) hPa | 5.32 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 23:04:42 |
| 6.07 °C | 100 % | 990.58 (926.26) hPa | 5.34 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 23:02:41 |
| 6.07 °C | 100 % | 990.58 (926.26) hPa | 5.34 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 23:00:41 |
| 6.1 °C | 100 % | 990.63 (926.32) hPa | 5.38 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:58:40 |
| 6.11 °C | 100 % | 990.63 (926.32) hPa | 5.39 °C | 34.86 °C | 2026-02-12 22:56:39 |
| 6.16 °C | 100 % | 990.57 (926.27) hPa | 5.44 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:54:39 |
| 6.16 °C | 100 % | 990.57 (926.27) hPa | 5.44 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:52:38 |
| 6.19 °C | 100 % | 990.5 (926.21) hPa | 5.48 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:50:38 |
| 6.18 °C | 100 % | 990.65 (926.35) hPa | 5.46 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:48:37 |
| 6.2 °C | 100 % | 990.71 (926.41) hPa | 5.49 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:46:36 |
| 6.23 °C | 100 % | 990.68 (926.39) hPa | 5.52 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:44:36 |
| 6.23 °C | 100 % | 990.66 (926.37) hPa | 5.52 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:42:35 |
| 6.21 °C | 100 % | 990.66 (926.37) hPa | 5.5 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:40:35 |
| 6.24 °C | 100 % | 990.6 (926.32) hPa | 5.53 °C | 34.86 °C | 2026-02-12 22:38:34 |
| 6.23 °C | 100 % | 990.66 (926.37) hPa | 5.52 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:36:33 |
| 6.21 °C | 100 % | 990.59 (926.3) hPa | 5.5 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:34:33 |
| 6.22 °C | 100 % | 990.68 (926.39) hPa | 5.51 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:32:32 |
| 6.23 °C | 100 % | 990.63 (926.34) hPa | 5.52 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:30:32 |
| 6.23 °C | 100 % | 990.65 (926.36) hPa | 5.52 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:28:31 |
| 6.24 °C | 100 % | 990.56 (926.28) hPa | 5.53 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:26:30 |
| 6.29 °C | 100 % | 990.55 (926.28) hPa | 5.59 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:24:30 |
| 6.27 °C | 100 % | 990.48 (926.21) hPa | 5.56 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:22:29 |
| 6.34 °C | 100 % | 990.5 (926.25) hPa | 5.64 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:20:29 |
| 6.34 °C | 100 % | 990.42 (926.17) hPa | 5.64 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:18:28 |
| 6.38 °C | 100 % | 990.48 (926.24) hPa | 5.68 °C | 35.94 °C | 2026-02-12 22:16:27 |
| 6.38 °C | 100 % | 990.45 (926.21) hPa | 5.68 °C | 35.4 °C | 2026-02-12 22:14:27 |
1 - 30 of 358 records