1 - 30 of 353 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
10.45 °C100 %1001.78 (937.67) hPa10.16 °C32.71 °C2025-03-14 14:21:26
10.5 °C100 %1001.76 (937.66) hPa10.22 °C34.32 °C2025-03-14 14:19:20
10.51 °C100 %1001.6 (937.52) hPa10.23 °C33.25 °C2025-03-14 14:17:19
10.5 °C100 %1001.58 (937.5) hPa10.22 °C33.25 °C2025-03-14 14:15:19
10.57 °C100 %1001.42 (937.36) hPa10.29 °C33.79 °C2025-03-14 14:13:18
10.55 °C100 %1001.27 (937.22) hPa10.27 °C33.25 °C2025-03-14 14:11:18
10.52 °C100 %1001.35 (937.28) hPa10.24 °C33.25 °C2025-03-14 14:09:17
10.48 °C100 %1001.43 (937.35) hPa10.19 °C33.79 °C2025-03-14 14:07:17
10.54 °C99.64 %1001.43 (937.36) hPa10.25 °C33.79 °C2025-03-14 14:05:15
10.51 °C99.26 %1001.24 (937.18) hPa10.21 °C33.25 °C2025-03-14 14:03:15
10.51 °C97.65 %1001.18 (937.12) hPa10.17 °C33.79 °C2025-03-14 14:01:14
10.51 °C97.34 %1001.33 (937.26) hPa10.16 °C34.32 °C2025-03-14 13:59:13
10.45 °C95.96 %1001.28 (937.2) hPa10.06 °C34.32 °C2025-03-14 13:57:13
10.45 °C97.15 %1001.3 (937.22) hPa10.09 °C33.79 °C2025-03-14 13:55:12
10.49 °C95.02 %1001.42 (937.34) hPa10.08 °C34.32 °C2025-03-14 13:53:12
10.59 °C95.36 %1001.32 (937.27) hPa10.19 °C33.79 °C2025-03-14 13:51:11
10.64 °C95.16 %1001.32 (937.28) hPa10.24 °C34.32 °C2025-03-14 13:49:08
10.64 °C92.8 %1001.26 (937.23) hPa10.18 °C33.25 °C2025-03-14 13:47:08
10.68 °C92.8 %1001.36 (937.33) hPa10.23 °C34.32 °C2025-03-14 13:45:07
10.72 °C92.33 %1001.17 (937.16) hPa10.26 °C33.79 °C2025-03-14 13:43:07
10.72 °C93.87 %1001.07 (937.06) hPa10.3 °C33.79 °C2025-03-14 13:41:06
10.78 °C93.52 %1001.14 (937.14) hPa10.36 °C34.32 °C2025-03-14 13:39:06
10.77 °C93.67 %1001.02 (937.03) hPa10.35 °C34.32 °C2025-03-14 13:37:05
10.74 °C95.74 %1001.11 (937.11) hPa10.37 °C33.25 °C2025-03-14 13:35:04
10.56 °C100 %1001.12 (937.08) hPa10.28 °C33.25 °C2025-03-14 13:33:04
10.53 °C99.74 %1001.2 (937.15) hPa10.24 °C33.79 °C2025-03-14 13:31:03
10.53 °C100 %1001.37 (937.31) hPa10.25 °C34.32 °C2025-03-14 13:29:03
10.59 °C100 %1001.55 (937.49) hPa10.32 °C33.79 °C2025-03-14 13:26:57
10.63 °C99.31 %1001.59 (937.53) hPa10.34 °C34.32 °C2025-03-14 13:24:56
10.7 °C95.35 %1001.46 (937.43) hPa10.32 °C33.79 °C2025-03-14 13:22:56
1 - 30 of 353 records
30