1 - 30 of 359 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 °C | 77.32 % | 1015.78 (950.58) hPa | 8.58 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:52:37 |
| 9.51 °C | 77.99 % | 1015.91 (950.7) hPa | 8.55 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:50:37 |
| 9.45 °C | 77.66 % | 1015.87 (950.65) hPa | 8.48 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:48:36 |
| 9.4 °C | 78.56 % | 1015.89 (950.65) hPa | 8.45 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:46:36 |
| 9.4 °C | 79.16 % | 1015.97 (950.73) hPa | 8.46 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:44:35 |
| 9.37 °C | 78.1 % | 1015.91 (950.67) hPa | 8.4 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:42:34 |
| 9.37 °C | 79.67 % | 1015.91 (950.67) hPa | 8.44 °C | 38.09 °C | 2025-11-07 12:40:34 |
| 9.3 °C | 80.19 % | 1015.98 (950.72) hPa | 8.38 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:38:33 |
| 9.25 °C | 80.14 % | 1015.92 (950.65) hPa | 8.32 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:36:33 |
| 9.24 °C | 80.34 % | 1015.94 (950.67) hPa | 8.32 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:34:32 |
| 9.2 °C | 80.05 % | 1016.09 (950.8) hPa | 8.27 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:32:32 |
| 9.17 °C | 80.96 % | 1016.02 (950.73) hPa | 8.26 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:30:31 |
| 9.14 °C | 80.48 % | 1016.16 (950.85) hPa | 8.21 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:28:31 |
| 9.05 °C | 80.05 % | 1016.14 (950.81) hPa | 8.1 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:26:30 |
| 9.01 °C | 80.56 % | 1016.19 (950.85) hPa | 8.07 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:24:29 |
| 9 °C | 81.82 % | 1016.14 (950.8) hPa | 8.09 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:22:29 |
| 8.98 °C | 82.29 % | 1016.19 (950.84) hPa | 8.08 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:20:28 |
| 9.05 °C | 82.08 % | 1016.23 (950.9) hPa | 8.15 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:18:28 |
| 9.06 °C | 81.12 % | 1016.26 (950.93) hPa | 8.14 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:16:27 |
| 9.11 °C | 80.89 % | 1016.26 (950.94) hPa | 8.19 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:14:27 |
| 9.02 °C | 82.18 % | 1016.37 (951.02) hPa | 8.12 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:12:26 |
| 8.95 °C | 82.68 % | 1016.47 (951.1) hPa | 8.06 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:10:26 |
| 8.89 °C | 82.8 % | 1016.46 (951.08) hPa | 8 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:08:25 |
| 8.9 °C | 83.03 % | 1016.49 (951.11) hPa | 8.01 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:06:24 |
| 8.82 °C | 83.05 % | 1016.57 (951.17) hPa | 7.93 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 12:04:24 |
| 8.8 °C | 83.36 % | 1016.61 (951.2) hPa | 7.91 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:02:23 |
| 8.87 °C | 83.61 % | 1016.61 (951.21) hPa | 8 °C | 37.55 °C | 2025-11-07 12:00:23 |
| 8.91 °C | 82.1 % | 1016.66 (951.27) hPa | 8 °C | 36.48 °C | 2025-11-07 11:58:22 |
| 8.95 °C | 82.57 % | 1016.61 (951.23) hPa | 8.06 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 11:56:22 |
| 8.91 °C | 81.64 % | 1016.64 (951.25) hPa | 7.99 °C | 37.01 °C | 2025-11-07 11:54:21 |
1 - 30 of 359 records