1 - 30 of 359 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
9.55 °C77.32 %1015.78 (950.58) hPa8.58 °C37.55 °C2025-11-07 12:52:37
9.51 °C77.99 %1015.91 (950.7) hPa8.55 °C37.55 °C2025-11-07 12:50:37
9.45 °C77.66 %1015.87 (950.65) hPa8.48 °C37.01 °C2025-11-07 12:48:36
9.4 °C78.56 %1015.89 (950.65) hPa8.45 °C37.55 °C2025-11-07 12:46:36
9.4 °C79.16 %1015.97 (950.73) hPa8.46 °C37.55 °C2025-11-07 12:44:35
9.37 °C78.1 %1015.91 (950.67) hPa8.4 °C37.55 °C2025-11-07 12:42:34
9.37 °C79.67 %1015.91 (950.67) hPa8.44 °C38.09 °C2025-11-07 12:40:34
9.3 °C80.19 %1015.98 (950.72) hPa8.38 °C37.55 °C2025-11-07 12:38:33
9.25 °C80.14 %1015.92 (950.65) hPa8.32 °C37.55 °C2025-11-07 12:36:33
9.24 °C80.34 %1015.94 (950.67) hPa8.32 °C37.55 °C2025-11-07 12:34:32
9.2 °C80.05 %1016.09 (950.8) hPa8.27 °C37.01 °C2025-11-07 12:32:32
9.17 °C80.96 %1016.02 (950.73) hPa8.26 °C37.55 °C2025-11-07 12:30:31
9.14 °C80.48 %1016.16 (950.85) hPa8.21 °C37.55 °C2025-11-07 12:28:31
9.05 °C80.05 %1016.14 (950.81) hPa8.1 °C37.55 °C2025-11-07 12:26:30
9.01 °C80.56 %1016.19 (950.85) hPa8.07 °C37.55 °C2025-11-07 12:24:29
9 °C81.82 %1016.14 (950.8) hPa8.09 °C37.55 °C2025-11-07 12:22:29
8.98 °C82.29 %1016.19 (950.84) hPa8.08 °C37.01 °C2025-11-07 12:20:28
9.05 °C82.08 %1016.23 (950.9) hPa8.15 °C37.01 °C2025-11-07 12:18:28
9.06 °C81.12 %1016.26 (950.93) hPa8.14 °C37.55 °C2025-11-07 12:16:27
9.11 °C80.89 %1016.26 (950.94) hPa8.19 °C37.55 °C2025-11-07 12:14:27
9.02 °C82.18 %1016.37 (951.02) hPa8.12 °C37.55 °C2025-11-07 12:12:26
8.95 °C82.68 %1016.47 (951.1) hPa8.06 °C37.01 °C2025-11-07 12:10:26
8.89 °C82.8 %1016.46 (951.08) hPa8 °C37.01 °C2025-11-07 12:08:25
8.9 °C83.03 %1016.49 (951.11) hPa8.01 °C37.01 °C2025-11-07 12:06:24
8.82 °C83.05 %1016.57 (951.17) hPa7.93 °C37.01 °C2025-11-07 12:04:24
8.8 °C83.36 %1016.61 (951.2) hPa7.91 °C37.55 °C2025-11-07 12:02:23
8.87 °C83.61 %1016.61 (951.21) hPa8 °C37.55 °C2025-11-07 12:00:23
8.91 °C82.1 %1016.66 (951.27) hPa8 °C36.48 °C2025-11-07 11:58:22
8.95 °C82.57 %1016.61 (951.23) hPa8.06 °C37.01 °C2025-11-07 11:56:22
8.91 °C81.64 %1016.64 (951.25) hPa7.99 °C37.01 °C2025-11-07 11:54:21
1 - 30 of 359 records
30