1 - 30 of 359 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
0.32 °C85.13 %1015.7 (948.46) hPa-1.37 °C30.02 °C2025-12-29 20:30:01
0.34 °C85.99 %1015.7 (948.47) hPa-1.33 °C30.02 °C2025-12-29 20:28:01
0.34 °C86.02 %1015.7 (948.47) hPa-1.32 °C30.02 °C2025-12-29 20:26:00
0.33 °C86.28 %1015.75 (948.51) hPa-1.33 °C30.02 °C2025-12-29 20:23:59
0.33 °C86.26 %1015.74 (948.5) hPa-1.33 °C30.02 °C2025-12-29 20:21:59
0.35 °C86.18 %1015.75 (948.52) hPa-1.31 °C30.56 °C2025-12-29 20:19:58
0.37 °C86.61 %1015.74 (948.51) hPa-1.28 °C30.56 °C2025-12-29 20:17:58
0.37 °C86.17 %1015.71 (948.48) hPa-1.29 °C30.02 °C2025-12-29 20:15:57
0.46 °C86.27 %1015.74 (948.53) hPa-1.19 °C30.02 °C2025-12-29 20:13:56
0.41 °C86.13 %1015.82 (948.6) hPa-1.24 °C30.56 °C2025-12-29 20:11:56
0.46 °C86.29 %1015.75 (948.54) hPa-1.19 °C30.56 °C2025-12-29 20:09:55
0.5 °C85.25 %1015.75 (948.55) hPa-1.17 °C30.02 °C2025-12-29 20:07:55
0.49 °C85.32 %1015.74 (948.54) hPa-1.18 °C30.02 °C2025-12-29 20:05:54
0.47 °C86.17 %1015.86 (948.65) hPa-1.18 °C30.56 °C2025-12-29 20:03:53
0.42 °C86.98 %1015.82 (948.6) hPa-1.21 °C30.02 °C2025-12-29 20:01:53
0.52 °C86.85 %1015.88 (948.68) hPa-1.1 °C30.56 °C2025-12-29 19:59:52
0.53 °C86.69 %1015.86 (948.66) hPa-1.1 °C30.02 °C2025-12-29 19:57:52
0.58 °C86.29 %1015.91 (948.72) hPa-1.05 °C30.02 °C2025-12-29 19:55:51
0.59 °C86.18 %1015.87 (948.68) hPa-1.05 °C30.02 °C2025-12-29 19:53:50
0.59 °C86.45 %1015.9 (948.71) hPa-1.04 °C30.02 °C2025-12-29 19:51:50
0.58 °C86.14 %1015.92 (948.73) hPa-1.06 °C30.56 °C2025-12-29 19:49:49
0.61 °C86.85 %1015.9 (948.72) hPa-1.01 °C30.56 °C2025-12-29 19:47:49
0.6 °C86.67 %1016 (948.81) hPa-1.02 °C30.56 °C2025-12-29 19:45:48
0.65 °C86.86 %1015.9 (948.73) hPa-0.96 °C30.56 °C2025-12-29 19:43:47
0.64 °C86.82 %1015.96 (948.78) hPa-0.97 °C30.02 °C2025-12-29 19:41:47
0.67 °C87.05 %1015.97 (948.8) hPa-0.93 °C30.56 °C2025-12-29 19:39:46
0.74 °C87.27 %1015.98 (948.82) hPa-0.85 °C30.56 °C2025-12-29 19:37:46
0.73 °C86.54 %1016 (948.84) hPa-0.88 °C31.1 °C2025-12-29 19:35:45
0.78 °C86.13 %1015.87 (948.73) hPa-0.84 °C30.56 °C2025-12-29 19:33:44
0.83 °C86.41 %1015.89 (948.76) hPa-0.78 °C30.56 °C2025-12-29 19:31:44
1 - 30 of 359 records
30