1 - 30 of 353 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
10.45 °C | 100 % | 1001.78 (937.67) hPa | 10.16 °C | 32.71 °C | 2025-03-14 14:21:26 |
10.5 °C | 100 % | 1001.76 (937.66) hPa | 10.22 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 14:19:20 |
10.51 °C | 100 % | 1001.6 (937.52) hPa | 10.23 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 14:17:19 |
10.5 °C | 100 % | 1001.58 (937.5) hPa | 10.22 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 14:15:19 |
10.57 °C | 100 % | 1001.42 (937.36) hPa | 10.29 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 14:13:18 |
10.55 °C | 100 % | 1001.27 (937.22) hPa | 10.27 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 14:11:18 |
10.52 °C | 100 % | 1001.35 (937.28) hPa | 10.24 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 14:09:17 |
10.48 °C | 100 % | 1001.43 (937.35) hPa | 10.19 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 14:07:17 |
10.54 °C | 99.64 % | 1001.43 (937.36) hPa | 10.25 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 14:05:15 |
10.51 °C | 99.26 % | 1001.24 (937.18) hPa | 10.21 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 14:03:15 |
10.51 °C | 97.65 % | 1001.18 (937.12) hPa | 10.17 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 14:01:14 |
10.51 °C | 97.34 % | 1001.33 (937.26) hPa | 10.16 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:59:13 |
10.45 °C | 95.96 % | 1001.28 (937.2) hPa | 10.06 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:57:13 |
10.45 °C | 97.15 % | 1001.3 (937.22) hPa | 10.09 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:55:12 |
10.49 °C | 95.02 % | 1001.42 (937.34) hPa | 10.08 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:53:12 |
10.59 °C | 95.36 % | 1001.32 (937.27) hPa | 10.19 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:51:11 |
10.64 °C | 95.16 % | 1001.32 (937.28) hPa | 10.24 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:49:08 |
10.64 °C | 92.8 % | 1001.26 (937.23) hPa | 10.18 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 13:47:08 |
10.68 °C | 92.8 % | 1001.36 (937.33) hPa | 10.23 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:45:07 |
10.72 °C | 92.33 % | 1001.17 (937.16) hPa | 10.26 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:43:07 |
10.72 °C | 93.87 % | 1001.07 (937.06) hPa | 10.3 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:41:06 |
10.78 °C | 93.52 % | 1001.14 (937.14) hPa | 10.36 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:39:06 |
10.77 °C | 93.67 % | 1001.02 (937.03) hPa | 10.35 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:37:05 |
10.74 °C | 95.74 % | 1001.11 (937.11) hPa | 10.37 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 13:35:04 |
10.56 °C | 100 % | 1001.12 (937.08) hPa | 10.28 °C | 33.25 °C | 2025-03-14 13:33:04 |
10.53 °C | 99.74 % | 1001.2 (937.15) hPa | 10.24 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:31:03 |
10.53 °C | 100 % | 1001.37 (937.31) hPa | 10.25 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:29:03 |
10.59 °C | 100 % | 1001.55 (937.49) hPa | 10.32 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:26:57 |
10.63 °C | 99.31 % | 1001.59 (937.53) hPa | 10.34 °C | 34.32 °C | 2025-03-14 13:24:56 |
10.7 °C | 95.35 % | 1001.46 (937.43) hPa | 10.32 °C | 33.79 °C | 2025-03-14 13:22:56 |
1 - 30 of 353 records