1 - 30 of 358 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.99 °C | 50.74 % | 1018.11 (956.89) hPa | 31.15 °C | 55.31 °C | 2026-06-28 09:38:22 |
| 29.89 °C | 51.5 % | 1018.15 (956.91) hPa | 31.12 °C | 54.23 °C | 2026-06-28 09:36:22 |
| 29.89 °C | 50.87 % | 1018.21 (956.96) hPa | 31.02 °C | 54.77 °C | 2026-06-28 09:34:21 |
| 29.76 °C | 52 % | 1018.16 (956.89) hPa | 31 °C | 54.23 °C | 2026-06-28 09:32:21 |
| 29.47 °C | 51.24 % | 1018.17 (956.85) hPa | 30.46 °C | 54.23 °C | 2026-06-28 09:30:20 |
| 29.32 °C | 50.98 % | 1018.18 (956.83) hPa | 30.22 °C | 54.23 °C | 2026-06-28 09:28:19 |
| 29.19 °C | 51.29 % | 1018.32 (956.93) hPa | 30.08 °C | 54.23 °C | 2026-06-28 09:26:19 |
| 29.1 °C | 51.55 % | 1018.29 (956.89) hPa | 29.99 °C | 54.23 °C | 2026-06-28 09:24:18 |
| 29.05 °C | 52.79 % | 1018.27 (956.86) hPa | 30.08 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:22:18 |
| 28.95 °C | 53.56 % | 1018.32 (956.89) hPa | 30.04 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:20:17 |
| 28.84 °C | 52.22 % | 1018.32 (956.87) hPa | 29.72 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:18:17 |
| 28.73 °C | 55.66 % | 1018.36 (956.88) hPa | 30 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:16:16 |
| 28.5 °C | 55.88 % | 1018.41 (956.89) hPa | 29.69 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:14:16 |
| 28.35 °C | 55.48 % | 1018.42 (956.87) hPa | 29.44 °C | 52.62 °C | 2026-06-28 09:12:15 |
| 28.33 °C | 55.34 % | 1018.49 (956.93) hPa | 29.4 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:10:15 |
| 28.23 °C | 56.92 % | 1018.49 (956.91) hPa | 29.44 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:08:14 |
| 28.17 °C | 56.19 % | 1018.49 (956.9) hPa | 29.27 °C | 53.15 °C | 2026-06-28 09:06:14 |
| 28.02 °C | 58.33 % | 1018.5 (956.88) hPa | 29.3 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 09:04:13 |
| 27.91 °C | 57.95 % | 1018.57 (956.92) hPa | 29.1 °C | 53.15 °C | 2026-06-28 09:02:13 |
| 27.86 °C | 57.76 % | 1018.56 (956.91) hPa | 29.01 °C | 53.15 °C | 2026-06-28 09:00:12 |
| 27.75 °C | 59.31 % | 1018.63 (956.95) hPa | 29.02 °C | 53.15 °C | 2026-06-28 08:58:12 |
| 27.65 °C | 58.57 % | 1018.6 (956.9) hPa | 28.81 °C | 52.62 °C | 2026-06-28 08:56:11 |
| 27.59 °C | 59.21 % | 1018.68 (956.97) hPa | 28.79 °C | 53.69 °C | 2026-06-28 08:54:11 |
| 27.44 °C | 59.31 % | 1018.74 (956.99) hPa | 28.6 °C | 52.62 °C | 2026-06-28 08:52:10 |
| 27.37 °C | 60.67 % | 1018.81 (957.05) hPa | 28.62 °C | 52.62 °C | 2026-06-28 08:50:10 |
| 27.31 °C | 60.55 % | 1018.77 (957) hPa | 28.53 °C | 52.62 °C | 2026-06-28 08:48:09 |
| 27.06 °C | 60.32 % | 1018.76 (956.94) hPa | 28.18 °C | 52.62 °C | 2026-06-28 08:46:09 |
| 27.1 °C | 61.06 % | 1018.83 (957.01) hPa | 28.29 °C | 52.08 °C | 2026-06-28 08:44:08 |
| 27.02 °C | 61.93 % | 1018.81 (956.98) hPa | 28.25 °C | 52.08 °C | 2026-06-28 08:42:08 |
| 26.81 °C | 61.11 % | 1018.85 (956.98) hPa | 27.92 °C | 52.08 °C | 2026-06-28 08:40:07 |
1 - 30 of 358 records