1 - 30 of 358 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 °C | 62.05 % | 1005.27 (985.02) hPa | 13.26 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:27:14 |
| 13.66 °C | 60.46 % | 1005.4 (985.12) hPa | 12.66 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:25:13 |
| 13.68 °C | 61.09 % | 1005.43 (985.15) hPa | 12.7 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:23:13 |
| 13.89 °C | 59.08 % | 1005.41 (985.14) hPa | 12.88 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:21:12 |
| 13.91 °C | 58.77 % | 1005.34 (985.07) hPa | 12.89 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:19:11 |
| 13.8 °C | 58.24 % | 1005.37 (985.1) hPa | 12.76 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:17:11 |
| 13.36 °C | 62.72 % | 1005.5 (985.19) hPa | 12.39 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:15:10 |
| 12.83 °C | 62.26 % | 1005.52 (985.18) hPa | 11.79 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:13:09 |
| 13.36 °C | 58.13 % | 1005.48 (985.17) hPa | 12.27 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:11:09 |
| 13.23 °C | 60.86 % | 1005.58 (985.26) hPa | 12.2 °C | 34.17 °C | 2026-05-14 09:09:08 |
| 13.1 °C | 63.65 % | 1005.57 (985.24) hPa | 12.13 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 09:07:07 |
| 12.77 °C | 68.88 % | 1005.69 (985.34) hPa | 11.9 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 09:05:07 |
| 11.67 °C | 75.85 % | 1005.82 (985.39) hPa | 10.87 °C | 34.17 °C | 2026-05-14 09:03:06 |
| 11.33 °C | 78.38 % | 1005.93 (985.47) hPa | 10.57 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 09:01:05 |
| 11.29 °C | 77.09 % | 1005.95 (985.49) hPa | 10.49 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:59:05 |
| 11.35 °C | 78.56 % | 1005.91 (985.45) hPa | 10.59 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:57:04 |
| 11 °C | 80.85 % | 1006.05 (985.57) hPa | 10.27 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:55:03 |
| 11.03 °C | 80.15 % | 1006.05 (985.57) hPa | 10.28 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:53:03 |
| 10.67 °C | 80.53 % | 1006.13 (985.62) hPa | 9.9 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:51:02 |
| 10.6 °C | 80.94 % | 1006.23 (985.72) hPa | 9.83 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:49:02 |
| 10.54 °C | 81.94 % | 1006.2 (985.68) hPa | 9.79 °C | 33.09 °C | 2026-05-14 08:47:01 |
| 10.52 °C | 81.13 % | 1006.21 (985.69) hPa | 9.75 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:45:00 |
| 10.4 °C | 81.56 % | 1006.22 (985.69) hPa | 9.63 °C | 33.09 °C | 2026-05-14 08:42:59 |
| 10.42 °C | 81.49 % | 1006.25 (985.72) hPa | 9.65 °C | 33.09 °C | 2026-05-14 08:40:59 |
| 10.11 °C | 82.83 % | 1006.32 (985.77) hPa | 9.34 °C | 32.55 °C | 2026-05-14 08:38:58 |
| 10.09 °C | 82.07 % | 1006.33 (985.78) hPa | 9.3 °C | 32.55 °C | 2026-05-14 08:36:58 |
| 10.03 °C | 82.01 % | 1006.33 (985.77) hPa | 9.23 °C | 32.55 °C | 2026-05-14 08:34:57 |
| 10.07 °C | 81.47 % | 1006.29 (985.74) hPa | 9.26 °C | 32.55 °C | 2026-05-14 08:32:56 |
| 10.24 °C | 80.59 % | 1006.27 (985.73) hPa | 9.42 °C | 32.55 °C | 2026-05-14 08:30:56 |
| 10.01 °C | 81.14 % | 1006.28 (985.72) hPa | 9.19 °C | 32.01 °C | 2026-05-14 08:28:55 |
1 - 30 of 358 records