1 - 30 of 253 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
0.88 °C84.96 %1015.08 (993.67) hPa-0.76 °C22.33 °C2025-12-29 20:33:59
0.81 °C85.85 %1015.1 (993.68) hPa-0.81 °C22.33 °C2025-12-29 20:31:57
0.74 °C88.04 %1015.05 (993.63) hPa-0.83 °C21.79 °C2025-12-29 20:29:56
0.52 °C89.26 %1015.05 (993.61) hPa-1.04 °C22.87 °C2025-12-29 20:27:19
0.34 °C89.28 %1015.02 (993.57) hPa-1.24 °C22.87 °C2025-12-29 20:24:58
0.18 °C92.33 %1015.04 (993.57) hPa-1.34 °C22.87 °C2025-12-29 20:22:57
-0.05 °C92.58 %1015.01 (993.53) hPa-1.58 °C22.87 °C2025-12-29 20:20:49
-0.07 °C89.49 %1015.07 (993.58) hPa-1.68 °C22.87 °C2025-12-29 20:18:46
-0.16 °C93.4 %1015.12 (993.63) hPa-1.68 °C21.79 °C2025-12-29 20:16:39
-0.33 °C94.05 %1015.15 (993.64) hPa-1.85 °C21.79 °C2025-12-29 20:14:37
-0.48 °C92.72 %1015.1 (993.58) hPa-2.05 °C21.79 °C2025-12-29 20:12:28
-0.5 °C93.2 %1015.08 (993.56) hPa-2.06 °C22.33 °C2025-12-29 20:10:19
-0.5 °C94.75 %1015.06 (993.54) hPa-2.02 °C21.79 °C2025-12-29 20:08:14
-0.5 °C94.66 %1015.01 (993.49) hPa-2.02 °C22.33 °C2025-12-29 20:06:14
-0.47 °C94.94 %1014.95 (993.44) hPa-1.98 °C22.87 °C2025-12-29 20:04:12
-0.39 °C93.89 %1014.95 (993.44) hPa-1.92 °C22.87 °C2025-12-29 20:02:12
-0.27 °C93.7 %1014.93 (993.43) hPa-1.79 °C22.33 °C2025-12-29 20:00:11
-0.16 °C92.47 %1014.88 (993.39) hPa-1.71 °C22.87 °C2025-12-29 19:58:10
-0.03 °C90.02 %1014.9 (993.42) hPa-1.63 °C22.87 °C2025-12-29 19:56:09
0.08 °C89.55 %1014.88 (993.41) hPa-1.52 °C22.33 °C2025-12-29 19:54:08
0.16 °C89.23 %1014.88 (993.42) hPa-1.44 °C22.87 °C2025-12-29 19:52:07
0.27 °C88.61 %1014.83 (993.38) hPa-1.33 °C22.87 °C2025-12-29 19:50:05
0.48 °C88.02 %1014.89 (993.45) hPa-1.12 °C22.87 °C2025-12-29 19:48:04
0.74 °C86.05 %1014.83 (993.41) hPa-0.88 °C22.87 °C2025-12-29 19:46:03
0.93 °C84.7 %1014.8 (993.4) hPa-0.71 °C22.87 °C2025-12-29 19:44:02
1.21 °C83.72 %1014.76 (993.38) hPa-0.43 °C22.87 °C2025-12-29 19:42:01
1.45 °C84.38 %1014.73 (993.37) hPa-0.15 °C22.87 °C2025-12-29 19:40:00
1.48 °C83.72 %1014.74 (993.38) hPa-0.13 °C22.87 °C2025-12-29 19:37:59
1.46 °C85.65 %1014.76 (993.4) hPa-0.1 °C22.87 °C2025-12-29 19:35:58
1.38 °C87.24 %1014.8 (993.43) hPa-0.15 °C22.87 °C2025-12-29 19:33:56
1 - 30 of 253 records
30