1 - 30 of 298 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.71 °C | 96.62 % | 1015.62 (993.92) hPa | -4.4 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 22:08:07 |
| -2.39 °C | 94.16 % | 1015.56 (993.88) hPa | -4.11 °C | 21.25 °C | 2025-12-29 22:06:06 |
| -1.99 °C | 92.28 % | 1015.49 (993.85) hPa | -3.72 °C | 21.25 °C | 2025-12-29 22:04:05 |
| -1.62 °C | 89.88 % | 1015.48 (993.87) hPa | -3.38 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 22:02:04 |
| -1.14 °C | 88.34 % | 1015.51 (993.93) hPa | -2.89 °C | 21.25 °C | 2025-12-29 22:00:03 |
| -0.74 °C | 87.21 % | 1015.53 (993.98) hPa | -2.48 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:58:02 |
| -0.44 °C | 89.3 % | 1015.4 (993.88) hPa | -2.1 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:56:01 |
| -0.25 °C | 88.79 % | 1015.44 (993.93) hPa | -1.9 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:54:00 |
| -0.02 °C | 87.63 % | 1015.46 (993.97) hPa | -1.68 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:51:59 |
| 0.26 °C | 88.75 % | 1015.4 (993.93) hPa | -1.34 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:49:58 |
| 0.23 °C | 88.42 % | 1015.44 (993.97) hPa | -1.38 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:47:57 |
| 0.08 °C | 89.52 % | 1015.49 (994.01) hPa | -1.52 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:45:56 |
| -0.05 °C | 90.61 % | 1015.41 (993.92) hPa | -1.63 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:43:55 |
| -0.16 °C | 91.53 % | 1015.48 (993.98) hPa | -1.73 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:41:53 |
| -0.33 °C | 94.51 % | 1015.45 (993.94) hPa | -1.84 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:39:51 |
| -0.64 °C | 95.47 % | 1015.44 (993.9) hPa | -2.16 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:37:49 |
| -0.83 °C | 95.73 % | 1015.54 (993.99) hPa | -2.36 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:35:47 |
| -0.87 °C | 96.35 % | 1015.6 (994.04) hPa | -2.39 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:33:42 |
| -0.9 °C | 96.04 % | 1015.62 (994.06) hPa | -2.43 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:31:40 |
| -0.8 °C | 96.81 % | 1015.55 (994) hPa | -2.3 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:29:37 |
| -0.7 °C | 98.17 % | 1015.51 (993.97) hPa | -2.15 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:27:36 |
| -0.66 °C | 96.39 % | 1015.43 (993.89) hPa | -2.15 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:25:35 |
| -0.59 °C | 93.76 % | 1015.45 (993.92) hPa | -2.15 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:23:34 |
| -0.37 °C | 90.81 % | 1015.44 (993.92) hPa | -1.98 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:21:33 |
| -0.16 °C | 91.79 % | 1015.43 (993.93) hPa | -1.72 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:19:33 |
| -0.06 °C | 91.29 % | 1015.39 (993.9) hPa | -1.63 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:17:32 |
| 0.11 °C | 89.3 % | 1015.39 (993.91) hPa | -1.49 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:15:30 |
| 0.36 °C | 87.42 % | 1015.37 (993.91) hPa | -1.27 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:13:29 |
| 0.51 °C | 87.63 % | 1015.34 (993.89) hPa | -1.1 °C | 21.79 °C | 2025-12-29 21:11:28 |
| 0.59 °C | 88.56 % | 1015.29 (993.85) hPa | -0.98 °C | 22.33 °C | 2025-12-29 21:09:26 |
1 - 30 of 298 records