1 - 30 of 350 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
22.7 °C | 66.62 % | 1018.37 (998.44) hPa | 22.77 °C | 45.46 °C | 2025-08-07 20:24:59 |
22.8 °C | 66.57 % | 1018.39 (998.47) hPa | 22.87 °C | 45.46 °C | 2025-08-07 20:22:58 |
22.9 °C | 64.84 % | 1018.34 (998.42) hPa | 22.94 °C | 45.46 °C | 2025-08-07 20:20:56 |
23.01 °C | 67.09 % | 1018.38 (998.47) hPa | 23.12 °C | 45.46 °C | 2025-08-07 20:18:55 |
23.15 °C | 66.17 % | 1018.35 (998.45) hPa | 23.25 °C | 45.46 °C | 2025-08-07 20:16:54 |
23.3 °C | 65.78 % | 1018.38 (998.49) hPa | 23.4 °C | 46 °C | 2025-08-07 20:14:52 |
23.47 °C | 64.76 % | 1018.39 (998.51) hPa | 23.56 °C | 46 °C | 2025-08-07 20:12:51 |
23.62 °C | 64.51 % | 1018.36 (998.49) hPa | 23.72 °C | 46.54 °C | 2025-08-07 20:10:50 |
23.79 °C | 63.71 % | 1018.36 (998.5) hPa | 23.89 °C | 46 °C | 2025-08-07 20:08:48 |
23.98 °C | 63.23 % | 1018.28 (998.44) hPa | 24.08 °C | 46.54 °C | 2025-08-07 20:06:47 |
24.18 °C | 61.6 % | 1018.35 (998.52) hPa | 24.26 °C | 46.54 °C | 2025-08-07 20:04:46 |
24.36 °C | 56.48 % | 1018.38 (998.56) hPa | 24.33 °C | 46.54 °C | 2025-08-07 20:02:45 |
24.56 °C | 59.35 % | 1018.37 (998.56) hPa | 24.62 °C | 46.54 °C | 2025-08-07 20:00:44 |
24.64 °C | 55.08 % | 1018.38 (998.58) hPa | 24.6 °C | 47.08 °C | 2025-08-07 19:58:43 |
24.67 °C | 56.88 % | 1018.36 (998.56) hPa | 24.68 °C | 47.08 °C | 2025-08-07 19:56:42 |
24.82 °C | 58.4 % | 1018.31 (998.52) hPa | 24.88 °C | 47.08 °C | 2025-08-07 19:54:40 |
25.04 °C | 58.26 % | 1018.23 (998.46) hPa | 25.12 °C | 47.08 °C | 2025-08-07 19:52:39 |
25.23 °C | 51.37 % | 1018.23 (998.47) hPa | 25.15 °C | 47.08 °C | 2025-08-07 19:50:37 |
25.33 °C | 50.64 % | 1018.13 (998.38) hPa | 25.24 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:48:36 |
25.42 °C | 49.36 % | 1018.16 (998.41) hPa | 25.31 °C | 47.08 °C | 2025-08-07 19:46:35 |
25.48 °C | 48.56 % | 1018.16 (998.42) hPa | 25.35 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:44:34 |
25.58 °C | 48.33 % | 1018.19 (998.45) hPa | 25.46 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:42:33 |
25.67 °C | 48.17 % | 1018.15 (998.42) hPa | 25.55 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:40:31 |
25.8 °C | 49.47 % | 1018.05 (998.33) hPa | 25.73 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:38:30 |
25.94 °C | 49.18 % | 1018.07 (998.36) hPa | 25.87 °C | 48.15 °C | 2025-08-07 19:36:29 |
26.02 °C | 48.6 % | 1017.99 (998.28) hPa | 25.95 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:34:27 |
26.1 °C | 48.45 % | 1017.97 (998.27) hPa | 26.03 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:32:26 |
26.26 °C | 51.17 % | 1017.97 (998.28) hPa | 26.28 °C | 47.62 °C | 2025-08-07 19:30:25 |
26.41 °C | 50.9 % | 1017.91 (998.23) hPa | 26.44 °C | 48.69 °C | 2025-08-07 19:28:24 |
26.6 °C | 49.97 % | 1017.9 (998.23) hPa | 26.62 °C | 48.69 °C | 2025-08-07 19:26:22 |
1 - 30 of 350 records