1 - 30 of 356 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 °C | 43.44 % | 1018.46 (999.19) hPa | 34.65 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:40:35 |
| 33.27 °C | 43.22 % | 1018.53 (999.27) hPa | 34.98 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:38:34 |
| 33.32 °C | 43.41 % | 1018.49 (999.23) hPa | 35.11 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:36:33 |
| 33.11 °C | 42.61 % | 1018.54 (999.27) hPa | 34.55 °C | 53.53 °C | 2026-06-28 11:34:32 |
| 33.23 °C | 42.3 % | 1018.53 (999.27) hPa | 34.68 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:32:31 |
| 32.84 °C | 43.82 % | 1018.55 (999.26) hPa | 34.38 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:30:30 |
| 32.93 °C | 43.03 % | 1018.57 (999.29) hPa | 34.35 °C | 53.53 °C | 2026-06-28 11:28:29 |
| 32.78 °C | 44.8 % | 1018.53 (999.24) hPa | 34.51 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:26:28 |
| 32.74 °C | 43.22 % | 1018.53 (999.24) hPa | 34.07 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:24:27 |
| 32.73 °C | 43.28 % | 1018.53 (999.24) hPa | 34.07 °C | 53.53 °C | 2026-06-28 11:22:26 |
| 32.92 °C | 44.53 % | 1018.58 (999.3) hPa | 34.69 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:20:25 |
| 32.79 °C | 46.51 % | 1018.58 (999.29) hPa | 34.95 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:18:23 |
| 32.78 °C | 48.07 % | 1018.52 (999.23) hPa | 35.33 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:16:22 |
| 32.62 °C | 47.36 % | 1018.59 (999.29) hPa | 34.85 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:14:21 |
| 32.7 °C | 51.15 % | 1018.66 (999.36) hPa | 36.01 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:12:19 |
| 32.84 °C | 45.36 % | 1018.63 (999.34) hPa | 34.75 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:10:18 |
| 32.64 °C | 49.75 % | 1018.7 (999.4) hPa | 35.51 °C | 52.46 °C | 2026-06-28 11:08:17 |
| 32.78 °C | 47.28 % | 1018.66 (999.37) hPa | 35.12 °C | 53 °C | 2026-06-28 11:06:16 |
| 32.96 °C | 51.22 % | 1018.7 (999.42) hPa | 36.56 °C | 52.46 °C | 2026-06-28 11:04:15 |
| 32.74 °C | 49.85 % | 1018.63 (999.34) hPa | 35.73 °C | 52.46 °C | 2026-06-28 11:02:14 |
| 32.66 °C | 49.65 % | 1018.72 (999.42) hPa | 35.52 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:00:13 |
| 32.53 °C | 49.43 % | 1018.7 (999.39) hPa | 35.21 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:58:12 |
| 32.37 °C | 48.53 % | 1018.75 (999.43) hPa | 34.68 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:56:11 |
| 32.29 °C | 49.51 % | 1018.72 (999.4) hPa | 34.78 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:54:10 |
| 32.61 °C | 52.32 % | 1018.7 (999.4) hPa | 36.16 °C | 52.46 °C | 2026-06-28 10:52:09 |
| 32.54 °C | 48.94 % | 1018.72 (999.41) hPa | 35.1 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:50:08 |
| 32.24 °C | 50.83 % | 1018.68 (999.35) hPa | 35.02 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:48:07 |
| 32.27 °C | 51 % | 1018.66 (999.34) hPa | 35.12 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:46:06 |
| 32.42 °C | 51.49 % | 1018.62 (999.31) hPa | 35.54 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:44:05 |
| 32.38 °C | 53.92 % | 1018.64 (999.32) hPa | 36.13 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 10:42:04 |
1 - 30 of 356 records