1 - 30 of 357 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
14.35 °C | 100 % | 1000.08 (979.95) hPa | 14.45 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:45:40 |
14.41 °C | 100 % | 999.97 (979.85) hPa | 14.52 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 14:43:39 |
14.49 °C | 100 % | 999.91 (979.79) hPa | 14.61 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:41:38 |
14.5 °C | 100 % | 999.96 (979.84) hPa | 14.62 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:39:38 |
14.49 °C | 100 % | 999.99 (979.87) hPa | 14.61 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:37:37 |
14.46 °C | 100 % | 1000.07 (979.95) hPa | 14.57 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:35:36 |
14.37 °C | 100 % | 1000.01 (979.88) hPa | 14.47 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 14:33:36 |
14.27 °C | 100 % | 999.99 (979.86) hPa | 14.36 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:31:35 |
14.17 °C | 100 % | 999.98 (979.84) hPa | 14.25 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:29:34 |
14.19 °C | 100 % | 999.94 (979.8) hPa | 14.28 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:27:33 |
14.12 °C | 100 % | 1000.03 (979.89) hPa | 14.2 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 14:25:33 |
14.1 °C | 100 % | 999.97 (979.83) hPa | 14.18 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:23:32 |
14.13 °C | 100 % | 999.92 (979.78) hPa | 14.21 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:21:31 |
14.22 °C | 100 % | 999.87 (979.74) hPa | 14.31 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:19:31 |
14.3 °C | 100 % | 999.88 (979.75) hPa | 14.4 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:17:30 |
14.15 °C | 100 % | 1000.05 (979.91) hPa | 14.23 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:15:29 |
13.97 °C | 100 % | 1000.09 (979.93) hPa | 14.03 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:13:28 |
13.79 °C | 100 % | 1000.07 (979.9) hPa | 13.84 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:11:28 |
13.62 °C | 100 % | 1000.29 (980.11) hPa | 13.65 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:09:27 |
13.5 °C | 100 % | 1000.24 (980.05) hPa | 13.52 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:07:26 |
13.44 °C | 100 % | 1000.21 (980.02) hPa | 13.45 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:05:26 |
13.39 °C | 100 % | 1000.28 (980.08) hPa | 13.4 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 14:03:25 |
13.28 °C | 100 % | 1000.28 (980.07) hPa | 13.27 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 14:01:24 |
13.2 °C | 100 % | 1000.18 (979.97) hPa | 13.19 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:59:24 |
12.97 °C | 100 % | 1000.27 (980.04) hPa | 12.93 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:57:23 |
12.78 °C | 100 % | 1000.31 (980.07) hPa | 12.72 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 13:55:22 |
12.71 °C | 100 % | 1000.33 (980.08) hPa | 12.65 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 13:53:22 |
12.67 °C | 100 % | 1000.45 (980.2) hPa | 12.6 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 13:51:21 |
12.65 °C | 100 % | 1000.57 (980.31) hPa | 12.58 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 13:49:20 |
12.52 °C | 100 % | 1000.52 (980.26) hPa | 12.44 °C | 34.17 °C | 2025-03-14 13:47:20 |
1 - 30 of 357 records