1 - 30 of 66 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
20.47 °C | 59.3 % | 1012.1 (992.14) hPa | 20.12 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:54:09 |
20.46 °C | 59.01 % | 1012.1 (992.14) hPa | 20.1 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:52:07 |
20.49 °C | 58.78 % | 1012.05 (992.1) hPa | 20.13 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:50:01 |
20.55 °C | 59.06 % | 1012.11 (992.16) hPa | 20.2 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:47:55 |
20.57 °C | 59.25 % | 1012.12 (992.17) hPa | 20.23 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:45:54 |
20.6 °C | 58.58 % | 1012.09 (992.14) hPa | 20.25 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:43:48 |
20.62 °C | 58.34 % | 1012.18 (992.23) hPa | 20.26 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:41:42 |
20.65 °C | 58.25 % | 1012.13 (992.19) hPa | 20.29 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:39:40 |
20.62 °C | 58.51 % | 1012.23 (992.28) hPa | 20.27 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:37:34 |
20.7 °C | 58.37 % | 1012.27 (992.33) hPa | 20.35 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:35:23 |
20.76 °C | 57.95 % | 1012.27 (992.33) hPa | 20.4 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:33:22 |
20.84 °C | 57.94 % | 1012.17 (992.24) hPa | 20.49 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 02:30:59 |
21.64 °C | 51.47 % | 1012.72 (992.83) hPa | 21.2 °C | 43.31 °C | 2025-05-03 00:44:49 |
21.62 °C | 50.88 % | 1012.81 (992.92) hPa | 21.17 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:42:43 |
21.69 °C | 50.61 % | 1012.77 (992.88) hPa | 21.24 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:40:41 |
21.68 °C | 50.77 % | 1012.82 (992.93) hPa | 21.23 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:38:40 |
21.68 °C | 50.66 % | 1012.85 (992.96) hPa | 21.23 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:36:39 |
21.8 °C | 50.86 % | 1012.81 (992.93) hPa | 21.36 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 00:34:38 |
21.8 °C | 49.9 % | 1012.78 (992.9) hPa | 21.34 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 00:32:36 |
21.85 °C | 50.75 % | 1012.87 (992.99) hPa | 21.42 °C | 43.31 °C | 2025-05-03 00:30:36 |
21.81 °C | 49.82 % | 1012.83 (992.95) hPa | 21.35 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 00:28:30 |
21.86 °C | 49.63 % | 1012.88 (993) hPa | 21.4 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:26:24 |
21.88 °C | 49.58 % | 1012.93 (993.05) hPa | 21.42 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:24:23 |
21.82 °C | 49.34 % | 1012.95 (993.07) hPa | 21.35 °C | 43.31 °C | 2025-05-03 00:22:15 |
21.87 °C | 49.09 % | 1012.91 (993.03) hPa | 21.39 °C | 43.31 °C | 2025-05-03 00:20:14 |
21.87 °C | 49.4 % | 1012.79 (992.91) hPa | 21.4 °C | 43.31 °C | 2025-05-03 00:18:14 |
21.87 °C | 49.77 % | 1012.8 (992.92) hPa | 21.41 °C | 43.31 °C | 2025-05-03 00:16:08 |
21.88 °C | 48.96 % | 1012.75 (992.88) hPa | 21.4 °C | 42.77 °C | 2025-05-03 00:14:02 |
20.86 °C | 67.83 % | 1013.38 (993.43) hPa | 20.77 °C | 42.24 °C | 2025-05-02 22:32:54 |
21.57 °C | 76.98 % | 1013.31 (993.4) hPa | 21.79 °C | 44.39 °C | 2025-05-02 21:21:06 |
1 - 30 of 66 records