1 - 30 of 66 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
20.47 °C59.3 %1012.1 (992.14) hPa20.12 °C42.24 °C2025-05-03 02:54:09
20.46 °C59.01 %1012.1 (992.14) hPa20.1 °C42.24 °C2025-05-03 02:52:07
20.49 °C58.78 %1012.05 (992.1) hPa20.13 °C42.24 °C2025-05-03 02:50:01
20.55 °C59.06 %1012.11 (992.16) hPa20.2 °C42.24 °C2025-05-03 02:47:55
20.57 °C59.25 %1012.12 (992.17) hPa20.23 °C42.24 °C2025-05-03 02:45:54
20.6 °C58.58 %1012.09 (992.14) hPa20.25 °C42.24 °C2025-05-03 02:43:48
20.62 °C58.34 %1012.18 (992.23) hPa20.26 °C42.24 °C2025-05-03 02:41:42
20.65 °C58.25 %1012.13 (992.19) hPa20.29 °C42.24 °C2025-05-03 02:39:40
20.62 °C58.51 %1012.23 (992.28) hPa20.27 °C42.24 °C2025-05-03 02:37:34
20.7 °C58.37 %1012.27 (992.33) hPa20.35 °C42.24 °C2025-05-03 02:35:23
20.76 °C57.95 %1012.27 (992.33) hPa20.4 °C42.24 °C2025-05-03 02:33:22
20.84 °C57.94 %1012.17 (992.24) hPa20.49 °C42.24 °C2025-05-03 02:30:59
21.64 °C51.47 %1012.72 (992.83) hPa21.2 °C43.31 °C2025-05-03 00:44:49
21.62 °C50.88 %1012.81 (992.92) hPa21.17 °C42.77 °C2025-05-03 00:42:43
21.69 °C50.61 %1012.77 (992.88) hPa21.24 °C42.77 °C2025-05-03 00:40:41
21.68 °C50.77 %1012.82 (992.93) hPa21.23 °C42.77 °C2025-05-03 00:38:40
21.68 °C50.66 %1012.85 (992.96) hPa21.23 °C42.77 °C2025-05-03 00:36:39
21.8 °C50.86 %1012.81 (992.93) hPa21.36 °C42.24 °C2025-05-03 00:34:38
21.8 °C49.9 %1012.78 (992.9) hPa21.34 °C42.24 °C2025-05-03 00:32:36
21.85 °C50.75 %1012.87 (992.99) hPa21.42 °C43.31 °C2025-05-03 00:30:36
21.81 °C49.82 %1012.83 (992.95) hPa21.35 °C42.24 °C2025-05-03 00:28:30
21.86 °C49.63 %1012.88 (993) hPa21.4 °C42.77 °C2025-05-03 00:26:24
21.88 °C49.58 %1012.93 (993.05) hPa21.42 °C42.77 °C2025-05-03 00:24:23
21.82 °C49.34 %1012.95 (993.07) hPa21.35 °C43.31 °C2025-05-03 00:22:15
21.87 °C49.09 %1012.91 (993.03) hPa21.39 °C43.31 °C2025-05-03 00:20:14
21.87 °C49.4 %1012.79 (992.91) hPa21.4 °C43.31 °C2025-05-03 00:18:14
21.87 °C49.77 %1012.8 (992.92) hPa21.41 °C43.31 °C2025-05-03 00:16:08
21.88 °C48.96 %1012.75 (992.88) hPa21.4 °C42.77 °C2025-05-03 00:14:02
20.86 °C67.83 %1013.38 (993.43) hPa20.77 °C42.24 °C2025-05-02 22:32:54
21.57 °C76.98 %1013.31 (993.4) hPa21.79 °C44.39 °C2025-05-02 21:21:06
1 - 30 of 66 records
30