1 - 30 of 314 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
18.1 °C | 95.52 % | 1012.1 (991.99) hPa | 18.46 °C | 41.16 °C | 2025-09-22 00:12:28 |
18.08 °C | 97.06 % | 1012.14 (992.02) hPa | 18.48 °C | 41.16 °C | 2025-09-22 00:10:28 |
18.08 °C | 97.28 % | 1012.14 (992.02) hPa | 18.48 °C | 40.62 °C | 2025-09-22 00:08:27 |
18.02 °C | 98.24 % | 1012.2 (992.08) hPa | 18.44 °C | 41.16 °C | 2025-09-22 00:06:26 |
18.03 °C | 98.58 % | 1012.18 (992.06) hPa | 18.46 °C | 41.16 °C | 2025-09-22 00:04:25 |
18.02 °C | 98.23 % | 1012.22 (992.1) hPa | 18.44 °C | 41.16 °C | 2025-09-22 00:02:24 |
18.09 °C | 97.01 % | 1012.24 (992.12) hPa | 18.49 °C | 41.7 °C | 2025-09-22 00:00:24 |
17.98 °C | 96.02 % | 1012.32 (992.19) hPa | 18.34 °C | 43.31 °C | 2025-09-21 23:58:22 |
19.24 °C | 84.87 % | 1012.22 (992.18) hPa | 19.44 °C | 41.16 °C | 2025-09-21 23:42:40 |
19.34 °C | 84.97 % | 1012.28 (992.25) hPa | 19.55 °C | 41.16 °C | 2025-09-21 23:40:39 |
19.4 °C | 79.31 % | 1012.26 (992.23) hPa | 19.47 °C | 41.16 °C | 2025-09-21 23:38:37 |
19.44 °C | 81.71 % | 1012.24 (992.21) hPa | 19.57 °C | 41.16 °C | 2025-09-21 23:36:35 |
19.5 °C | 83.68 % | 1012.31 (992.29) hPa | 19.69 °C | 41.16 °C | 2025-09-21 23:34:33 |
19.53 °C | 84.45 % | 1012.32 (992.3) hPa | 19.74 °C | 41.16 °C | 2025-09-21 23:32:31 |
19.58 °C | 83.59 % | 1012.31 (992.29) hPa | 19.78 °C | 41.7 °C | 2025-09-21 23:30:27 |
19.54 °C | 85.59 % | 1012.31 (992.29) hPa | 19.78 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 23:28:25 |
19.46 °C | 86.16 % | 1012.34 (992.31) hPa | 19.71 °C | 41.7 °C | 2025-09-21 23:26:24 |
19.26 °C | 85.76 % | 1012.32 (992.28) hPa | 19.48 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 23:24:18 |
19.46 °C | 79.95 % | 1012.32 (992.29) hPa | 19.55 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 23:22:15 |
19.36 °C | 81.01 % | 1012.4 (992.36) hPa | 19.47 °C | 43.31 °C | 2025-09-21 23:20:13 |
20.25 °C | 82.22 % | 1012.44 (992.46) hPa | 20.48 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 23:11:49 |
20.25 °C | 82.13 % | 1012.46 (992.48) hPa | 20.48 °C | 41.7 °C | 2025-09-21 23:09:45 |
20.3 °C | 81.73 % | 1012.48 (992.51) hPa | 20.52 °C | 41.7 °C | 2025-09-21 23:07:43 |
20.33 °C | 81.37 % | 1012.45 (992.48) hPa | 20.54 °C | 41.7 °C | 2025-09-21 23:05:39 |
20.44 °C | 80.56 % | 1012.46 (992.5) hPa | 20.64 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 23:03:37 |
20.54 °C | 79.87 % | 1012.48 (992.52) hPa | 20.74 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 23:01:35 |
20.62 °C | 79.35 % | 1012.47 (992.52) hPa | 20.81 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 22:59:33 |
20.68 °C | 78.93 % | 1012.48 (992.53) hPa | 20.86 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 22:57:32 |
20.68 °C | 79.27 % | 1012.49 (992.54) hPa | 20.87 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 22:55:30 |
20.62 °C | 79.39 % | 1012.47 (992.52) hPa | 20.81 °C | 42.24 °C | 2025-09-21 22:53:28 |
1 - 30 of 314 records