1 - 30 of 358 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 °C | 100 % | 1017.32 (996.4) hPa | 7.6 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:49:06 |
| 8.21 °C | 100 % | 1017.26 (996.35) hPa | 7.7 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:47:05 |
| 8.33 °C | 100 % | 1017.26 (996.36) hPa | 7.83 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:45:04 |
| 8.3 °C | 100 % | 1017.28 (996.37) hPa | 7.8 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:43:03 |
| 8.34 °C | 100 % | 1017.27 (996.37) hPa | 7.84 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:41:03 |
| 8.4 °C | 100 % | 1017.26 (996.36) hPa | 7.91 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:39:02 |
| 8.37 °C | 100 % | 1017.24 (996.34) hPa | 7.87 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:37:01 |
| 8.34 °C | 100 % | 1017.25 (996.35) hPa | 7.84 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:35:00 |
| 8.28 °C | 100 % | 1017.28 (996.37) hPa | 7.77 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:32:59 |
| 8.22 °C | 100 % | 1017.31 (996.4) hPa | 7.71 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:30:58 |
| 8.3 °C | 100 % | 1017.33 (996.42) hPa | 7.8 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:28:57 |
| 8.43 °C | 100 % | 1017.31 (996.41) hPa | 7.94 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:26:56 |
| 8.47 °C | 100 % | 1017.31 (996.42) hPa | 7.98 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:24:55 |
| 8.51 °C | 100 % | 1017.29 (996.4) hPa | 8.03 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:22:54 |
| 8.62 °C | 100 % | 1017.29 (996.41) hPa | 8.15 °C | 30.94 °C | 2025-11-07 12:20:53 |
| 8.75 °C | 100 % | 1017.33 (996.46) hPa | 8.29 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:18:52 |
| 8.77 °C | 100 % | 1017.26 (996.39) hPa | 8.31 °C | 29.32 °C | 2025-11-07 12:16:50 |
| 8.71 °C | 100 % | 1017.34 (996.46) hPa | 8.25 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:14:49 |
| 8.66 °C | 100 % | 1017.36 (996.48) hPa | 8.19 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:12:49 |
| 8.54 °C | 100 % | 1017.37 (996.48) hPa | 8.06 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:10:47 |
| 8.49 °C | 100 % | 1017.48 (996.58) hPa | 8.01 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:08:46 |
| 8.48 °C | 100 % | 1017.5 (996.6) hPa | 7.99 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:06:46 |
| 8.45 °C | 100 % | 1017.49 (996.59) hPa | 7.96 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:04:45 |
| 8.49 °C | 100 % | 1017.46 (996.56) hPa | 8.01 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:02:44 |
| 8.53 °C | 100 % | 1017.44 (996.55) hPa | 8.05 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:00:43 |
| 8.57 °C | 100 % | 1017.49 (996.6) hPa | 8.09 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 11:58:42 |
| 8.61 °C | 100 % | 1017.46 (996.57) hPa | 8.14 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 11:56:41 |
| 8.62 °C | 100 % | 1017.48 (996.59) hPa | 8.15 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 11:54:40 |
| 8.57 °C | 100 % | 1017.52 (996.63) hPa | 8.09 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 11:52:39 |
| 8.49 °C | 100 % | 1017.56 (996.66) hPa | 8.01 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 11:50:38 |
1 - 30 of 358 records