1 - 30 of 359 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 °C | 73.7 % | 990.65 (970.35) hPa | 8.08 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:17:29 |
| 9.18 °C | 73.66 % | 990.67 (970.37) hPa | 8.08 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:15:29 |
| 9.16 °C | 73.64 % | 990.64 (970.34) hPa | 8.05 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:13:28 |
| 9.15 °C | 73.67 % | 990.59 (970.29) hPa | 8.04 °C | 34.17 °C | 2026-02-12 23:11:27 |
| 9.12 °C | 73.66 % | 990.57 (970.27) hPa | 8.01 °C | 33.09 °C | 2026-02-12 23:09:27 |
| 9.13 °C | 73.58 % | 990.52 (970.22) hPa | 8.02 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:07:26 |
| 9.14 °C | 73.5 % | 990.58 (970.28) hPa | 8.03 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:05:26 |
| 9.12 °C | 73.44 % | 990.53 (970.23) hPa | 8.01 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:03:25 |
| 9.18 °C | 73.4 % | 990.53 (970.24) hPa | 8.07 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 23:01:24 |
| 9.19 °C | 73.23 % | 990.47 (970.18) hPa | 8.08 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:59:24 |
| 9.21 °C | 73.18 % | 990.5 (970.21) hPa | 8.1 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:57:23 |
| 9.25 °C | 73.07 % | 990.49 (970.2) hPa | 8.14 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:55:23 |
| 9.3 °C | 72.96 % | 990.45 (970.17) hPa | 8.19 °C | 34.17 °C | 2026-02-12 22:53:22 |
| 9.29 °C | 72.89 % | 990.45 (970.17) hPa | 8.18 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:51:21 |
| 9.28 °C | 72.8 % | 990.52 (970.23) hPa | 8.16 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:49:21 |
| 9.36 °C | 72.66 % | 990.47 (970.19) hPa | 8.25 °C | 32.55 °C | 2026-02-12 22:47:20 |
| 9.42 °C | 72.54 % | 990.45 (970.17) hPa | 8.31 °C | 34.17 °C | 2026-02-12 22:45:20 |
| 9.45 °C | 72.57 % | 990.41 (970.14) hPa | 8.35 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:43:19 |
| 9.42 °C | 72.57 % | 990.43 (970.15) hPa | 8.31 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:41:19 |
| 9.46 °C | 72.51 % | 990.41 (970.14) hPa | 8.35 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:39:18 |
| 9.55 °C | 72.46 % | 990.4 (970.13) hPa | 8.45 °C | 34.17 °C | 2026-02-12 22:37:17 |
| 9.56 °C | 72.45 % | 990.33 (970.07) hPa | 8.46 °C | 34.17 °C | 2026-02-12 22:35:17 |
| 9.58 °C | 72.38 % | 990.33 (970.07) hPa | 8.48 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:33:16 |
| 9.6 °C | 72.35 % | 990.26 (970) hPa | 8.5 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:31:15 |
| 9.63 °C | 72.34 % | 990.35 (970.09) hPa | 8.54 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:29:15 |
| 9.63 °C | 72.34 % | 990.31 (970.05) hPa | 8.54 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:27:14 |
| 9.62 °C | 72.24 % | 990.19 (969.93) hPa | 8.52 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:25:14 |
| 9.65 °C | 72.11 % | 990.11 (969.86) hPa | 8.55 °C | 34.17 °C | 2026-02-12 22:23:13 |
| 9.72 °C | 71.94 % | 990.16 (969.91) hPa | 8.63 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:21:13 |
| 9.78 °C | 71.85 % | 990.16 (969.92) hPa | 8.69 °C | 33.63 °C | 2026-02-12 22:19:12 |
1 - 30 of 359 records