1 - 30 of 359 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 °C | 81.03 % | 1019.72 (998.65) hPa | 5.65 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:54:14 |
| 6.78 °C | 81.11 % | 1019.84 (998.77) hPa | 5.63 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:52:14 |
| 6.73 °C | 81.04 % | 1019.85 (998.78) hPa | 5.57 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:50:13 |
| 6.74 °C | 81.04 % | 1019.87 (998.8) hPa | 5.59 °C | 30.94 °C | 2025-11-07 12:48:12 |
| 6.71 °C | 81.05 % | 1019.83 (998.76) hPa | 5.55 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:46:12 |
| 6.71 °C | 81.07 % | 1019.87 (998.79) hPa | 5.55 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:44:11 |
| 6.69 °C | 81.03 % | 1019.91 (998.83) hPa | 5.53 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:42:11 |
| 6.73 °C | 81.11 % | 1019.95 (998.87) hPa | 5.58 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:40:10 |
| 6.67 °C | 81.04 % | 1019.97 (998.89) hPa | 5.51 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:38:10 |
| 6.68 °C | 81.06 % | 1020 (998.92) hPa | 5.52 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:36:09 |
| 6.66 °C | 81.08 % | 1020 (998.92) hPa | 5.5 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:34:09 |
| 6.62 °C | 81.06 % | 1020.02 (998.93) hPa | 5.45 °C | 30.94 °C | 2025-11-07 12:32:08 |
| 6.65 °C | 81.1 % | 1020.07 (998.99) hPa | 5.49 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:30:08 |
| 6.67 °C | 81.09 % | 1020.01 (998.93) hPa | 5.51 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:28:07 |
| 6.66 °C | 81.14 % | 1020.11 (999.03) hPa | 5.5 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:26:07 |
| 6.66 °C | 81.14 % | 1020.12 (999.04) hPa | 5.5 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:24:06 |
| 6.65 °C | 81.07 % | 1020.01 (998.93) hPa | 5.49 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:22:06 |
| 6.69 °C | 81.12 % | 1020.07 (998.99) hPa | 5.53 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:20:05 |
| 6.66 °C | 81.16 % | 1020.07 (998.99) hPa | 5.5 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:18:05 |
| 6.65 °C | 81.25 % | 1020.05 (998.97) hPa | 5.49 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:16:04 |
| 6.61 °C | 81.26 % | 1020.1 (999.01) hPa | 5.45 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:14:04 |
| 6.58 °C | 81.27 % | 1020.03 (998.94) hPa | 5.42 °C | 29.86 °C | 2025-11-07 12:12:03 |
| 6.56 °C | 81.25 % | 1020.11 (999.02) hPa | 5.39 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:10:03 |
| 6.56 °C | 81.27 % | 1020.12 (999.03) hPa | 5.39 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:08:02 |
| 6.53 °C | 81.31 % | 1020.05 (998.96) hPa | 5.36 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:06:02 |
| 6.51 °C | 81.31 % | 1020.15 (999.05) hPa | 5.34 °C | 30.94 °C | 2025-11-07 12:04:01 |
| 6.5 °C | 81.36 % | 1020.19 (999.09) hPa | 5.33 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 12:02:01 |
| 6.47 °C | 81.37 % | 1020.21 (999.11) hPa | 5.3 °C | 30.94 °C | 2025-11-07 12:00:00 |
| 6.44 °C | 81.34 % | 1020.24 (999.14) hPa | 5.26 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 11:58:00 |
| 6.51 °C | 81.47 % | 1020.25 (999.15) hPa | 5.34 °C | 30.4 °C | 2025-11-07 11:55:59 |
1 - 30 of 359 records