1 - 30 of 358 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 °C | 53.55 % | 1005.52 (985.22) hPa | 12.23 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:26:44 |
| 13.35 °C | 53.84 % | 1005.55 (985.24) hPa | 12.15 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:24:43 |
| 13.41 °C | 53.78 % | 1005.53 (985.23) hPa | 12.21 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:22:43 |
| 13.33 °C | 54.21 % | 1005.55 (985.24) hPa | 12.13 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:20:42 |
| 13.23 °C | 54.18 % | 1005.55 (985.23) hPa | 12.02 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:18:42 |
| 13.13 °C | 53.99 % | 1005.59 (985.27) hPa | 11.91 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:16:41 |
| 13.05 °C | 53.99 % | 1005.67 (985.34) hPa | 11.82 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:14:41 |
| 12.99 °C | 53.87 % | 1005.72 (985.38) hPa | 11.75 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:12:40 |
| 12.96 °C | 54.05 % | 1005.75 (985.41) hPa | 11.72 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:10:40 |
| 12.93 °C | 54.08 % | 1005.88 (985.54) hPa | 11.69 °C | 35.78 °C | 2026-05-14 09:08:40 |
| 12.9 °C | 54.46 % | 1005.91 (985.56) hPa | 11.67 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:06:39 |
| 12.79 °C | 54.33 % | 1005.89 (985.54) hPa | 11.54 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:04:39 |
| 12.73 °C | 54.47 % | 1005.95 (985.59) hPa | 11.48 °C | 35.24 °C | 2026-05-14 09:02:38 |
| 12.72 °C | 54.29 % | 1005.98 (985.62) hPa | 11.47 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 09:00:38 |
| 12.72 °C | 54.81 % | 1005.96 (985.6) hPa | 11.48 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:58:37 |
| 12.64 °C | 55.07 % | 1005.97 (985.6) hPa | 11.4 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:56:37 |
| 12.58 °C | 54.9 % | 1005.96 (985.59) hPa | 11.33 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:54:36 |
| 12.56 °C | 54.95 % | 1006 (985.63) hPa | 11.31 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:52:36 |
| 12.54 °C | 55.44 % | 1005.99 (985.62) hPa | 11.3 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:50:35 |
| 12.47 °C | 55.69 % | 1006.04 (985.66) hPa | 11.23 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:48:35 |
| 12.41 °C | 55.62 % | 1005.96 (985.58) hPa | 11.16 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:46:34 |
| 12.37 °C | 55.79 % | 1005.98 (985.59) hPa | 11.12 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:44:34 |
| 12.34 °C | 56.13 % | 1005.92 (985.53) hPa | 11.1 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:42:33 |
| 12.23 °C | 56.06 % | 1005.99 (985.59) hPa | 10.97 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:40:33 |
| 12.16 °C | 56.24 % | 1005.97 (985.57) hPa | 10.9 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:38:33 |
| 12.07 °C | 55.95 % | 1006.02 (985.61) hPa | 10.79 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:36:32 |
| 12.09 °C | 56.35 % | 1006.03 (985.62) hPa | 10.83 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:34:32 |
| 12.03 °C | 56.22 % | 1006.01 (985.6) hPa | 10.76 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:32:31 |
| 11.99 °C | 56.47 % | 1006.08 (985.67) hPa | 10.72 °C | 34.7 °C | 2026-05-14 08:30:31 |
| 11.95 °C | 56.9 % | 1006.01 (985.59) hPa | 10.69 °C | 33.63 °C | 2026-05-14 08:28:30 |
1 - 30 of 358 records