1 - 30 of 359 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
18.64 °C54.51 %1014.35 (994.23) hPa17.98 °C41.16 °C2025-05-03 08:00:13
18.62 °C54.46 %1014.38 (994.26) hPa17.96 °C41.16 °C2025-05-03 07:58:13
18.58 °C54.47 %1014.37 (994.24) hPa17.92 °C42.24 °C2025-05-03 07:56:13
18.57 °C54.56 %1014.36 (994.23) hPa17.91 °C41.16 °C2025-05-03 07:54:12
18.54 °C54.4 %1014.3 (994.17) hPa17.87 °C41.16 °C2025-05-03 07:52:12
18.5 °C54.52 %1014.29 (994.16) hPa17.83 °C41.7 °C2025-05-03 07:50:11
18.46 °C54.41 %1014.29 (994.16) hPa17.78 °C41.7 °C2025-05-03 07:48:11
18.43 °C54.44 %1014.36 (994.22) hPa17.75 °C41.16 °C2025-05-03 07:46:10
18.41 °C54.42 %1014.34 (994.2) hPa17.73 °C41.16 °C2025-05-03 07:44:10
18.39 °C54.4 %1014.33 (994.19) hPa17.71 °C41.16 °C2025-05-03 07:42:10
18.38 °C54.3 %1014.42 (994.28) hPa17.69 °C41.16 °C2025-05-03 07:40:09
18.36 °C54.32 %1014.38 (994.24) hPa17.67 °C41.16 °C2025-05-03 07:38:09
18.36 °C54.28 %1014.34 (994.2) hPa17.67 °C41.16 °C2025-05-03 07:36:08
18.36 °C54.35 %1014.38 (994.24) hPa17.67 °C41.7 °C2025-05-03 07:34:08
18.36 °C54.21 %1014.35 (994.21) hPa17.67 °C41.16 °C2025-05-03 07:32:07
18.36 °C54.19 %1014.39 (994.25) hPa17.67 °C41.7 °C2025-05-03 07:30:07
18.33 °C54.31 %1014.44 (994.29) hPa17.64 °C41.16 °C2025-05-03 07:28:06
18.32 °C54.37 %1014.38 (994.24) hPa17.63 °C41.16 °C2025-05-03 07:26:06
18.29 °C54.46 %1014.39 (994.24) hPa17.6 °C41.16 °C2025-05-03 07:24:06
18.26 °C54.46 %1014.38 (994.23) hPa17.56 °C41.16 °C2025-05-03 07:22:05
18.23 °C54.53 %1014.37 (994.22) hPa17.53 °C41.16 °C2025-05-03 07:20:05
18.21 °C54.52 %1014.34 (994.19) hPa17.51 °C41.16 °C2025-05-03 07:18:04
18.2 °C54.53 %1014.38 (994.23) hPa17.5 °C41.16 °C2025-05-03 07:16:04
18.16 °C54.53 %1014.4 (994.24) hPa17.46 °C41.16 °C2025-05-03 07:14:03
18.14 °C54.66 %1014.45 (994.29) hPa17.44 °C41.16 °C2025-05-03 07:12:03
18.11 °C54.77 %1014.41 (994.25) hPa17.41 °C41.16 °C2025-05-03 07:10:02
18.1 °C54.83 %1014.4 (994.24) hPa17.4 °C41.16 °C2025-05-03 07:08:02
18.06 °C54.91 %1014.36 (994.2) hPa17.36 °C41.16 °C2025-05-03 07:06:01
18.02 °C55.01 %1014.42 (994.25) hPa17.31 °C41.16 °C2025-05-03 07:04:01
17.98 °C55.18 %1014.4 (994.23) hPa17.27 °C41.16 °C2025-05-03 07:02:01
1 - 30 of 359 records
30