1 - 30 of 358 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
33.77 °C | 36.27 % | 1010.8 (991.72) hPa | 34.18 °C | 54.61 °C | 2025-06-23 16:23:52 |
33.69 °C | 36.27 % | 1010.82 (991.73) hPa | 34.06 °C | 55.15 °C | 2025-06-23 16:21:52 |
33.6 °C | 35.72 % | 1010.86 (991.77) hPa | 33.8 °C | 54.61 °C | 2025-06-23 16:19:51 |
33.58 °C | 35.63 % | 1010.93 (991.83) hPa | 33.76 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 16:17:51 |
33.56 °C | 35.1 % | 1010.92 (991.82) hPa | 33.62 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 16:15:50 |
33.54 °C | 35.22 % | 1010.97 (991.87) hPa | 33.61 °C | 55.15 °C | 2025-06-23 16:13:50 |
33.52 °C | 35.61 % | 1010.95 (991.85) hPa | 33.66 °C | 55.15 °C | 2025-06-23 16:11:49 |
33.45 °C | 35.64 % | 1010.98 (991.87) hPa | 33.57 °C | 55.15 °C | 2025-06-23 16:09:49 |
33.48 °C | 36.27 % | 1011.07 (991.96) hPa | 33.74 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 16:07:48 |
33.41 °C | 35.72 % | 1011.01 (991.9) hPa | 33.52 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 16:05:47 |
33.36 °C | 35.95 % | 1011.05 (991.94) hPa | 33.5 °C | 54.61 °C | 2025-06-23 16:03:47 |
33.28 °C | 35.86 % | 1011.14 (992.02) hPa | 33.36 °C | 53.53 °C | 2025-06-23 16:01:46 |
33.23 °C | 35.48 % | 1011.1 (991.98) hPa | 33.21 °C | 55.15 °C | 2025-06-23 15:59:46 |
33.16 °C | 35.7 % | 1011.2 (992.07) hPa | 33.16 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:57:45 |
33.17 °C | 35.82 % | 1011.23 (992.1) hPa | 33.19 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:55:45 |
33.14 °C | 35.77 % | 1011.18 (992.05) hPa | 33.14 °C | 53.53 °C | 2025-06-23 15:53:44 |
33.11 °C | 36.29 % | 1011.25 (992.12) hPa | 33.2 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:51:44 |
33.02 °C | 36.88 % | 1011.29 (992.15) hPa | 33.18 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:49:43 |
32.82 °C | 36.42 % | 1011.34 (992.19) hPa | 32.8 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:47:43 |
32.85 °C | 36.67 % | 1011.37 (992.22) hPa | 32.89 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:45:42 |
32.86 °C | 37.54 % | 1011.38 (992.23) hPa | 33.07 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:43:42 |
32.71 °C | 37.26 % | 1011.57 (992.41) hPa | 32.8 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:41:41 |
32.6 °C | 37.26 % | 1011.58 (992.41) hPa | 32.64 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:39:41 |
32.54 °C | 37.29 % | 1011.65 (992.48) hPa | 32.56 °C | 53 °C | 2025-06-23 15:37:40 |
32.53 °C | 38.17 % | 1011.7 (992.52) hPa | 32.71 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:35:40 |
32.48 °C | 37.72 % | 1011.83 (992.65) hPa | 32.56 °C | 54.07 °C | 2025-06-23 15:33:39 |
32.37 °C | 37.73 % | 1011.8 (992.61) hPa | 32.4 °C | 53.53 °C | 2025-06-23 15:31:39 |
32.29 °C | 37.8 % | 1011.85 (992.66) hPa | 32.3 °C | 53 °C | 2025-06-23 15:29:38 |
32.34 °C | 38.15 % | 1011.86 (992.67) hPa | 32.43 °C | 53 °C | 2025-06-23 15:27:37 |
32.26 °C | 39.4 % | 1012 (992.8) hPa | 32.54 °C | 53.53 °C | 2025-06-23 15:25:37 |
1 - 30 of 358 records