1 - 30 of 359 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
18.64 °C | 54.51 % | 1014.35 (994.23) hPa | 17.98 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 08:00:13 |
18.62 °C | 54.46 % | 1014.38 (994.26) hPa | 17.96 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:58:13 |
18.58 °C | 54.47 % | 1014.37 (994.24) hPa | 17.92 °C | 42.24 °C | 2025-05-03 07:56:13 |
18.57 °C | 54.56 % | 1014.36 (994.23) hPa | 17.91 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:54:12 |
18.54 °C | 54.4 % | 1014.3 (994.17) hPa | 17.87 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:52:12 |
18.5 °C | 54.52 % | 1014.29 (994.16) hPa | 17.83 °C | 41.7 °C | 2025-05-03 07:50:11 |
18.46 °C | 54.41 % | 1014.29 (994.16) hPa | 17.78 °C | 41.7 °C | 2025-05-03 07:48:11 |
18.43 °C | 54.44 % | 1014.36 (994.22) hPa | 17.75 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:46:10 |
18.41 °C | 54.42 % | 1014.34 (994.2) hPa | 17.73 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:44:10 |
18.39 °C | 54.4 % | 1014.33 (994.19) hPa | 17.71 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:42:10 |
18.38 °C | 54.3 % | 1014.42 (994.28) hPa | 17.69 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:40:09 |
18.36 °C | 54.32 % | 1014.38 (994.24) hPa | 17.67 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:38:09 |
18.36 °C | 54.28 % | 1014.34 (994.2) hPa | 17.67 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:36:08 |
18.36 °C | 54.35 % | 1014.38 (994.24) hPa | 17.67 °C | 41.7 °C | 2025-05-03 07:34:08 |
18.36 °C | 54.21 % | 1014.35 (994.21) hPa | 17.67 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:32:07 |
18.36 °C | 54.19 % | 1014.39 (994.25) hPa | 17.67 °C | 41.7 °C | 2025-05-03 07:30:07 |
18.33 °C | 54.31 % | 1014.44 (994.29) hPa | 17.64 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:28:06 |
18.32 °C | 54.37 % | 1014.38 (994.24) hPa | 17.63 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:26:06 |
18.29 °C | 54.46 % | 1014.39 (994.24) hPa | 17.6 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:24:06 |
18.26 °C | 54.46 % | 1014.38 (994.23) hPa | 17.56 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:22:05 |
18.23 °C | 54.53 % | 1014.37 (994.22) hPa | 17.53 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:20:05 |
18.21 °C | 54.52 % | 1014.34 (994.19) hPa | 17.51 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:18:04 |
18.2 °C | 54.53 % | 1014.38 (994.23) hPa | 17.5 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:16:04 |
18.16 °C | 54.53 % | 1014.4 (994.24) hPa | 17.46 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:14:03 |
18.14 °C | 54.66 % | 1014.45 (994.29) hPa | 17.44 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:12:03 |
18.11 °C | 54.77 % | 1014.41 (994.25) hPa | 17.41 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:10:02 |
18.1 °C | 54.83 % | 1014.4 (994.24) hPa | 17.4 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:08:02 |
18.06 °C | 54.91 % | 1014.36 (994.2) hPa | 17.36 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:06:01 |
18.02 °C | 55.01 % | 1014.42 (994.25) hPa | 17.31 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:04:01 |
17.98 °C | 55.18 % | 1014.4 (994.23) hPa | 17.27 °C | 41.16 °C | 2025-05-03 07:02:01 |
1 - 30 of 359 records