1 - 30 of 359 records
Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
---|---|---|---|---|---|
13.17 °C | 72.16 % | 1002.57 (982.31) hPa | 12.43 °C | 36.32 °C | 2025-03-14 14:39:22 |
12.94 °C | 72.16 % | 1002.5 (982.22) hPa | 12.17 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:37:22 |
12.81 °C | 72.17 % | 1002.42 (982.14) hPa | 12.03 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:35:21 |
12.67 °C | 72.36 % | 1002.43 (982.14) hPa | 11.88 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:33:21 |
12.68 °C | 72.75 % | 1002.47 (982.18) hPa | 11.9 °C | 36.32 °C | 2025-03-14 14:31:20 |
12.55 °C | 73.05 % | 1002.44 (982.14) hPa | 11.77 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:29:20 |
12.42 °C | 73.11 % | 1002.42 (982.11) hPa | 11.63 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:27:19 |
12.39 °C | 73.52 % | 1002.4 (982.09) hPa | 11.6 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:25:19 |
12.33 °C | 73.74 % | 1002.35 (982.04) hPa | 11.54 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:23:18 |
12.28 °C | 74.1 % | 1002.46 (982.14) hPa | 11.5 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:21:18 |
12.14 °C | 74.22 % | 1002.51 (982.18) hPa | 11.35 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:19:17 |
12.02 °C | 74.07 % | 1002.58 (982.24) hPa | 11.21 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:17:17 |
12.08 °C | 74.13 % | 1002.68 (982.34) hPa | 11.28 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:15:16 |
12.09 °C | 74.68 % | 1002.69 (982.35) hPa | 11.3 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:13:16 |
11.93 °C | 74.69 % | 1002.73 (982.38) hPa | 11.13 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:11:15 |
11.76 °C | 74.59 % | 1002.66 (982.3) hPa | 10.94 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 14:09:15 |
11.69 °C | 74.81 % | 1002.67 (982.3) hPa | 10.87 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:07:15 |
11.61 °C | 75.12 % | 1002.72 (982.35) hPa | 10.79 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 14:05:14 |
11.41 °C | 75.18 % | 1002.73 (982.34) hPa | 10.57 °C | 35.78 °C | 2025-03-14 14:03:13 |
11.24 °C | 75.24 % | 1002.84 (982.44) hPa | 10.38 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 14:01:13 |
11.05 °C | 75.11 % | 1002.86 (982.45) hPa | 10.17 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:59:12 |
10.96 °C | 75.01 % | 1002.85 (982.43) hPa | 10.07 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 13:57:12 |
10.89 °C | 74.87 % | 1002.93 (982.5) hPa | 9.99 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:55:11 |
10.91 °C | 74.8 % | 1002.92 (982.49) hPa | 10.01 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 13:53:11 |
10.94 °C | 74.81 % | 1003.08 (982.65) hPa | 10.04 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:51:10 |
10.87 °C | 74.71 % | 1003 (982.57) hPa | 9.96 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 13:49:10 |
10.83 °C | 74.59 % | 1002.97 (982.54) hPa | 9.92 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:47:09 |
10.82 °C | 74.55 % | 1002.91 (982.48) hPa | 9.9 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 13:45:09 |
10.84 °C | 74.44 % | 1003.01 (982.58) hPa | 9.92 °C | 34.7 °C | 2025-03-14 13:43:08 |
10.86 °C | 74.36 % | 1003.07 (982.64) hPa | 9.94 °C | 35.24 °C | 2025-03-14 13:41:08 |
1 - 30 of 359 records