1 - 30 of 359 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
9.18 °C73.7 %990.65 (970.35) hPa8.08 °C33.63 °C2026-02-12 23:17:29
9.18 °C73.66 %990.67 (970.37) hPa8.08 °C33.63 °C2026-02-12 23:15:29
9.16 °C73.64 %990.64 (970.34) hPa8.05 °C33.63 °C2026-02-12 23:13:28
9.15 °C73.67 %990.59 (970.29) hPa8.04 °C34.17 °C2026-02-12 23:11:27
9.12 °C73.66 %990.57 (970.27) hPa8.01 °C33.09 °C2026-02-12 23:09:27
9.13 °C73.58 %990.52 (970.22) hPa8.02 °C33.63 °C2026-02-12 23:07:26
9.14 °C73.5 %990.58 (970.28) hPa8.03 °C33.63 °C2026-02-12 23:05:26
9.12 °C73.44 %990.53 (970.23) hPa8.01 °C33.63 °C2026-02-12 23:03:25
9.18 °C73.4 %990.53 (970.24) hPa8.07 °C33.63 °C2026-02-12 23:01:24
9.19 °C73.23 %990.47 (970.18) hPa8.08 °C33.63 °C2026-02-12 22:59:24
9.21 °C73.18 %990.5 (970.21) hPa8.1 °C33.63 °C2026-02-12 22:57:23
9.25 °C73.07 %990.49 (970.2) hPa8.14 °C33.63 °C2026-02-12 22:55:23
9.3 °C72.96 %990.45 (970.17) hPa8.19 °C34.17 °C2026-02-12 22:53:22
9.29 °C72.89 %990.45 (970.17) hPa8.18 °C33.63 °C2026-02-12 22:51:21
9.28 °C72.8 %990.52 (970.23) hPa8.16 °C33.63 °C2026-02-12 22:49:21
9.36 °C72.66 %990.47 (970.19) hPa8.25 °C32.55 °C2026-02-12 22:47:20
9.42 °C72.54 %990.45 (970.17) hPa8.31 °C34.17 °C2026-02-12 22:45:20
9.45 °C72.57 %990.41 (970.14) hPa8.35 °C33.63 °C2026-02-12 22:43:19
9.42 °C72.57 %990.43 (970.15) hPa8.31 °C33.63 °C2026-02-12 22:41:19
9.46 °C72.51 %990.41 (970.14) hPa8.35 °C33.63 °C2026-02-12 22:39:18
9.55 °C72.46 %990.4 (970.13) hPa8.45 °C34.17 °C2026-02-12 22:37:17
9.56 °C72.45 %990.33 (970.07) hPa8.46 °C34.17 °C2026-02-12 22:35:17
9.58 °C72.38 %990.33 (970.07) hPa8.48 °C33.63 °C2026-02-12 22:33:16
9.6 °C72.35 %990.26 (970) hPa8.5 °C33.63 °C2026-02-12 22:31:15
9.63 °C72.34 %990.35 (970.09) hPa8.54 °C33.63 °C2026-02-12 22:29:15
9.63 °C72.34 %990.31 (970.05) hPa8.54 °C33.63 °C2026-02-12 22:27:14
9.62 °C72.24 %990.19 (969.93) hPa8.52 °C33.63 °C2026-02-12 22:25:14
9.65 °C72.11 %990.11 (969.86) hPa8.55 °C34.17 °C2026-02-12 22:23:13
9.72 °C71.94 %990.16 (969.91) hPa8.63 °C33.63 °C2026-02-12 22:21:13
9.78 °C71.85 %990.16 (969.92) hPa8.69 °C33.63 °C2026-02-12 22:19:12
1 - 30 of 359 records
30