1 - 30 of 359 records
| Temperatura | Vlaga | Pritisak | Toplinski indeks | RPi temp | Datum kreiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 °C | 51.02 % | 1019.08 (999.69) hPa | 33.27 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:35:06 |
| 31.13 °C | 51.24 % | 1019.13 (999.73) hPa | 33.09 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:33:06 |
| 31.06 °C | 51.17 % | 1019.13 (999.72) hPa | 32.95 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:31:06 |
| 31.09 °C | 51.46 % | 1019.17 (999.76) hPa | 33.07 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:29:05 |
| 31.1 °C | 51.6 % | 1019.2 (999.79) hPa | 33.11 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:27:05 |
| 31.06 °C | 50.98 % | 1019.14 (999.73) hPa | 32.91 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:25:04 |
| 31.12 °C | 51.49 % | 1019.17 (999.76) hPa | 33.12 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 11:23:04 |
| 31.12 °C | 52.12 % | 1019.2 (999.79) hPa | 33.26 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:21:03 |
| 31 °C | 51.94 % | 1019.2 (999.79) hPa | 33.01 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:19:03 |
| 30.92 °C | 51.97 % | 1019.13 (999.71) hPa | 32.88 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:17:02 |
| 30.86 °C | 51.92 % | 1019.25 (999.83) hPa | 32.76 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:15:02 |
| 30.83 °C | 52.82 % | 1019.3 (999.87) hPa | 32.89 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:13:01 |
| 30.76 °C | 53.1 % | 1019.35 (999.92) hPa | 32.83 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:11:01 |
| 30.54 °C | 53.5 % | 1019.32 (999.88) hPa | 32.53 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 11:09:00 |
| 30.48 °C | 53.42 % | 1019.4 (999.95) hPa | 32.41 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 11:07:00 |
| 30.5 °C | 53.16 % | 1019.41 (999.96) hPa | 32.39 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 11:04:59 |
| 30.46 °C | 53.09 % | 1019.36 (999.91) hPa | 32.31 °C | 51.92 °C | 2026-06-28 11:02:59 |
| 30.44 °C | 53.26 % | 1019.35 (999.9) hPa | 32.31 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 11:00:59 |
| 30.37 °C | 53.87 % | 1019.37 (999.91) hPa | 32.31 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:58:58 |
| 30.42 °C | 53.46 % | 1019.38 (999.93) hPa | 32.31 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:56:58 |
| 30.44 °C | 53.22 % | 1019.34 (999.89) hPa | 32.3 °C | 50.84 °C | 2026-06-28 10:54:57 |
| 30.32 °C | 53.42 % | 1019.27 (999.81) hPa | 32.14 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:52:57 |
| 30.32 °C | 54.5 % | 1019.27 (999.81) hPa | 32.34 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:50:56 |
| 30.27 °C | 54.37 % | 1019.26 (999.8) hPa | 32.23 °C | 50.84 °C | 2026-06-28 10:48:56 |
| 30.15 °C | 54.08 % | 1019.3 (999.83) hPa | 31.97 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:46:55 |
| 30.05 °C | 53.61 % | 1019.3 (999.83) hPa | 31.73 °C | 51.38 °C | 2026-06-28 10:44:55 |
| 30.04 °C | 53.09 % | 1019.31 (999.83) hPa | 31.62 °C | 50.84 °C | 2026-06-28 10:42:54 |
| 30.24 °C | 53.58 % | 1019.29 (999.83) hPa | 32.03 °C | 50.84 °C | 2026-06-28 10:40:54 |
| 30.16 °C | 53.58 % | 1019.36 (999.89) hPa | 31.9 °C | 50.84 °C | 2026-06-28 10:38:53 |
| 30.07 °C | 54.79 % | 1019.39 (999.91) hPa | 31.97 °C | 50.84 °C | 2026-06-28 10:36:53 |
1 - 30 of 359 records