1 - 30 of 359 records
30
Temperatura Vlaga Pritisak Toplinski indeks RPi temp Datum kreiranja
13.17 °C72.16 %1002.57 (982.31) hPa12.43 °C36.32 °C2025-03-14 14:39:22
12.94 °C72.16 %1002.5 (982.22) hPa12.17 °C35.78 °C2025-03-14 14:37:22
12.81 °C72.17 %1002.42 (982.14) hPa12.03 °C35.78 °C2025-03-14 14:35:21
12.67 °C72.36 %1002.43 (982.14) hPa11.88 °C35.78 °C2025-03-14 14:33:21
12.68 °C72.75 %1002.47 (982.18) hPa11.9 °C36.32 °C2025-03-14 14:31:20
12.55 °C73.05 %1002.44 (982.14) hPa11.77 °C35.78 °C2025-03-14 14:29:20
12.42 °C73.11 %1002.42 (982.11) hPa11.63 °C35.78 °C2025-03-14 14:27:19
12.39 °C73.52 %1002.4 (982.09) hPa11.6 °C35.78 °C2025-03-14 14:25:19
12.33 °C73.74 %1002.35 (982.04) hPa11.54 °C35.78 °C2025-03-14 14:23:18
12.28 °C74.1 %1002.46 (982.14) hPa11.5 °C35.78 °C2025-03-14 14:21:18
12.14 °C74.22 %1002.51 (982.18) hPa11.35 °C35.78 °C2025-03-14 14:19:17
12.02 °C74.07 %1002.58 (982.24) hPa11.21 °C35.78 °C2025-03-14 14:17:17
12.08 °C74.13 %1002.68 (982.34) hPa11.28 °C35.78 °C2025-03-14 14:15:16
12.09 °C74.68 %1002.69 (982.35) hPa11.3 °C35.78 °C2025-03-14 14:13:16
11.93 °C74.69 %1002.73 (982.38) hPa11.13 °C34.7 °C2025-03-14 14:11:15
11.76 °C74.59 %1002.66 (982.3) hPa10.94 °C35.24 °C2025-03-14 14:09:15
11.69 °C74.81 %1002.67 (982.3) hPa10.87 °C35.78 °C2025-03-14 14:07:15
11.61 °C75.12 %1002.72 (982.35) hPa10.79 °C34.7 °C2025-03-14 14:05:14
11.41 °C75.18 %1002.73 (982.34) hPa10.57 °C35.78 °C2025-03-14 14:03:13
11.24 °C75.24 %1002.84 (982.44) hPa10.38 °C35.24 °C2025-03-14 14:01:13
11.05 °C75.11 %1002.86 (982.45) hPa10.17 °C34.7 °C2025-03-14 13:59:12
10.96 °C75.01 %1002.85 (982.43) hPa10.07 °C35.24 °C2025-03-14 13:57:12
10.89 °C74.87 %1002.93 (982.5) hPa9.99 °C34.7 °C2025-03-14 13:55:11
10.91 °C74.8 %1002.92 (982.49) hPa10.01 °C35.24 °C2025-03-14 13:53:11
10.94 °C74.81 %1003.08 (982.65) hPa10.04 °C34.7 °C2025-03-14 13:51:10
10.87 °C74.71 %1003 (982.57) hPa9.96 °C35.24 °C2025-03-14 13:49:10
10.83 °C74.59 %1002.97 (982.54) hPa9.92 °C34.7 °C2025-03-14 13:47:09
10.82 °C74.55 %1002.91 (982.48) hPa9.9 °C35.24 °C2025-03-14 13:45:09
10.84 °C74.44 %1003.01 (982.58) hPa9.92 °C34.7 °C2025-03-14 13:43:08
10.86 °C74.36 %1003.07 (982.64) hPa9.94 °C35.24 °C2025-03-14 13:41:08
1 - 30 of 359 records
30