Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 | 25 | 7.56 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 06:00 | |
| 5.74 | 24 | 7 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 05:00 | |
| 6.04 | 25 | 7.14 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 04:00 | |
| 5.45 | 23 | 6.62 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 03:00 | |
| 4.88 | 20 | 6.28 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 02:00 | |
| 4.92 | 20 | 5.98 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 4.65 | 19 | 5.62 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 00:00 | |
| 6.11 | 25 | 8.28 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 23:00 | |
| 6.94 | 29 | 8.88 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 22:00 | |
| 7.43 | 31 | 9.11 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 21:00 | |
| 13.52 | 53 | 17.57 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 20:00 | |
| 19.41 | 66 | 24.41 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 19:00 | |
| 15.68 | 58 | 19.54 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 18:00 | |
| 8.15 | 34 | 11.63 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 17:00 | |
| 9.12 | 38 | 13.22 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 16:00 | |
| 7.26 | 30 | 10.24 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 15:00 | |
| 7.83 | 33 | 11.47 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 14:00 | |
| 7.86 | 33 | 11.81 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 13:00 | |
| 10.18 | 42 | 13.39 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 12:00 | |
| 9.23 | 38 | 13.9 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 11:00 | |
| 9.18 | 38 | 14.4 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 10:00 | |
| 9.87 | 41 | 15.21 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 |
1 - 22 of 22 records