Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 21 | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 5.5 | 23 | 6.6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 5.8 | 24 | 6.9 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 6.1 | 25 | 7.4 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 6.5 | 27 | 7.9 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 7.4 | 31 | 9.2 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 7.5 | 31 | 9.5 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 7.9 | 33 | 10.2 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 8.5 | 35 | 10.7 | 10 | N/A | 53.9 | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 7.2 | 30 | 9.2 | 9 | N/A | 55.2 | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 6.9 | 29 | 8.8 | 8 | N/A | 54.1 | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 6.7 | 28 | 8.5 | 8 | N/A | 56.9 | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 5.9 | 25 | 7.5 | 7 | N/A | 57.7 | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 5.2 | 22 | 6.6 | 6 | N/A | 55.6 | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 4.8 | 20 | 6.2 | 6 | N/A | 59.6 | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 3.9 | 16 | 4.8 | 4 | N/A | 67.8 | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 3.4 | 14 | 4.1 | 4 | N/A | 73 | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 3.6 | 15 | 4.3 | 4 | N/A | 71.8 | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 4.4 | 18 | 5.4 | 5 | N/A | 66.9 | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 4.3 | 18 | 5.3 | 5 | N/A | 67.6 | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 4.5 | 19 | 5.3 | 5 | N/A | 69.1 | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 3.9 | 16 | 4.7 | 4 | N/A | 69.1 | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 of 22 records