Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 51 | 15.3 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 12.9 | 52 | 15.7 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 13.4 | 53 | 16.3 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 13.6 | 53 | 16.9 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 13.4 | 53 | 16.7 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 13.3 | 53 | 16.5 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 13.4 | 53 | 17 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 13.8 | 54 | 17.2 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 13.5 | 53 | 17.3 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 13.3 | 53 | 17.2 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 12.3 | 51 | 16.4 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 11.7 | 49 | 15.6 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 13.6 | 53 | 17.1 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 15.2 | 57 | 18.9 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 13 | 52 | 16.5 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 11.6 | 48 | 15 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 9.9 | 41 | 13.6 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 10.6 | 44 | 14.3 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 7.7 | 32 | 10.9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 7.6 | 32 | 10.3 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 7.3 | 30 | 9.7 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 5.9 | 25 | 8.4 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 of 22 records