Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 56 | 19.3 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 16.6 | 60 | 20.7 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 17.9 | 63 | 22 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 13.6 | 53 | 16.3 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 14 | 54 | 16.7 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 15.9 | 58 | 19.5 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 13.9 | 54 | 17.6 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 11.8 | 49 | 14.9 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 16.5 | 60 | 20.6 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 18.4 | 64 | 23.3 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 12.1 | 50 | 16.5 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 14.9 | 56 | 20.3 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 21.7 | 71 | 29.7 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 23.9 | 75 | 31.9 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 20.5 | 68 | 26.9 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 21.9 | 71 | 30 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 20.7 | 69 | 29.9 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 17.2 | 61 | 25.5 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 20.6 | 68 | 27.9 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 12.3 | 51 | 18.5 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 15.9 | 58 | 22.9 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 18.2 | 63 | 24.5 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 of 22 records