Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 38 | 17.7 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 9 | 38 | 17.4 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 9.4 | 39 | 17.9 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 9.2 | 38 | 17.8 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 10 | 42 | 19.3 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 9.7 | 40 | 19.1 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 9.4 | 39 | 18.8 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 10.7 | 45 | 21 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 11.3 | 47 | 21.5 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 12.1 | 50 | 22.6 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 12.5 | 51 | 23.3 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 13.2 | 53 | 24.5 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 12 | 50 | 22.3 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 8.1 | 34 | 15.3 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 3.7 | 15 | 7.5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 1.7 | 7 | 3.8 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 3.5 | 15 | 7 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 3.2 | 13 | 6.4 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 3.8 | 16 | 7.6 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 4.9 | 20 | 9.6 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 5.2 | 22 | 10.1 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 4.4 | 18 | 8.7 | 8 | 4.9 | 36.2 | -0.3 | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 of 22 records