Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 17 | 7.22 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 4.48 | 19 | 7.99 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 4.36 | 18 | 6.91 | 6 | 2.706 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 4.87 | 20 | 9.05 | 8 | 2.883 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 5.18 | 22 | 8.52 | 8 | 3.428 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 4.98 | 21 | 7.83 | 7 | 3.276 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 5.42 | 23 | 7.77 | 7 | 4.957 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 5.86 | 24 | 7.78 | 7 | 3.278 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 6.34 | 26 | 8.91 | 8 | 3.413 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 5.77 | 24 | 7.4 | 7 | 3.964 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 5.93 | 25 | 9.08 | 8 | 2.648 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 6.27 | 26 | 7.82 | 7 | 3.088 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 7.35 | 31 | 9.36 | 9 | 4.146 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 6.82 | 28 | 8.71 | 8 | 4.341 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 9.99 | 42 | 14.46 | 13 | 9.484 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 8.42 | 35 | 11.68 | 11 | 6.1 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 6.33 | 26 | 9.63 | 9 | 5.857 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 5.39 | 22 | 8.39 | 8 | 8.644 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 4.91 | 20 | 8.11 | 8 | 3.193 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 5.56 | 23 | 15.32 | 14 | 3.835 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 4.16 | 17 | 9.07 | 8 | 2.617 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 8.04 | 33 | 35.83 | 33 | 3.286 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 of 22 records