Air quality analytics
Measurement history, comparisons and tabular data review.
1 - 22 of 22 records
| Icon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 19 | 7.7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 4 | 17 | 6.9 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 4.3 | 18 | 7.5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 4 | 17 | 6.9 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 3.6 | 15 | 6.4 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 3.8 | 16 | 6.7 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 3.9 | 16 | 6.8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 3.8 | 16 | 6.8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 4.1 | 17 | 7.2 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 4.7 | 20 | 7.8 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 4.3 | 18 | 7.4 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 3.2 | 13 | 5.9 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 2.9 | 12 | 5.4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 3.5 | 15 | 6.2 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 3.6 | 15 | 6.3 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 3.4 | 14 | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 2.6 | 11 | 5.3 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 3 | 13 | 5.7 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 2.7 | 11 | 5.7 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 3.1 | 13 | 6.6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 3.2 | 13 | 6.2 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 of 22 records