Temperature analytics
History for temperature, humidity, pressure and other weather values.
1 - 23 of 23 records
| 17.40 °C | 48.00 % | 1018.40 hPa | 2 m/s | SW | 2026-10-31 11:00 |
| 18.00 °C | 41.00 % | 1018.40 hPa | 3 m/s | NE | 2026-10-31 10:00 |
| 16.80 °C | 44.00 % | 1018.50 hPa | 5 m/s | N | 2026-10-31 09:00 |
| 15.40 °C | 47.00 % | 1018.80 hPa | 5 m/s | NE | 2026-10-31 08:00 |
| 14.30 °C | 50.00 % | 1018.40 hPa | 6 m/s | NE | 2026-10-31 07:00 |
| 14.50 °C | 48.00 % | 1018.10 hPa | 6 m/s | NE | 2026-10-31 06:00 |
| 14.90 °C | 47.00 % | 1018.10 hPa | 7 m/s | NE | 2026-10-31 05:00 |
| 14.80 °C | 47.00 % | 1018.20 hPa | 6 m/s | N | 2026-10-31 04:00 |
| 15.10 °C | 47.00 % | 1018.50 hPa | 7 m/s | NE | 2026-10-31 03:00 |
| 15.40 °C | 47.00 % | 1018.80 hPa | 7 m/s | NE | 2026-10-31 02:00 |
| 15.50 °C | 47.00 % | 1018.80 hPa | 8 m/s | NE | 2026-10-31 01:00 |
| 15.70 °C | 47.00 % | 1018.70 hPa | 6 m/s | N | 2026-10-31 00:00 |
| 16.00 °C | 45.00 % | 1018.60 hPa | 7 m/s | NE | 2026-10-30 23:00 |
| 16.50 °C | 43.00 % | 1018.80 hPa | 6 m/s | NE | 2026-10-30 22:00 |
| 16.00 °C | 46.00 % | 1018.60 hPa | 5 m/s | NE | 2026-10-30 21:00 |
| 16.30 °C | 45.00 % | 1018.30 hPa | 6 m/s | NE | 2026-10-30 20:00 |
| 16.70 °C | 45.00 % | 1018.30 hPa | 7 m/s | NE | 2026-10-30 19:00 |
| 16.70 °C | 48.00 % | 1018.30 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-30 18:00 |
| 16.90 °C | 52.00 % | 1018.00 hPa | 3 m/s | N | 2026-10-30 17:00 |
| 16.40 °C | 70.00 % | 1018.00 hPa | 3 m/s | W | 2026-10-30 16:00 |
| 17.10 °C | 74.00 % | 1018.10 hPa | 3 m/s | W | 2026-10-30 15:00 |
| 17.30 °C | 69.00 % | 1018.10 hPa | 3 m/s | W | 2026-10-30 14:00 |
| 17.90 °C | 64.00 % | 1018.30 hPa | 3 m/s | W | 2026-10-30 13:00 |
1 - 23 of 23 records