Temperature analytics
History for temperature, humidity, pressure and other weather values.
1 - 22 of 22 records
| 11.20 °C | NaN % | 1026.50 hPa | 7 m/s | N | 2026-10-31 11:00 |
| 9.20 °C | NaN % | 1027.10 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-31 10:00 |
| 7.70 °C | NaN % | 1027.30 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-31 09:00 |
| 7.10 °C | NaN % | 1027.40 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-31 08:00 |
| 4.70 °C | NaN % | 1027.40 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-31 07:00 |
| 5.40 °C | NaN % | 1027.10 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-31 06:00 |
| 4.50 °C | NaN % | 1027.20 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-31 05:00 |
| 4.90 °C | NaN % | 1027.30 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-31 04:00 |
| 6.00 °C | NaN % | 1027.30 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-31 03:00 |
| 5.60 °C | NaN % | 1027.50 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-31 02:00 |
| 5.80 °C | NaN % | 1027.50 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-31 01:00 |
| 6.20 °C | NaN % | 1027.70 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-31 00:00 |
| 8.00 °C | NaN % | 1027.70 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-30 22:00 |
| 7.80 °C | NaN % | 1027.70 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-30 21:00 |
| 7.90 °C | NaN % | 1027.40 hPa | 4 m/s | NW | 2026-10-30 20:00 |
| 8.30 °C | NaN % | 1027.30 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-30 19:00 |
| 9.30 °C | NaN % | 1027.10 hPa | 3 m/s | NW | 2026-10-30 18:00 |
| 9.20 °C | NaN % | 1026.60 hPa | 3 m/s | N | 2026-10-30 17:00 |
| 10.90 °C | NaN % | 1026.30 hPa | 3 m/s | N | 2026-10-30 16:00 |
| 11.70 °C | NaN % | 1026.10 hPa | 4 m/s | N | 2026-10-30 15:00 |
| 11.90 °C | NaN % | 1026.20 hPa | 4 m/s | N | 2026-10-30 14:00 |
| 11.60 °C | NaN % | 1026.50 hPa | 3 m/s | N | 2026-10-30 13:00 |
1 - 22 of 22 records