Temperature analytics
History for temperature, humidity, pressure and other weather values.
1 - 24 of 24 records
| 15.60 °C | 49.00 % | 1023.70 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 12:00 |
| 14.70 °C | 54.00 % | 1024.00 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 11:00 |
| 14.20 °C | 53.00 % | 1024.10 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 10:00 |
| 12.00 °C | 61.00 % | 1024.50 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 09:00 |
| 9.20 °C | 73.00 % | 1024.60 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 08:00 |
| 9.20 °C | 67.00 % | 1024.40 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 07:00 |
| 10.70 °C | 10.00 % | 1024.00 hPa | 1 m/s | NE | 2026-10-31 06:00 |
| 9.10 °C | 25.00 % | 1024.20 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-31 05:00 |
| 11.00 °C | 19.00 % | 1023.90 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 04:00 |
| 11.80 °C | 18.00 % | 1023.70 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 03:00 |
| 12.40 °C | 18.00 % | 1023.90 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-31 02:00 |
| 11.10 °C | 44.00 % | 1024.20 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 01:00 |
| 11.80 °C | 43.00 % | 1024.20 hPa | 1 m/s | NE | 2026-10-31 00:00 |
| 12.90 °C | 33.00 % | 1024.40 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-30 23:00 |
| 12.70 °C | 29.00 % | 1024.50 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-30 22:00 |
| 11.90 °C | 70.00 % | 1023.70 hPa | 1 m/s | NE | 2026-10-30 21:00 |
| 12.60 °C | 66.00 % | 1023.60 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-30 20:00 |
| 12.30 °C | 70.00 % | 1023.40 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-30 19:00 |
| 13.60 °C | 50.00 % | 1023.00 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-30 18:00 |
| 14.30 °C | 49.00 % | 1022.90 hPa | 2 m/s | SE | 2026-10-30 17:00 |
| 15.70 °C | 42.00 % | 1022.60 hPa | 3 m/s | NE | 2026-10-30 16:00 |
| 16.60 °C | 47.00 % | 1022.50 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-30 15:00 |
| 17.50 °C | 47.00 % | 1022.40 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-30 14:00 |
| 17.40 °C | 49.00 % | 1022.80 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-30 13:00 |
1 - 24 of 24 records