Temperature analytics
History for temperature, humidity, pressure and other weather values.
1 - 23 of 23 records
| 10.30 °C | 71.00 % | 1027.10 hPa | 2 m/s | SW | 2026-10-31 11:00 |
| 8.40 °C | 79.00 % | 1027.70 hPa | 2 m/s | SW | 2026-10-31 10:00 |
| 8.10 °C | 82.00 % | 1027.70 hPa | 2 m/s | SW | 2026-10-31 09:00 |
| 6.40 °C | 88.00 % | 1028.00 hPa | 1 m/s | W | 2026-10-31 08:00 |
| 5.10 °C | 92.00 % | 1027.80 hPa | 2 m/s | W | 2026-10-31 07:00 |
| 4.80 °C | 91.00 % | 1027.40 hPa | 1 m/s | W | 2026-10-31 06:00 |
| 5.60 °C | 91.00 % | 1027.30 hPa | 1 m/s | W | 2026-10-31 05:00 |
| 5.60 °C | 89.00 % | 1027.30 hPa | 2 m/s | W | 2026-10-31 04:00 |
| 5.90 °C | 83.00 % | 1027.30 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-31 03:00 |
| 6.20 °C | 81.00 % | 1027.60 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-31 02:00 |
| 8.40 °C | 74.00 % | 1027.50 hPa | 3 m/s | NE | 2026-10-31 01:00 |
| 9.10 °C | 72.00 % | 1027.50 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-31 00:00 |
| 8.90 °C | 72.00 % | 1027.40 hPa | 1 m/s | NE | 2026-10-30 23:00 |
| 9.00 °C | 71.00 % | 1027.70 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-30 22:00 |
| 10.10 °C | 67.00 % | 1027.50 hPa | 3 m/s | N | 2026-10-30 21:00 |
| 10.60 °C | 67.00 % | 1027.20 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-30 20:00 |
| 11.20 °C | 65.00 % | 1027.00 hPa | 5 m/s | NE | 2026-10-30 19:00 |
| 11.20 °C | 72.00 % | 1026.40 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-30 18:00 |
| 11.60 °C | 69.00 % | 1026.00 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-30 17:00 |
| 12.30 °C | 65.00 % | 1025.90 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-30 16:00 |
| 12.30 °C | 67.00 % | 1026.00 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-30 15:00 |
| 12.90 °C | 67.00 % | 1026.10 hPa | 4 m/s | NE | 2026-10-30 14:00 |
| 12.70 °C | 68.00 % | 1026.50 hPa | 5 m/s | NE | 2026-10-30 13:00 |
1 - 23 of 23 records