Temperature Overview
Current temperatures and meteorological data from external weather stations.
| Current(41) | ||||||
| Zavižan | 5.1 °C | 95 % | 848.3* hPa | 4 m/s | → E | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Zagreb-Maksimir | 11.7 °C | 86 % | 1026.1 hPa | 1.0 m/s | ↖ NW | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Zagreb-Grič | 14.6 °C | 76 % | 1025.8 hPa | 1 m/s | ↑ N | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Zagreb-aerodrom | 9.5 °C | 90 % | 1026.6 hPa | 0 m/s | C | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Zadar-aerodrom | 16.7 °C | 57 % | 1023.4 hPa | 3 m/s | → E | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Zadar | 18.7 °C | 51 % | 1022.3 hPa | 2 m/s | ↘ SE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Varaždin | 8.2 °C | 95 % | 1026.6 hPa | 0.9 m/s | ↓ S | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Split-Marjan | 19.2 °C | 42 % | 1021.5 hPa | 6 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Split-aerodrom | 19.0 °C | 43 % | 1022.8 hPa | 3 m/s | ↑ N | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Slavonski Brod | 10.2 °C | 86 % | 1025.5 hPa | 0.5 m/s | ↙ SW | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Sisak | 11.4 °C | 93 % | 1026.0 hPa | 1 m/s | ↙ SW | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Šibenik | 17.5 °C | 52 % | 1022.7 hPa | 1.2 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Senj | 19.0 °C | 53 % | 1023.1 hPa | 4 m/s | ↓ S | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Rijeka-aerodrom | 13.3 °C | 72 % | 1024.2 hPa | 1 m/s | → E | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Rijeka | 16.9 °C | 54 % | 1023.6 hPa | 1 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| RC Puntijarka | 10.2 °C | 79 % | 912.1* hPa | 3 m/s | ↓ S | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| RC Osijek-Čepin | 12.2 °C | 86 % | 1026.1 hPa | 0.2 m/s | ↖ NW | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| RC Gradište (kod Županje) | 14.6 °C | 78 % | 1025.9 hPa | 1.4 m/s | ↖ NW | 2026/09/26 19:003 hours ago |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 10.5 °C | 90 % | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | ↙ SW | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| RC Bilogora | 14.5 °C | 69 % | 1025.9 hPa | 2 m/s | ↓ S | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Rab | 18.1 °C | 69 % | 1022.9 hPa | 1.6 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Pula-aerodrom | 14.9 °C | 64 % | 1023.9 hPa | 2 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Ploče | 18.5 °C | 43 % | 1022.2 hPa | 2.1 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Pazin | 12.0 °C | 88 % | 1024.2 hPa | 0 m/s | C | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Parg-Čabar | 9.5 °C | 85 % | 926.0* hPa | 2 m/s | ↓ S | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Palagruža | 20.4 °C | 55 % | 1021.2 hPa | - m/s | ↑ N | 2026/09/26 18:004 hours ago |
| Osijek-aerodrom | 15.7 °C | 65 % | 1025.5 hPa | 3 m/s | ↑ N | 2026/09/26 18:004 hours ago |
| Ogulin | 10.2 °C | 90 % | 1026.8 hPa | 1.1 m/s | ↑ N | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Makarska | 20.5 °C | 40 % | 1021.1 hPa | 2 m/s | → E | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Lastovo | 19.5 °C | 41 % | 1023.1 hPa | 6.9 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Križevci | 11.0 °C | 90 % | 1026.5 hPa | 0.2 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Krapina | 11.4 °C | 89 % | 1026.5 hPa | 1 m/s | ↓ S | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Komiža | 18.4 °C | 65 % | 1021.4 hPa | 2 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Knin | 15.9 °C | 53 % | 1022.6 hPa | 1.4 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Karlovac | 11.1 °C | 94 % | 1026.0 hPa | 0 m/s | C | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Imotski | 16.4 °C | 53 % | - hPa | 2 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Gospić | 9.9 °C | 89 % | 1025.7 hPa | 0.7 m/s | ↑ N | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Dubrovnik-aerodrom | 19.6 °C | 39 % | 1021.1 hPa | 7 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 21:0031 minutes ago |
| Dubrovnik | 19.7 °C | 38 % | 1021.1 hPa | 6.8 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Daruvar | 12.0 °C | 85 % | 1026.7 hPa | 0.3 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Bjelovar | 12.4 °C | 85 % | 1026.8 hPa | 0.3 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 20:002 hours ago |
| Outdated (older than 6 h)(25) | ||||||
| Veli Rat - svjetionik | 21.6 °C | 39 % | 1020.3 hPa | 2.7 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Sv. Ivan na pučini - svjetionik | 21.8 °C | 54 % | 1025.0 hPa | 0.8 m/s | ← W | 2026/09/26 09:0013 hours ago |
| Slatina | 20.6 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Pula | 23.6 °C | 39 % | - hPa | 7 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Prevlaka | 16.6 °C | 59 % | 1016.4 hPa | 10.3 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Požega | 18.3 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↖ NW | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Porer - svjetionik | 20.0 °C | 48 % | 1020.7 hPa | 4.7 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Opatija | 20.6 °C | 40 % | 1018.5 hPa | - m/s | - | 2026/09/25 11:00yesterday |
| NP Plitvička jezera | 12.1 °C | 71 % | 1023.6 hPa | 1.5 m/s | ↖ NW | 2026/09/25 11:00yesterday |
| NP Mljet | 25.5 °C | 35 % | - hPa | 9 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Malinska | 22.0 °C | 32 % | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Mali Lošinj | 18.6 °C | 53 % | 1021.4 hPa | 6 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 20:00yesterday |
| Lipik | 22.8 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↑ N | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Kutjevo | 14.9 °C | 71 % | 1023.6 hPa | 2.7 m/s | ↖ NW | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Kukuljanovo | 21.4 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Gruda | 17.9 °C | 62 % | 1018.3 hPa | 0.8 m/s | ↘ SE | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | 11.5 °C | 95 % | 1021.5 hPa | 1.6 m/s | ↖ NW | 2026/09/25 02:002 days ago |
| Delnice | 16.2 °C | - % | - hPa | 4 m/s | ↗ NE | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Đakovo | 21.0 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↖ NW | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Crikvenica | 21.6 °C | 32 % | 1021.2 hPa | 3.3 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 11:00yesterday |
| Brestovac | 5.6 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↖ NW | 2026/09/26 05:0017 hours ago |
| Božava | 21.6 °C | - % | - hPa | 2 m/s | ↗ NE | 2026/09/25 12:00yesterday |
| Beli Manastir | 19.8 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↘ SE | 2026/09/26 12:0010 hours ago |
| Bednja | 2.6 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/09/26 04:0018 hours ago |
| Bakar | 14.0 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/09/26 05:0017 hours ago |
Total: 66