Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 42 | 9.4 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 10.8 | 45 | 10.3 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 11.9 | 50 | 11.5 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 12.6 | 51 | 12.3 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 11.8 | 49 | 11.4 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 10.4 | 43 | 9.7 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 11.5 | 48 | 11.1 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 10.9 | 45 | 10.5 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 9.3 | 39 | 8.8 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 8.9 | 37 | 8.4 | 8 | 3.7 | 60.5 | 8.6 | 0.2 | 2026-10-30 23:00 | |
| 8.7 | 36 | 8.2 | 8 | 3.7 | 64.1 | 8.8 | 0.2 | 2026-10-30 22:00 | |
| 8.7 | 36 | 8.4 | 8 | 3.8 | 64.1 | 9.5 | 0.2 | 2026-10-30 21:00 | |
| 8.9 | 37 | 8.7 | 8 | 4 | 64.5 | 9.2 | 0.2 | 2026-10-30 20:00 | |
| 10 | 42 | 9.9 | 9 | 4 | 61.5 | 9.8 | 0.2 | 2026-10-30 19:00 | |
| 10 | 42 | 9.6 | 9 | 4.4 | 58.2 | 9.1 | 0.2 | 2026-10-30 18:00 | |
| 12.1 | 50 | 11.8 | 11 | 4.6 | 54.3 | 9 | 0.2 | 2026-10-30 17:00 | |
| 8.7 | 36 | 8.1 | 8 | 4.3 | 58.6 | 9.2 | 0.2 | 2026-10-30 16:00 | |
| 7.2 | 30 | 6.3 | 6 | 3.2 | 62.4 | 9 | 0.2 | 2026-10-30 15:00 | |
| 7.3 | 30 | 6.6 | 6 | 3.2 | 57.6 | 9.4 | 0.2 | 2026-10-30 14:00 | |
| 8 | 33 | 7.4 | 7 | 3.7 | 56.3 | 9.8 | 0.2 | 2026-10-30 13:00 | |
| 7.3 | 30 | 6.6 | 6 | 3.7 | 56.9 | 10.2 | 0.2 | 2026-10-30 12:00 | |
| 5.5 | 23 | 4.5 | 4 | 2.8 | 61.7 | 9.5 | 0.2 | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa