Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 5 | 1.56 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 1.12 | 5 | 1.62 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 1.09 | 5 | 1.57 | 1 | 3.624 | 48.223 | 8.178 | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 1.1 | 5 | 1.51 | 1 | 3.47 | 47.439 | 8.06 | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 1.03 | 4 | 1.41 | 1 | 3.819 | 50.493 | 8.103 | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 1.16 | 5 | 1.6 | 1 | 3.658 | 52.42 | 8.355 | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 1.33 | 6 | 1.75 | 2 | 3.478 | 53.821 | 7.463 | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 1.22 | 5 | 1.74 | 2 | 3.566 | 54.738 | 7.29 | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 1.07 | 4 | 1.62 | 1 | 3.207 | 57.921 | 6.713 | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 1.38 | 6 | 2.21 | 2 | 3.182 | 56.826 | 7.148 | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 2.31 | 10 | 3.05 | 3 | 3.423 | 51.131 | 6.804 | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 2.78 | 12 | 3.92 | 4 | 4.83 | 39.443 | 7.056 | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 1.91 | 8 | 3 | 3 | 3.472 | 53.635 | 6.965 | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 2.88 | 12 | 4.24 | 4 | 3.22 | 57.588 | 6.553 | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 6.03 | 25 | 10.48 | 10 | 6.217 | 49.905 | 7.025 | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 4.19 | 17 | 7.77 | 7 | 5.546 | 52.676 | 6.758 | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 5.92 | 25 | 10.97 | 10 | 6.031 | 60.007 | 6.379 | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 5.95 | 25 | 8.32 | 8 | 3.926 | 69.155 | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 4.85 | 20 | 6.6 | 6 | 3.453 | N/A | 5.854 | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 4.87 | 20 | 6.1 | 6 | N/A | 71.749 | 5.987 | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 4.94 | 21 | 6.74 | 6 | 3.15 | 72.897 | 6.789 | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 5.01 | 21 | 6.39 | 6 | 2.992 | 71.413 | 6.704 | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa