Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 51 | 14.7 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 11.2 | 47 | 13.2 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 11.3 | 47 | 13 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 10.7 | 45 | 12.3 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 9.7 | 40 | 11.3 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 9.2 | 38 | 10.7 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 9.3 | 39 | 10.9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 8.8 | 37 | 10.4 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 9.5 | 40 | 11.2 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 9.4 | 39 | 11.1 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 13 | 52 | 15.4 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 13.7 | 54 | 16.3 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 15.4 | 57 | 18.2 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 20.6 | 68 | 24.6 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 14.3 | 55 | 18.3 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 11.4 | 48 | 15.8 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 10.7 | 45 | 15.4 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 10.1 | 42 | 15.1 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 12.6 | 51 | 17.3 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 12.6 | 51 | 18.1 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 12.8 | 52 | 18 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 21 od 21 zapisa