Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 9 | 2.79 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 2.32 | 10 | 2.81 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 00:00 | |
| 2.22 | 9 | 3.52 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 23:00 | |
| 1.98 | 8 | 2.88 | 3 | 0.611 | 74.845 | 2.85 | 0.099 | 2026-10-31 22:00 | |
| 2.21 | 9 | 2.94 | 3 | 0.457 | 74.638 | 2.783 | 0.104 | 2026-10-31 21:00 | |
| 2.11 | 9 | 2.98 | 3 | 0.409 | 75.941 | 2.968 | 0.1 | 2026-10-31 20:00 | |
| 2.6 | 11 | 3.71 | 3 | 0.52 | 74.581 | 2.701 | 0.102 | 2026-10-31 19:00 | |
| 2.82 | 12 | 3.74 | 3 | 0.85 | 72.521 | 2.934 | 0.104 | 2026-10-31 18:00 | |
| 2.82 | 12 | 4.02 | 4 | 0.766 | N/A | 2.306 | 0.103 | 2026-10-31 17:00 | |
| 2.47 | 10 | 3.31 | 3 | 0.711 | 71.422 | 2.458 | N/A | 2026-10-31 16:00 | |
| 2.51 | 10 | 3.4 | 3 | N/A | 73.212 | 2.596 | 0.107 | 2026-10-31 15:00 | |
| 3.24 | 13 | 4.56 | 4 | 0.557 | 72.145 | N/A | 0.108 | 2026-10-31 14:00 | |
| 3.49 | 15 | 5.27 | 5 | 0.681 | 70.406 | 3.063 | 0.109 | 2026-10-31 13:00 | |
| 4.02 | 17 | 5.9 | 5 | 0.703 | 66.899 | 4.352 | 0.116 | 2026-10-31 12:00 | |
| 4.2 | 18 | 5.84 | 5 | 1.412 | 62.193 | 3.657 | 0.121 | 2026-10-31 11:00 | |
| 3.95 | 16 | 5.09 | 5 | 0.649 | 61.452 | 2.862 | 0.124 | 2026-10-31 10:00 | |
| 4.28 | 18 | 5.78 | 5 | 0.911 | 60.261 | 3.103 | 0.129 | 2026-10-31 09:00 | |
| 4.54 | 19 | 6.04 | 6 | 1.295 | 59.256 | 3.361 | 0.114 | 2026-10-31 08:00 | |
| 4.49 | 19 | 5.57 | 5 | 1.125 | 61.842 | 2.616 | 0.118 | 2026-10-31 07:00 | |
| 4.64 | 19 | 5.78 | 5 | 1.321 | 62.875 | 2.914 | 0.115 | 2026-10-31 06:00 | |
| 4.84 | 20 | 7.31 | 7 | 1.093 | 62.62 | 3.027 | 0.117 | 2026-10-31 05:00 |
1 - 21 od 21 zapisa