Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 | 12 | 3.48 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 3.29 | 14 | 3.86 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 00:00 | |
| 3.22 | 13 | 3.93 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 23:00 | |
| 3.49 | 15 | 4.3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 22:00 | |
| 3.72 | 15 | 4.73 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 21:00 | |
| 4.13 | 17 | 5.66 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 20:00 | |
| 3.3 | 14 | 4.24 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 19:00 | |
| 3.26 | 14 | 4.36 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 18:00 | |
| 3.69 | 15 | 4.83 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 17:00 | |
| 3.62 | 15 | 4.75 | 4 | 0.041 | N/A | 1.249 | N/A | 2026-10-31 16:00 | |
| 3.61 | 15 | 4.35 | 4 | N/A | N/A | 1.39 | N/A | 2026-10-31 15:00 | |
| 3.19 | 13 | 4.05 | 4 | 0.229 | N/A | 1.367 | N/A | 2026-10-31 14:00 | |
| 3.16 | 13 | 3.56 | 3 | -0.68 | N/A | 1.266 | N/A | 2026-10-31 13:00 | |
| 3.23 | 13 | 3.97 | 4 | -0.628 | N/A | 1.308 | N/A | 2026-10-31 12:00 | |
| 4.38 | 18 | 6.03 | 6 | -0.201 | N/A | 1.445 | N/A | 2026-10-31 11:00 | |
| 4.95 | 21 | 6.77 | 6 | 0.122 | N/A | 1.273 | N/A | 2026-10-31 10:00 | |
| 5.88 | 25 | 7.19 | 7 | -0.539 | N/A | 1.226 | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 5.93 | 25 | 6.91 | 6 | -0.372 | N/A | 1.084 | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 6.67 | 28 | 7.83 | 7 | -0.552 | N/A | 1.331 | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 7.09 | 30 | 8.19 | 8 | -0.324 | N/A | 1.14 | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 7.55 | 31 | 9.18 | 9 | -0.297 | N/A | 1.348 | N/A | 2026-10-31 05:00 |
1 - 21 od 21 zapisa