Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 36 | 9.5 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 7.9 | 33 | 8.4 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 8 | 33 | 8.6 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 9 | 38 | 9.9 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 9.5 | 40 | 10.6 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 9.8 | 41 | 10.9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 9.8 | 41 | 10.9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 9.2 | 38 | 10.4 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 10.4 | 43 | 11.9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 12.1 | 50 | 14.1 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 13.3 | 53 | 15.8 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 14.4 | 55 | 17.1 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 12.4 | 51 | 14.5 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 13.6 | 53 | 16.2 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 30.2 | 89 | 38.1 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 22.4 | 72 | 27.9 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 15.4 | 57 | 18.4 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 13.1 | 52 | 15.3 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 11.6 | 48 | 13.5 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 12.7 | 51 | 14.9 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 11.7 | 49 | 13.6 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 12 | 50 | 13.9 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa