Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 58 | 22.2 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 15.7 | 58 | 21.9 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 16.1 | 59 | 21.9 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 15.8 | 58 | 21.7 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 15.9 | 58 | 22 | 20 | 6.4 | 29.7 | 2.2 | 0.3 | 2026-10-31 04:00 | |
| 16.1 | 59 | 21.9 | 20 | 7.4 | 29.6 | 1.7 | 0.3 | 2026-10-31 03:00 | |
| 16 | 59 | 21.6 | 20 | 7.5 | 30.8 | 2 | 0.3 | 2026-10-31 02:00 | |
| 16.2 | 59 | 21.9 | 20 | 8.1 | 28.7 | 1.8 | 0.3 | 2026-10-31 01:00 | |
| 16 | 59 | 22 | 20 | 8.9 | 31.5 | 2.2 | 0.3 | 2026-10-31 00:00 | |
| 15.3 | 57 | 20.8 | 19 | 8.1 | 30 | 1.5 | 0.3 | 2026-10-30 23:00 | |
| 15.5 | 57 | 21.2 | 20 | 8.8 | 27.6 | 2.1 | 0.4 | 2026-10-30 22:00 | |
| 15.4 | 57 | 20.7 | 19 | 8.8 | 28.2 | 2.2 | 0.4 | 2026-10-30 21:00 | |
| 16.2 | 59 | 22.1 | 20 | 9.7 | 26.4 | 1.5 | 0.4 | 2026-10-30 20:00 | |
| 17.6 | 62 | 24.2 | 22 | 12.1 | 21.9 | 0.8 | 0.4 | 2026-10-30 19:00 | |
| 16.1 | 59 | 22.1 | 20 | 11.3 | 22.7 | 1.8 | 0.4 | 2026-10-30 18:00 | |
| 14.5 | 55 | 20.8 | 19 | 11.4 | 23 | 2 | 0.4 | 2026-10-30 17:00 | |
| 13.9 | 54 | 19.9 | 18 | 10.4 | 24.9 | 1.7 | 0.4 | 2026-10-30 16:00 | |
| 14 | 54 | 20.6 | 19 | 12.5 | 27.2 | 2.3 | 0.4 | 2026-10-30 15:00 | |
| 12.4 | 51 | 19 | 18 | 10.5 | 35.1 | 2 | 0.4 | 2026-10-30 14:00 | |
| 8.3 | 35 | 15.9 | 15 | 10.7 | 48.8 | 2.5 | 0.3 | 2026-10-30 13:00 | |
| 10.4 | 43 | 17.8 | 16 | 41.3 | 39.2 | 2.4 | 0.4 | 2026-10-30 12:00 | |
| 10.6 | 44 | 15.9 | 15 | 8.4 | 40.3 | 1.8 | 0.4 | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa