Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 20 od 20 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 25 | 10.7 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 5.6 | 23 | 10.5 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 4.6 | 19 | 8.9 | 8 | 1.1 | 68 | 0.4 | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 4.5 | 19 | 8.7 | 8 | 1.2 | 66.1 | 0.4 | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 4.3 | 18 | 8.4 | 8 | 1.3 | 65.3 | 0.3 | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 4.5 | 19 | 8.9 | 8 | 1.6 | 63.3 | 0.4 | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 4.1 | 17 | 8.3 | 8 | 1.8 | 61 | 0.4 | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 4.2 | 18 | 8.3 | 8 | 1.8 | 58.6 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 4.4 | 18 | 8.6 | 8 | 1.7 | 61.7 | 0.5 | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 3.6 | 15 | 7.6 | 7 | 1.7 | 62.5 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 3 | 13 | 6.7 | 6 | 1.8 | 62.1 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 2.6 | 11 | 6 | 6 | 1.8 | 62.6 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 2.9 | 12 | 6.3 | 6 | 2 | 61.3 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.1 | 6 | 2.1 | 62.1 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.2 | 6 | 2.1 | 59.7 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 3 | 13 | 6.6 | 6 | 1.6 | 60.3 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 3.3 | 14 | 7.1 | 7 | 1.4 | 61.7 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 3.4 | 14 | 7.5 | 7 | 1.2 | 62.2 | 0.3 | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 3.8 | 16 | 8 | 7 | 1.2 | 62.7 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 3.9 | 16 | 8 | 7 | 1.2 | 61.5 | 0.3 | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 20 od 20 zapisa