Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 | 20 | 5.68 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 5.27 | 22 | 6.49 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 5.57 | 23 | 6.77 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 5.81 | 24 | 7.06 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 5.71 | 24 | 7.38 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 5.73 | 24 | 7.61 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 6.11 | 25 | 7.99 | 7 | 2.859 | 57.453 | 2.969 | 0.162 | 2026-10-31 02:00 | |
| 6.57 | 27 | 8.52 | 8 | 3.27 | 58.638 | 2.992 | 0.167 | 2026-10-31 00:00 | |
| 7.25 | 30 | 9.19 | 9 | 3.941 | 54.838 | 2.985 | 0.175 | 2026-10-30 23:00 | |
| 6.84 | 29 | 8.26 | 8 | 4.841 | 52.676 | 3.126 | 0.178 | 2026-10-30 22:00 | |
| 5.97 | 25 | 7.31 | 7 | 4.154 | 54.379 | 3.065 | 0.175 | 2026-10-30 21:00 | |
| 6.07 | 25 | 7.76 | 7 | 4.183 | 53.285 | 3.317 | 0.186 | 2026-10-30 20:00 | |
| 5.66 | 24 | 6.88 | 6 | 3.916 | 54.433 | 3.376 | 0.188 | 2026-10-30 19:00 | |
| 5.33 | 22 | 6.54 | 6 | 3.727 | 56.019 | 3.251 | 0.182 | 2026-10-30 18:00 | |
| 5.23 | 22 | 6.52 | 6 | 3.799 | 54.746 | 3.326 | 0.178 | 2026-10-30 17:00 | |
| 4.87 | 20 | 6.09 | 6 | 3.799 | 54.618 | 3.19 | 0.175 | 2026-10-30 16:00 | |
| 4.48 | 19 | 5.64 | 5 | 3.424 | 53.926 | 3.152 | 0.173 | 2026-10-30 15:00 | |
| 4.24 | 18 | 5.78 | 5 | 3.072 | 54.977 | 3.054 | 0.17 | 2026-10-30 14:00 | |
| 3.71 | 15 | 5.43 | 5 | 2.99 | 55.231 | 3.09 | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 3.48 | 15 | 5.5 | 5 | N/A | 55.655 | 3.046 | 0.163 | 2026-10-30 12:00 | |
| 3.3 | 14 | 4.73 | 4 | 2.358 | 56.252 | 3.014 | 0.158 | 2026-10-30 11:00 |
1 - 21 od 21 zapisa