Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 | 35 | 22.13 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 9.96 | 42 | 40.73 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 6.35 | 26 | 8.73 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 4.11 | 17 | 6.24 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 3.99 | 17 | 5.78 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 4.2 | 17 | 7.19 | 7 | 2.849 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 4.21 | 18 | 6.17 | 6 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 4.5 | 19 | 6.31 | 6 | 2.724 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 5.59 | 23 | 7.69 | 7 | 5.946 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 5.16 | 22 | 7.35 | 7 | 6.047 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 4.42 | 18 | 5.82 | 5 | 4.033 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 6.01 | 25 | 7.85 | 7 | 7.445 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 4.95 | 21 | 7.35 | 7 | 9.126 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 5.94 | 25 | 9.7 | 9 | 13.466 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 5.97 | 25 | 12.49 | 12 | 18.123 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 5.67 | 24 | 11.44 | 11 | 16.47 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 4.3 | 18 | 6.02 | 6 | 8.348 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 3.87 | 16 | 5.95 | 6 | 4.599 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 3.46 | 14 | 5.31 | 5 | 3.505 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 3.25 | 14 | 5.29 | 5 | 2.075 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 2.97 | 12 | 4.75 | 4 | 2.654 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 2.68 | 11 | 4.66 | 4 | 2.111 | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa