Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 51 | 12.2 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 15.2 | 57 | 14.2 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 13.1 | 52 | 11.9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 12.7 | 51 | 11.3 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 10.8 | 45 | 9.6 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 10.6 | 44 | 9.4 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 11.5 | 48 | 10.3 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 10.8 | 45 | 9.6 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 10.7 | 45 | 9.7 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 12.3 | 51 | 11.9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 16.3 | 59 | 15.1 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 15 | 56 | 14.2 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 14.9 | 56 | 15 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 14.5 | 55 | 14.7 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 19 | 65 | 20.4 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 40.7 | 113 | 42.6 | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 22 | 71 | 21.9 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 20 | 67 | 19.8 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 19.5 | 66 | 20 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 15.7 | 58 | 15.7 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 14.7 | 56 | 14.7 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 15.8 | 58 | 16.6 | 15 | 11 | N/A | 1 | N/A | 2026-10-30 12:00 |
1 - 22 od 22 zapisa