Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 17 od 17 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 66 | 21.3 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 21.7 | 71 | 27.3 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 21.4 | 70 | 26.4 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 26.8 | 82 | 32.3 | 30 | N/A | N/A | 4.8 | 0.4 | 2026-10-31 03:00 | |
| 23.8 | 75 | 29.3 | 27 | N/A | N/A | 5 | 0.4 | 2026-10-31 02:00 | |
| 23.8 | 75 | 29.4 | 27 | N/A | N/A | 5.1 | 0.4 | 2026-10-31 01:00 | |
| 23.7 | 75 | 29.2 | 27 | N/A | N/A | 5 | 0.4 | 2026-10-31 00:00 | |
| 27.7 | 84 | 35.8 | 33 | N/A | N/A | 4.9 | 0.5 | 2026-10-30 23:00 | |
| 26.4 | 81 | 33.9 | 31 | N/A | N/A | 4.8 | 0.4 | 2026-10-30 22:00 | |
| 27.4 | 83 | 34.2 | 32 | N/A | N/A | 4.9 | 0.4 | 2026-10-30 21:00 | |
| 34.8 | 99 | 41.4 | 38 | N/A | N/A | 5 | 0.5 | 2026-10-30 19:00 | |
| 29.2 | 87 | 35.5 | 33 | N/A | N/A | 4.9 | 0.4 | 2026-10-30 18:00 | |
| 22.1 | 72 | 25.1 | 23 | N/A | N/A | 4.9 | 0.4 | 2026-10-30 17:00 | |
| 20.3 | 68 | 24.3 | 23 | N/A | N/A | 4.9 | 0.4 | 2026-10-30 16:00 | |
| 19.8 | 67 | 22.7 | 21 | N/A | N/A | 5.1 | 0.4 | 2026-10-30 13:00 | |
| 23.6 | 75 | 26.9 | 25 | N/A | N/A | 4.9 | 0.4 | 2026-10-30 12:00 | |
| 21.4 | 70 | 23.7 | 22 | N/A | N/A | 5.1 | 0.4 | 2026-10-30 11:00 |
1 - 17 od 17 zapisa