Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 10 | 8.6 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 2.2 | 9 | 8.9 | 8 | 5.6 | 54.1 | 1.7 | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 2.1 | 9 | 6.1 | 6 | 4.3 | 55.3 | -0.1 | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 2.4 | 10 | 6.9 | 6 | 3.3 | 54.2 | 1.6 | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 2.9 | 12 | 7.1 | 7 | 3 | 55.2 | 0 | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 3.2 | 13 | 7.2 | 7 | 3.2 | 56 | 1.7 | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 3.3 | 14 | 7.5 | 7 | 3.1 | 58.6 | -0.3 | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 3.1 | 13 | 7.5 | 7 | 3.4 | 60.6 | 2.3 | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.2 | 6 | 4.1 | 57.1 | 0.3 | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 3.1 | 13 | 8.6 | 8 | 4.5 | 56.2 | 1.9 | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 3.6 | 15 | 9.9 | 9 | 4.9 | 56.6 | 0.8 | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 3.7 | 15 | 10 | 9 | 6.6 | 58.5 | 1.1 | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 3.8 | 16 | 12.9 | 12 | 7.9 | 55.3 | 0.5 | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 3.2 | 13 | 9.3 | 9 | 8.2 | 50.6 | 0.1 | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 3.3 | 14 | 12.4 | 11 | 8.8 | 48.7 | -0.2 | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 3.9 | 16 | 17.3 | 16 | 10.1 | 49.7 | 0.7 | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 3.4 | 14 | 15.5 | 14 | 12.1 | 49.8 | 1.2 | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 3.1 | 13 | 16.3 | 15 | 11.6 | 57.7 | 0.4 | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 2.5 | 10 | 12.5 | 12 | 13.9 | 59.1 | 0.8 | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 2.3 | 10 | 15.7 | 15 | 12.1 | 58.8 | 1 | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 1.3 | 5 | 5.1 | 5 | 4.1 | 68.7 | 1 | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 2.2 | 9 | 7.7 | 7 | 8.4 | 63.2 | 1 | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa