Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 16 | 7.9 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 3.9 | 16 | 7.8 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 3.8 | 16 | 7.7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 3.9 | 16 | 7.8 | 7 | 1.1 | 67.3 | 2.9 | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 3.9 | 16 | 7.9 | 7 | 1.2 | 67.9 | 3.1 | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 3.8 | 16 | 7.6 | 7 | 1.2 | 67.6 | 3.1 | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 3.5 | 15 | 7.3 | 7 | 1.3 | 67.7 | 2.7 | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 3.5 | 15 | 7.2 | 7 | 1.3 | 68.1 | 2.1 | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 3.4 | 14 | 7.1 | 7 | 1.4 | 67.5 | 2.4 | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 3.3 | 14 | 7 | 6 | 1.8 | 67.1 | 2.6 | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 3.3 | 14 | 6.9 | 6 | 1.5 | 67.7 | 2.7 | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 3.3 | 14 | 7 | 6 | 2.6 | 66.3 | 2.5 | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 3 | 13 | 6.6 | 6 | 2.1 | 68.5 | 3.1 | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 2.9 | 12 | 6.4 | 6 | 1.4 | 70.2 | 2.1 | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.1 | 6 | 1.2 | 74.6 | 2.1 | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 2.4 | 10 | 5.6 | 5 | 0.9 | 79 | 2.6 | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 2.2 | 9 | 5.5 | 5 | 0.8 | 80.5 | 2 | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 2.2 | 9 | 5.5 | 5 | 0.5 | 80.8 | 2.3 | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.1 | 6 | 0.4 | 83.6 | 2.7 | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 2.6 | 11 | 6 | 6 | 0.4 | 83.1 | 3.5 | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.2 | 6 | 0.5 | 80.7 | 2.9 | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 2.9 | 12 | 6.6 | 6 | 0.5 | 78.5 | 2.4 | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa