Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 10 | 6.2 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 2.4 | 10 | 6.3 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 2.7 | 11 | 6.8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 2.6 | 11 | 6.8 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 | |
| 2.5 | 10 | 6.6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 04:00 | |
| 2.8 | 12 | 7 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 03:00 | |
| 2.8 | 12 | 7.2 | 7 | N/A | 59.7 | N/A | N/A | 2026-10-31 02:00 | |
| 2.9 | 12 | 7.2 | 7 | N/A | 65.5 | N/A | N/A | 2026-10-31 01:00 | |
| 3 | 13 | 7.3 | 7 | N/A | 68.5 | N/A | N/A | 2026-10-31 00:00 | |
| 2.5 | 10 | 6.4 | 6 | N/A | 77.5 | N/A | N/A | 2026-10-30 23:00 | |
| 2.4 | 10 | 6.4 | 6 | N/A | 72.7 | N/A | N/A | 2026-10-30 22:00 | |
| 2.9 | 12 | 6.9 | 6 | N/A | 72.2 | N/A | N/A | 2026-10-30 21:00 | |
| 3.6 | 15 | 7.9 | 7 | N/A | 72.2 | N/A | N/A | 2026-10-30 20:00 | |
| 3.5 | 15 | 7.6 | 7 | N/A | 68.6 | N/A | N/A | 2026-10-30 19:00 | |
| 3.4 | 14 | 7.9 | 7 | N/A | 64.6 | N/A | N/A | 2026-10-30 18:00 | |
| 3.3 | 14 | 8.1 | 8 | N/A | 66.2 | N/A | N/A | 2026-10-30 17:00 | |
| 3.1 | 13 | 8.3 | 8 | N/A | 65.4 | N/A | N/A | 2026-10-30 16:00 | |
| 2.5 | 10 | 7.3 | 7 | N/A | 70.5 | N/A | N/A | 2026-10-30 15:00 | |
| 2.2 | 9 | 6.4 | 6 | N/A | 74.4 | N/A | N/A | 2026-10-30 14:00 | |
| 1.8 | 8 | 5.7 | 5 | N/A | 73.4 | N/A | N/A | 2026-10-30 13:00 | |
| 1.5 | 6 | 5.3 | 5 | N/A | 72.8 | N/A | N/A | 2026-10-30 12:00 | |
| 1.4 | 6 | 5.2 | 5 | N/A | 71.1 | N/A | N/A | 2026-10-30 11:00 |
1 - 22 od 22 zapisa