Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 13 | 5.64 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 06:00 | |
| 3.78 | 16 | 5.74 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 05:00 | |
| 3.73 | 16 | 6.56 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 04:00 | |
| 3.21 | 13 | 5.82 | 5 | 4.411 | N/A | 2.438 | 0.174 | 2026-11-01 03:00 | |
| 5.96 | 25 | 9.44 | 9 | 8.293 | N/A | 2.512 | 0.268 | 2026-11-01 02:00 | |
| 24.32 | 76 | 35.53 | 33 | 35.656 | N/A | 2.833 | 0.65 | 2026-11-01 01:00 | |
| 16.64 | 60 | 24.78 | 23 | 37.382 | N/A | 2.731 | 0.428 | 2026-11-01 00:00 | |
| 8.54 | 36 | 14.32 | 13 | 12.08 | N/A | 2.693 | 0.271 | 2026-10-31 23:00 | |
| 10.93 | 46 | 16.32 | 15 | 24.28 | N/A | 2.715 | 0.286 | 2026-10-31 22:00 | |
| 11.43 | 48 | 18.87 | 17 | 12.471 | N/A | 2.596 | 0.265 | 2026-10-31 21:00 | |
| 15.01 | 56 | 29.42 | 27 | 14.724 | N/A | 2.768 | 0.329 | 2026-10-31 20:00 | |
| 11.87 | 49 | 24.98 | 23 | 18.034 | N/A | 2.802 | 0.307 | 2026-10-31 19:00 | |
| 8.14 | 34 | 13.34 | 12 | 9.418 | N/A | 2.745 | 0.254 | 2026-10-31 18:00 | |
| 5.77 | 24 | 8.43 | 8 | 1.939 | N/A | 2.694 | 0.183 | 2026-10-31 17:00 | |
| 4.93 | 21 | 7.02 | 7 | 1.152 | N/A | 2.689 | 0.185 | 2026-10-31 16:00 | |
| 4.91 | 20 | 7.4 | 7 | 1.548 | N/A | 2.646 | 0.186 | 2026-10-31 15:00 | |
| 5.28 | 22 | 8.46 | 8 | 2.341 | N/A | 2.712 | 0.181 | 2026-10-31 14:00 | |
| 5.14 | 21 | 8.28 | 8 | 0.859 | N/A | 2.583 | 0.18 | 2026-10-31 13:00 | |
| 5.55 | 23 | 7.98 | 7 | 4.519 | N/A | 2.756 | N/A | 2026-10-31 12:00 | |
| 6.07 | 25 | 10.93 | 10 | 6.898 | N/A | N/A | 0.213 | 2026-10-31 11:00 | |
| 6.65 | 28 | 12.98 | 12 | N/A | N/A | 2.716 | 0.25 | 2026-10-31 10:00 | |
| 9.87 | 41 | 20.88 | 19 | 26.118 | N/A | 2.702 | 0.36 | 2026-10-31 09:00 |
1 - 22 od 22 zapisa