Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 12 | 4.75 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 06:00 | |
| 4.1 | 17 | 6.68 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 05:00 | |
| 4.65 | 19 | 6.39 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 04:00 | |
| 6.11 | 25 | 7.8 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 03:00 | |
| 9.77 | 41 | 12.86 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 02:00 | |
| 16.22 | 59 | 20.36 | 19 | 5.99 | N/A | 3.076 | 0.327 | 2026-11-01 01:00 | |
| 15.56 | 58 | 20.17 | 19 | 6.272 | N/A | 3.081 | 0.354 | 2026-11-01 00:00 | |
| 12.07 | 50 | 15.98 | 15 | 6.217 | N/A | 2.96 | 0.282 | 2026-10-31 23:00 | |
| 9.47 | 39 | 12.9 | 12 | 6.222 | N/A | 2.804 | 0.246 | 2026-10-31 22:00 | |
| 9.28 | 39 | 13.37 | 12 | 6.35 | N/A | 2.598 | 0.207 | 2026-10-31 21:00 | |
| 7.32 | 30 | 10.06 | 9 | 6.909 | N/A | 2.77 | 0.192 | 2026-10-31 20:00 | |
| 7.86 | 33 | 9.43 | 9 | 7.522 | N/A | 2.727 | 0.162 | 2026-10-31 19:00 | |
| 5.19 | 22 | 6.84 | 6 | 7.999 | N/A | 2.736 | 0.145 | 2026-10-31 18:00 | |
| 4.3 | 18 | 6.36 | 6 | 7.708 | N/A | 2.871 | 0.14 | 2026-10-31 17:00 | |
| 4.16 | 17 | 6.73 | 6 | 7.274 | N/A | 3.028 | 0.139 | 2026-10-31 16:00 | |
| 4.73 | 20 | 7.3 | 7 | 8.248 | N/A | 2.919 | 0.138 | 2026-10-31 15:00 | |
| 4.54 | 19 | 7.02 | 7 | 10.339 | N/A | 3.104 | 0.137 | 2026-10-31 14:00 | |
| 4.31 | 18 | 6.86 | 6 | 12.376 | N/A | 3.086 | 0.14 | 2026-10-31 13:00 | |
| 4.21 | 18 | 7.09 | 7 | 8.592 | N/A | 3.105 | 0.14 | 2026-10-31 12:00 | |
| 5.13 | 21 | 9.49 | 9 | 8.702 | N/A | 3.106 | 0.149 | 2026-10-31 11:00 | |
| 5.19 | 22 | 8.83 | 8 | 7.367 | N/A | 3.004 | N/A | 2026-10-31 10:00 | |
| 7.81 | 33 | 17.83 | 17 | 6.506 | N/A | N/A | 0.219 | 2026-10-31 09:00 |
1 - 22 od 22 zapisa