Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 28 | 9.9 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 06:00 | |
| 5.7 | 24 | 8.5 | 8 | 4 | 52.6 | N/A | N/A | 2026-11-01 05:00 | |
| 4.5 | 19 | 7 | 6 | 3.9 | 54.9 | N/A | N/A | 2026-11-01 04:00 | |
| 3.9 | 16 | 6.4 | 6 | 4.2 | 56.6 | N/A | N/A | 2026-11-01 03:00 | |
| 3.8 | 16 | 6.1 | 6 | 4.3 | 56.2 | N/A | N/A | 2026-11-01 02:00 | |
| 2.9 | 12 | 4.9 | 5 | 4.5 | 58 | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 2.4 | 10 | 4.2 | 4 | 4.4 | 59.9 | N/A | N/A | 2026-11-01 00:00 | |
| 9.2 | 38 | 13.6 | 13 | 16.6 | 42.9 | N/A | N/A | 2026-10-31 23:00 | |
| 25.9 | 80 | 38.2 | 35 | 42.5 | 8.2 | N/A | N/A | 2026-10-31 22:00 | |
| 12 | 50 | 19.2 | 18 | 25.6 | 35.7 | N/A | N/A | 2026-10-31 21:00 | |
| 11.5 | 48 | 17.9 | 17 | 29.1 | 26.4 | N/A | N/A | 2026-10-31 20:00 | |
| 19.2 | 65 | 30.3 | 28 | 38.2 | 10.7 | N/A | N/A | 2026-10-31 19:00 | |
| 13.2 | 53 | 21.7 | 20 | 25.9 | 26.4 | N/A | N/A | 2026-10-31 18:00 | |
| 6.4 | 27 | 11.4 | 11 | 12.7 | 46 | N/A | N/A | 2026-10-31 17:00 | |
| 4.8 | 20 | 8.4 | 8 | 7.9 | 60.5 | N/A | N/A | 2026-10-31 16:00 | |
| 4.4 | 18 | 7.4 | 7 | 6.8 | 65 | N/A | N/A | 2026-10-31 15:00 | |
| 4.1 | 17 | 6.8 | 6 | 5.6 | 66.6 | N/A | N/A | 2026-10-31 14:00 | |
| 3.5 | 15 | 6.1 | 6 | 4.8 | 68.6 | N/A | N/A | 2026-10-31 13:00 | |
| 3.3 | 14 | 5.6 | 5 | 3.9 | 70.6 | N/A | N/A | 2026-10-31 12:00 | |
| 6.3 | 26 | 9.9 | 9 | 6.5 | 56.3 | N/A | N/A | 2026-10-31 11:00 | |
| 9 | 38 | 13.4 | 12 | 9.3 | 43.6 | N/A | N/A | 2026-10-31 10:00 | |
| 10.4 | 43 | 15.2 | 14 | 10.2 | 31.3 | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 |
1 - 22 od 22 zapisa