Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 17 | 5.18 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 3.65 | 15 | 4.99 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 00:00 | |
| 3.95 | 16 | 5.12 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 23:00 | |
| 4.02 | 17 | 5.34 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 22:00 | |
| 4.5 | 19 | 5.85 | 5 | 7.935 | 51.224 | 1.391 | 0.189 | 2026-10-31 21:00 | |
| 3.83 | 16 | 5.34 | 5 | -0.763 | 60.812 | 1.409 | 0.166 | 2026-10-31 20:00 | |
| 10.59 | 44 | 13.78 | 13 | 12.159 | 38.775 | 1.401 | 0.264 | 2026-10-31 19:00 | |
| 13.31 | 53 | 18.12 | 17 | 24.174 | 19.953 | 1.357 | 0.327 | 2026-10-31 18:00 | |
| 14.1 | 54 | 18.05 | 17 | 19.877 | 28.301 | 1.467 | 0.312 | 2026-10-31 17:00 | |
| 9.48 | 40 | 12.75 | 12 | 21.195 | 37.237 | 1.422 | 0.279 | 2026-10-31 16:00 | |
| 6.13 | 26 | 8.44 | 8 | 3.178 | 59.081 | 1.352 | 0.195 | 2026-10-31 15:00 | |
| 6.67 | 28 | 9.89 | 9 | 1.716 | 62.059 | 1.302 | 0.186 | 2026-10-31 14:00 | |
| 5.63 | 23 | 9.34 | 9 | 6.856 | 58.661 | 1.175 | 0.203 | 2026-10-31 13:00 | |
| 4.49 | 19 | 6.26 | 6 | -2.466 | 66.598 | 1.176 | 0.167 | 2026-10-31 12:00 | |
| 7.04 | 29 | 10.75 | 10 | 1.885 | 58.673 | 1.44 | 0.185 | 2026-10-31 11:00 | |
| 14.9 | 56 | 25.94 | 24 | 24.947 | 25.431 | 1.631 | 0.295 | 2026-10-31 10:00 | |
| 7.75 | 32 | 15.57 | 14 | 18.427 | 35.628 | 1.555 | 0.226 | 2026-10-31 09:00 | |
| 6.1 | 25 | 8.02 | 7 | 2.223 | 51.119 | 1.277 | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 13.26 | 53 | 42.94 | 40 | N/A | 21.684 | 1.486 | 0.267 | 2026-10-31 07:00 | |
| 7.67 | 32 | 11.33 | 10 | 12.588 | N/A | 1.423 | 0.216 | 2026-10-31 06:00 | |
| 7.07 | 29 | 8.54 | 8 | -1.383 | 43.856 | N/A | 0.174 | 2026-10-31 05:00 |
1 - 21 od 21 zapisa