Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 24 od 24 zapisa
| 8.80 °C | 71.00 % | 1022.10 hPa | 3.9 m/s | N | 2026-11-01 04:00 |
| 8.90 °C | 69.00 % | 1022.50 hPa | 4.1 m/s | NE | 2026-11-01 03:00 |
| 8.80 °C | 71.00 % | 1022.70 hPa | 3.2 m/s | NE | 2026-11-01 02:00 |
| 9.30 °C | 69.00 % | 1022.70 hPa | 3.1 m/s | NE | 2026-11-01 01:00 |
| 9.50 °C | 65.00 % | 1023.60 hPa | 2.9 m/s | NE | 2026-11-01 00:00 |
| 9.60 °C | 63.00 % | 1024.00 hPa | 2.1 m/s | NE | 2026-10-31 23:00 |
| 9.00 °C | 71.00 % | 1023.80 hPa | 0.8 m/s | SE | 2026-10-31 22:00 |
| 9.70 °C | 63.00 % | 1024.10 hPa | 1.6 m/s | E | 2026-10-31 21:00 |
| 7.90 °C | 82.00 % | 1024.40 hPa | 0.3 m/s | NW | 2026-10-31 20:00 |
| 8.30 °C | 80.00 % | 1024.70 hPa | 1.1 m/s | N | 2026-10-31 19:00 |
| 9.10 °C | 78.00 % | 1024.80 hPa | 0.3 m/s | N | 2026-10-31 18:00 |
| 10.30 °C | 68.00 % | 1024.40 hPa | 0.5 m/s | NW | 2026-10-31 17:00 |
| 11.90 °C | 53.00 % | 1024.20 hPa | 1.7 m/s | NE | 2026-10-31 16:00 |
| 12.30 °C | 58.00 % | 1024.30 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-31 15:00 |
| 12.40 °C | 52.00 % | 1024.60 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-31 14:00 |
| 12.50 °C | 50.00 % | 1025.30 hPa | 5 m/s | NE | 2026-10-31 13:00 |
| 13.40 °C | 51.00 % | 1025.90 hPa | 3.3 m/s | N | 2026-10-31 12:00 |
| 11.70 °C | 53.00 % | 1026.80 hPa | 3.2 m/s | NE | 2026-10-31 11:00 |
| 10.50 °C | 62.00 % | 1027.10 hPa | 2.1 m/s | NE | 2026-10-31 10:00 |
| 10.20 °C | 59.00 % | 1027.30 hPa | 1.9 m/s | NE | 2026-10-31 09:00 |
| 9.70 °C | 63.00 % | 1027.30 hPa | 2.4 m/s | NE | 2026-10-31 08:00 |
| 8.40 °C | 70.00 % | 1027.10 hPa | 1.6 m/s | NE | 2026-10-31 07:00 |
| 8.50 °C | 70.00 % | 1026.80 hPa | 1.8 m/s | NE | 2026-10-31 06:00 |
| 8.00 °C | 75.00 % | 1026.70 hPa | 0.9 m/s | NE | 2026-10-31 05:00 |
1 - 24 od 24 zapisa