Pregled temperatura
Aktualne temperature i meteorološki podaci s vanjskih mjernih postaja.
| Aktualno(62) | ||||||
| Zavižan | 26.0 °C | 34 % | 845.7* hPa | 3 m/s | ← W | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Zagreb-Maksimir | 35.9 °C | 24 % | 1011.2 hPa | 2.3 m/s | ↗ NE | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Zagreb-Grič | 37.6 °C | 24 % | 1010.9 hPa | 2 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Zagreb-aerodrom | 36.3 °C | 25 % | 1011.3 hPa | 3 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Zadar-aerodrom | 38.0 °C | 17 % | 1010.0 hPa | 5 m/s | ← W | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Zadar | 35.5 °C | 42 % | 1010.5 hPa | 3 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Veli Rat - svjetionik | 33.4 °C | 55 % | 1010.5 hPa | 1.0 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Varaždin | 34.6 °C | 32 % | 1011.3 hPa | 2.5 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Sv. Ivan na pučini - svjetionik | 31.2 °C | 75 % | 1011.0 hPa | 2.3 m/s | ← W | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Split-Marjan | 36.7 °C | 28 % | 1010.1 hPa | 3 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Split-aerodrom | 34.7 °C | 33 % | 1010.2 hPa | 5 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Slavonski Brod | 37.5 °C | 18 % | 1010.4 hPa | 2.4 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Slatina | 36.0 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Sisak | 35.5 °C | 29 % | 1011.8 hPa | 4 m/s | → E | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Šibenik | 35.4 °C | 27 % | 1010.2 hPa | 3.0 m/s | ↑ N | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Senj | 37.3 °C | 28 % | 1010.6 hPa | 2 m/s | ↓ S | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Rijeka-aerodrom | 38.2 °C | 20 % | 1009.7 hPa | 2 m/s | ← W | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Rijeka | 37.9 °C | 19 % | 1010.1 hPa | 2 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| RC Puntijarka | 29.5 °C | 36 % | 904.4* hPa | 3 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| RC Osijek-Čepin | 37.0 °C | 18 % | 1011.4 hPa | 4.7 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| RC Gradište (kod Županje) | 36.7 °C | 20 % | 1011.6 hPa | 4.3 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 36.4 °C | 28 % | 1009.9 hPa | 3.3 m/s | ↗ NE | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| RC Bilogora | 36.9 °C | 24 % | 1010.9 hPa | 5 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Rab | 36.9 °C | 23 % | 1010.6 hPa | 1.7 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Pula-aerodrom | 35.4 °C | 29 % | 1010.5 hPa | 4 m/s | ← W | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Pula | 34.6 °C | 34 % | - hPa | 4 m/s | ← W | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Prevlaka | 30.6 °C | 59 % | 1010.8 hPa | 6.6 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Požega | 36.2 °C | - % | - hPa | 4 m/s | → E | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Porer - svjetionik | 30.4 °C | 77 % | 1010.3 hPa | 3.4 m/s | ← W | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Ploče | 36.2 °C | 26 % | 1009.9 hPa | 4.3 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Pazin | 38.4 °C | 27 % | 1009.4 hPa | 6 m/s | ← W | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Parg-Čabar | 29.0 °C | 43 % | 917.4* hPa | 1 m/s | ↓ S | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Palagruža | 30.6 °C | 57 % | 1011.8 hPa | - m/s | ← W | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Osijek-aerodrom | 37.3 °C | 20 % | 1012.6 hPa | 6 m/s | → E | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Opatija | 35.0 °C | 40 % | 1007.7 hPa | 1.2 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Ogulin | 35.4 °C | 26 % | 1010.4 hPa | 1.9 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| NP Plitvička jezera | 34.9 °C | 21 % | 1009.8 hPa | 1.9 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Malinska | 34.7 °C | 31 % | 1009.8 hPa | 1.8 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Mali Lošinj | 36.0 °C | 36 % | 1010.5 hPa | - m/s | - | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Makarska | 35.2 °C | 35 % | 1009.9 hPa | 2 m/s | ↓ S | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Lipik | 37.1 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ← W | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Lastovo | 31.1 °C | 58 % | 1010.6 hPa | 2.9 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Kutjevo | 36.1 °C | 20 % | 1012.4 hPa | 4.0 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Kukuljanovo | 38.2 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Križevci | 35.4 °C | 17 % | 1011.6 hPa | 2.1 m/s | ↓ S | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Krapina | 36.0 °C | 29 % | 1011.6 hPa | 3 m/s | ↓ S | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Komiža | 30.6 °C | 68 % | 1010.7 hPa | 2 m/s | ← W | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Knin | 38.3 °C | 19 % | 1008.7 hPa | 5.0 m/s | ↓ S | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Karlovac | 36.1 °C | 29 % | 1011.4 hPa | 1 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Imotski | 38.2 °C | 20 % | - hPa | 2 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 13:00prije 2 sata |
| Hvar | 31.5 °C | 62 % | 1010.7 hPa | 2.7 m/s | ← W | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Gruda | 36.1 °C | 24 % | 1012.2 hPa | 2.8 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Gospić | 34.9 °C | 30 % | 1009.0 hPa | 2.3 m/s | ↑ N | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Dubrovnik-aerodrom | 32.2 °C | 33 % | 1010.4 hPa | 4 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Dubrovnik | 33.0 °C | 39 % | 1010.9 hPa | 2.9 m/s | ↙ SW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Delnice | 32.5 °C | - % | - hPa | 2 m/s | ↑ N | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Daruvar | 37.6 °C | 23 % | 1011.9 hPa | 2.5 m/s | ↖ NW | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Crikvenica | 33.8 °C | 41 % | 1010.0 hPa | 2.4 m/s | → E | 2026/08/01 14:00prije 55 minuta |
| Brestovac | 37.1 °C | - % | - hPa | 2 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Bjelovar | 35.1 °C | 27 % | 1013.6 hPa | 1 m/s | ↓ S | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Beli Manastir | 37.6 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↘ SE | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Bakar | 38.0 °C | - % | - hPa | 4 m/s | ↗ NE | 2026/08/01 12:00prije 3 sata |
| Zastarjelo (starije od 6 h)(16) | ||||||
| Živogošće | 33.9 °C | 38 % | 1012.6 hPa | 3.9 m/s | ← W | 2026/07/31 13:00jučer |
| Vukovar-Grabovo | 36.1 °C | 22 % | 1013.7 hPa | 2.9 m/s | ↘ SE | 2026/07/31 13:00jučer |
| Virovitica | 35.6 °C | 27 % | 1015.3 hPa | 4.6 m/s | ↗ NE | 2026/07/31 13:00jučer |
| Štrigova | 34.8 °C | 41 % | 1014.5 hPa | - m/s | - | 2026/07/31 13:00jučer |
| Rašćane | 38.7 °C | 20 % | 1010.0 hPa | 4.9 m/s | ↓ S | 2026/07/31 13:00jučer |
| Plaški | 33.3 °C | - % | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | ↗ NE | 2026/07/31 13:00jučer |
| Mali Lošinj - Ćunski | 34.2 °C | 38 % | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | ↖ NW | 2026/07/31 13:00jučer |
| Ličko Lešće | 35.7 °C | 21 % | 1012.9 hPa | 3.9 m/s | ↗ NE | 2026/07/31 13:00jučer |
| Koprivnica | 34.6 °C | - % | 1015.1 hPa | 1.4 m/s | ↑ N | 2026/07/31 13:00jučer |
| Hrvatska Kostajnica | 35.3 °C | - % | 1014.8 hPa | 1.5 m/s | ↘ SE | 2026/07/31 13:00jučer |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | 19.0 °C | 73 % | 1014.0 hPa | 1.6 m/s | ↗ NE | 2026/08/01 02:00prije 13 sati |
| Đakovo | 35.2 °C | - % | - hPa | 1 m/s | ↘ SE | 2026/07/31 12:00jučer |
| Crni Lug - NP Risnjak | 33.9 °C | 26 % | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | ↘ SE | 2026/07/31 13:00jučer |
| Božava | 23.6 °C | - % | - hPa | 2 m/s | ← W | 2026/08/01 05:00prije 10 sati |
| Bosiljevo | 36.6 °C | - % | 1014.4 hPa | 1.6 m/s | → E | 2026/07/31 13:00jučer |
| Bednja | 16.8 °C | - % | - hPa | - m/s | - | 2026/08/01 05:00prije 10 sati |
Ukupno: 78