Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
Čabar
- Indeks kvalitete zraka (PM 2.5)
- 7.25 (Dobro)
- PM 2.5
- 1.74 µg/m³
- Indeks kvalitete zraka (PM 10)
- 6.51 (Dobro)
- PM 10
- 7.03 µg/m³
1 - 30 od 284 zapisa
| Ikona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 7.25 | 7.03 | 6.51 | 2026/10/31 11:29 | |
| 3.38 | 14.08 | 13.28 | 12.3 | 2026/10/31 11:26 | |
| 1.77 | 7.38 | 3.37 | 3.12 | 2026/10/31 11:24 | |
| 1.51 | 6.29 | 3.97 | 3.68 | 2026/10/31 11:21 | |
| 1.95 | 8.12 | 2.69 | 2.49 | 2026/10/31 11:19 | |
| 1.82 | 7.58 | 2.83 | 2.62 | 2026/10/31 11:16 | |
| 2.41 | 10.04 | 6.42 | 5.94 | 2026/10/31 11:14 | |
| 2.07 | 8.62 | 4.57 | 4.23 | 2026/10/31 11:11 | |
| 2.99 | 12.46 | 24.08 | 22.3 | 2026/10/31 11:08 | |
| 1.76 | 7.33 | 4.3 | 3.98 | 2026/10/31 11:06 | |
| 2.03 | 8.46 | 3.69 | 3.42 | 2026/10/31 11:03 | |
| 2.29 | 9.54 | 3.17 | 2.94 | 2026/10/31 11:01 | |
| 2.11 | 8.79 | 3.71 | 3.44 | 2026/10/31 10:58 | |
| 2.19 | 9.12 | 2.95 | 2.73 | 2026/10/31 10:56 | |
| 1.74 | 7.25 | 2.19 | 2.03 | 2026/10/31 10:53 | |
| 1.95 | 8.12 | 3.18 | 2.94 | 2026/10/31 10:51 | |
| 2.05 | 8.54 | 3.97 | 3.68 | 2026/10/31 10:48 | |
| 2.47 | 10.29 | 3.71 | 3.44 | 2026/10/31 10:46 | |
| 2.31 | 9.63 | 3.77 | 3.49 | 2026/10/31 10:43 | |
| 2.8 | 11.67 | 3.73 | 3.45 | 2026/10/31 10:41 | |
| 3.01 | 12.54 | 3.73 | 3.45 | 2026/10/31 10:38 | |
| 3.18 | 13.25 | 3.87 | 3.58 | 2026/10/31 10:35 | |
| 2.92 | 12.17 | 4.92 | 4.56 | 2026/10/31 10:33 | |
| 2.37 | 9.88 | 3.44 | 3.19 | 2026/10/31 10:30 | |
| 3 | 12.5 | 5 | 4.63 | 2026/10/31 10:28 | |
| 4.05 | 16.88 | 4.85 | 4.49 | 2026/10/31 10:25 | |
| 3.93 | 16.38 | 6.94 | 6.43 | 2026/10/31 10:23 | |
| 3.28 | 13.67 | 4.6 | 4.26 | 2026/10/31 10:20 | |
| 4.61 | 19.21 | 6.34 | 5.87 | 2026/10/31 10:18 | |
| 3.47 | 14.46 | 5.46 | 5.06 | 2026/10/31 10:15 |
1 - 30 od 284 zapisa