Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
Čabar
- Indeks kvalitete zraka (PM 2.5)
- 4.88 (Dobro)
- PM 2.5
- 1.17 µg/m³
- Indeks kvalitete zraka (PM 10)
- 1.64 (Dobro)
- PM 10
- 1.77 µg/m³
1 - 30 od 284 zapisa
| Ikona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 4.88 | 1.77 | 1.64 | 2026/09/16 09:20 | |
| 1.37 | 5.71 | 2.83 | 2.62 | 2026/09/16 09:18 | |
| 1.16 | 4.83 | 2.11 | 1.95 | 2026/09/16 09:15 | |
| 1.06 | 4.42 | 1.43 | 1.32 | 2026/09/16 09:12 | |
| 1.23 | 5.12 | 1.78 | 1.65 | 2026/09/16 09:10 | |
| 1.49 | 6.21 | 2.88 | 2.67 | 2026/09/16 09:07 | |
| 0.99 | 4.12 | 2.09 | 1.94 | 2026/09/16 09:05 | |
| 0.94 | 3.92 | 1.3 | 1.2 | 2026/09/16 09:02 | |
| 1.14 | 4.75 | 3.07 | 2.84 | 2026/09/16 09:00 | |
| 1.14 | 4.75 | 2.59 | 2.4 | 2026/09/16 08:57 | |
| 1.5 | 6.25 | 4.58 | 4.24 | 2026/09/16 08:55 | |
| 1.15 | 4.79 | 3.05 | 2.82 | 2026/09/16 08:52 | |
| 1.09 | 4.54 | 2.56 | 2.37 | 2026/09/16 08:50 | |
| 1.05 | 4.38 | 1.57 | 1.45 | 2026/09/16 08:47 | |
| 1.11 | 4.63 | 1.91 | 1.77 | 2026/09/16 08:45 | |
| 1.24 | 5.17 | 1.63 | 1.51 | 2026/09/16 08:42 | |
| 1.22 | 5.08 | 2.27 | 2.1 | 2026/09/16 08:39 | |
| 1.15 | 4.79 | 2.48 | 2.3 | 2026/09/16 08:37 | |
| 1.03 | 4.29 | 2.75 | 2.55 | 2026/09/16 08:34 | |
| 1.21 | 5.04 | 2.03 | 1.88 | 2026/09/16 08:32 | |
| 1.2 | 5 | 3.5 | 3.24 | 2026/09/16 08:29 | |
| 1.01 | 4.21 | 1.61 | 1.49 | 2026/09/16 08:27 | |
| 1.05 | 4.38 | 2.03 | 1.88 | 2026/09/16 08:24 | |
| 1.04 | 4.33 | 1.43 | 1.32 | 2026/09/16 08:22 | |
| 1.13 | 4.71 | 2.04 | 1.89 | 2026/09/16 08:19 | |
| 1.06 | 4.42 | 1.79 | 1.66 | 2026/09/16 08:17 | |
| 0.99 | 4.12 | 1.33 | 1.23 | 2026/09/16 08:14 | |
| 1.06 | 4.42 | 3.41 | 3.16 | 2026/09/16 08:12 | |
| 0.88 | 3.67 | 1.38 | 1.28 | 2026/09/16 08:09 | |
| 1.13 | 4.71 | 1.77 | 1.64 | 2026/09/16 08:06 |
1 - 30 od 284 zapisa