Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 30 od 356 zapisa
| 29.87 °C | 56.17 % | 1010.24 (949.47) hPa | 31.88 °C | 2026-08-01 16:54:19 |
| 29.95 °C | 54.56 % | 1010.12 (949.37) hPa | 31.73 °C | 2026-08-01 16:52:18 |
| 30.1 °C | 54.04 % | 1010.15 (949.43) hPa | 31.88 °C | 2026-08-01 16:50:18 |
| 30.2 °C | 54.88 % | 1010.14 (949.44) hPa | 32.21 °C | 2026-08-01 16:48:17 |
| 30.23 °C | 57.05 % | 1010.18 (949.48) hPa | 32.67 °C | 2026-08-01 16:46:17 |
| 30.26 °C | 58.47 % | 1010.15 (949.46) hPa | 33.02 °C | 2026-08-01 16:44:16 |
| 30.29 °C | 58.99 % | 1010.16 (949.47) hPa | 33.18 °C | 2026-08-01 16:42:16 |
| 30.34 °C | 58.91 % | 1010.14 (949.46) hPa | 33.26 °C | 2026-08-01 16:40:15 |
| 30.31 °C | 59.68 % | 1010.23 (949.54) hPa | 33.36 °C | 2026-08-01 16:38:15 |
| 30.27 °C | 62.98 % | 1010.17 (949.48) hPa | 34.01 °C | 2026-08-01 16:36:14 |
| 30.29 °C | 58.92 % | 1010.18 (949.49) hPa | 33.17 °C | 2026-08-01 16:34:13 |
| 30.32 °C | 58.84 % | 1010.16 (949.48) hPa | 33.21 °C | 2026-08-01 16:32:13 |
| 30.33 °C | 60.88 % | 1010.16 (949.48) hPa | 33.66 °C | 2026-08-01 16:30:12 |
| 30.31 °C | 60.51 % | 1010.11 (949.43) hPa | 33.54 °C | 2026-08-01 16:28:12 |
| 30.29 °C | 60.77 % | 1010.16 (949.47) hPa | 33.56 °C | 2026-08-01 16:26:11 |
| 30.33 °C | 61.44 % | 1010.18 (949.5) hPa | 33.79 °C | 2026-08-01 16:24:10 |
| 30.38 °C | 61.57 % | 1010.16 (949.49) hPa | 33.92 °C | 2026-08-01 16:22:10 |
| 30.39 °C | 59.68 % | 1010.2 (949.53) hPa | 33.52 °C | 2026-08-01 16:20:09 |
| 30.34 °C | 59.16 % | 1010.11 (949.43) hPa | 33.31 °C | 2026-08-01 16:18:09 |
| 30.3 °C | 57.21 % | 1010.19 (949.5) hPa | 32.83 °C | 2026-08-01 16:16:08 |
| 30.22 °C | 59.8 % | 1010.21 (949.51) hPa | 33.21 °C | 2026-08-01 16:14:08 |
| 30.14 °C | 59.22 % | 1010.21 (949.49) hPa | 32.94 °C | 2026-08-01 16:12:07 |
| 30.08 °C | 60.92 % | 1010.19 (949.46) hPa | 33.17 °C | 2026-08-01 16:10:07 |
| 29.98 °C | 61.32 % | 1010.21 (949.46) hPa | 33.06 °C | 2026-08-01 16:08:06 |
| 29.89 °C | 62.44 % | 1010.27 (949.5) hPa | 33.11 °C | 2026-08-01 16:06:05 |
| 29.88 °C | 62.11 % | 1010.32 (949.55) hPa | 33.02 °C | 2026-08-01 16:04:05 |
| 29.88 °C | 61.67 % | 1010.35 (949.57) hPa | 32.93 °C | 2026-08-01 16:02:04 |
| 29.82 °C | 61.84 % | 1010.32 (949.53) hPa | 32.85 °C | 2026-08-01 16:00:04 |
| 29.89 °C | 63.46 % | 1010.33 (949.56) hPa | 33.32 °C | 2026-08-01 15:58:03 |
| 29.91 °C | 62.2 % | 1010.41 (949.64) hPa | 33.1 °C | 2026-08-01 15:56:03 |
1 - 30 od 356 zapisa