Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 30 od 358 zapisa
| 9.94 °C | 58.63 % | 1025.87 (960.11) hPa | 8.52 °C | 2026/10/31 11:27 |
| 9.92 °C | 58.04 % | 1025.94 (960.17) hPa | 8.48 °C | 2026/10/31 11:25 |
| 9.96 °C | 60.21 % | 1025.91 (960.15) hPa | 8.58 °C | 2026/10/31 11:23 |
| 9.9 °C | 59.28 % | 1026.04 (960.26) hPa | 8.49 °C | 2026/10/31 11:21 |
| 9.82 °C | 60.89 % | 1026.04 (960.24) hPa | 8.45 °C | 2026/10/31 11:19 |
| 9.72 °C | 60.8 % | 1026.12 (960.3) hPa | 8.34 °C | 2026/10/31 11:17 |
| 9.68 °C | 62.03 % | 1026.18 (960.34) hPa | 8.32 °C | 2026/10/31 11:15 |
| 9.69 °C | 62.7 % | 1026.25 (960.41) hPa | 8.35 °C | 2026/10/31 11:13 |
| 9.65 °C | 61.56 % | 1026.25 (960.4) hPa | 8.28 °C | 2026/10/31 11:11 |
| 9.71 °C | 63.5 % | 1026.32 (960.48) hPa | 8.39 °C | 2026/10/31 11:09 |
| 9.65 °C | 61.8 % | 1026.42 (960.56) hPa | 8.28 °C | 2026/10/31 11:07 |
| 9.6 °C | 63.21 % | 1026.38 (960.51) hPa | 8.27 °C | 2026/10/31 11:05 |
| 9.42 °C | 62.35 % | 1026.36 (960.46) hPa | 8.05 °C | 2026/10/31 11:03 |
| 9.38 °C | 61.13 % | 1026.51 (960.59) hPa | 7.97 °C | 2026/10/31 11:01 |
| 9.47 °C | 64.94 % | 1026.61 (960.7) hPa | 8.17 °C | 2026/10/31 10:59 |
| 9.51 °C | 65.56 % | 1026.47 (960.58) hPa | 8.23 °C | 2026/10/31 10:57 |
| 9.4 °C | 66.11 % | 1026.46 (960.55) hPa | 8.12 °C | 2026/10/31 10:55 |
| 9.26 °C | 66.28 % | 1026.61 (960.66) hPa | 7.97 °C | 2026/10/31 10:53 |
| 9.16 °C | 66.48 % | 1026.48 (960.51) hPa | 7.87 °C | 2026/10/31 10:51 |
| 9.09 °C | 65.72 % | 1026.6 (960.61) hPa | 7.77 °C | 2026/10/31 10:49 |
| 9.08 °C | 68.42 % | 1026.66 (960.66) hPa | 7.83 °C | 2026/10/31 10:47 |
| 9.17 °C | 71.74 % | 1026.7 (960.72) hPa | 8.02 °C | 2026/10/31 10:45 |
| 8.98 °C | 72.23 % | 1026.82 (960.79) hPa | 7.82 °C | 2026/10/31 10:43 |
| 8.83 °C | 71.18 % | 1026.72 (960.66) hPa | 7.63 °C | 2026/10/31 10:41 |
| 8.81 °C | 71.5 % | 1026.83 (960.76) hPa | 7.61 °C | 2026/10/31 10:39 |
| 8.87 °C | 73.27 % | 1026.78 (960.73) hPa | 7.73 °C | 2026/10/31 10:37 |
| 8.77 °C | 72.07 % | 1026.84 (960.76) hPa | 7.58 °C | 2026/10/31 10:35 |
| 8.77 °C | 74.05 % | 1026.83 (960.75) hPa | 7.64 °C | 2026/10/31 10:33 |
| 8.71 °C | 72.63 % | 1026.85 (960.76) hPa | 7.53 °C | 2026/10/31 10:31 |
| 8.64 °C | 74.65 % | 1026.86 (960.75) hPa | 7.51 °C | 2026/10/31 10:29 |
1 - 30 od 358 zapisa