Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 30 od 357 zapisa
| 25.46 °C | 47.66 % | 1015.02 (953.12) hPa | 25.31 °C | 2026/09/16 09:18 |
| 25.4 °C | 46.32 % | 1015.06 (953.14) hPa | 25.21 °C | 2026/09/16 09:16 |
| 25.19 °C | 48.9 % | 1015.12 (953.16) hPa | 25.04 °C | 2026/09/16 09:14 |
| 25.12 °C | 47.67 % | 1015.19 (953.21) hPa | 24.93 °C | 2026/09/16 09:12 |
| 25.04 °C | 47.43 % | 1015.23 (953.23) hPa | 24.84 °C | 2026/09/16 09:09 |
| 25.07 °C | 48.15 % | 1015.22 (953.23) hPa | 24.89 °C | 2026/09/16 09:07 |
| 24.88 °C | 48.75 % | 1015.28 (953.25) hPa | 24.7 °C | 2026/09/16 09:05 |
| 24.83 °C | 48 % | 1015.28 (953.24) hPa | 24.62 °C | 2026/09/16 09:03 |
| 24.67 °C | 49.11 % | 1015.35 (953.27) hPa | 24.47 °C | 2026/09/16 09:01 |
| 24.87 °C | 50.54 % | 1015.3 (953.27) hPa | 24.73 °C | 2026/09/16 08:59 |
| 24.76 °C | 48.93 % | 1015.39 (953.33) hPa | 24.57 °C | 2026/09/16 08:57 |
| 24.85 °C | 47.65 % | 1015.34 (953.3) hPa | 24.63 °C | 2026/09/16 08:55 |
| 24.71 °C | 49.17 % | 1015.33 (953.26) hPa | 24.52 °C | 2026/09/16 08:53 |
| 24.98 °C | 48.58 % | 1015.29 (953.28) hPa | 24.8 °C | 2026/09/16 08:51 |
| 25.03 °C | 49.3 % | 1015.39 (953.38) hPa | 24.88 °C | 2026/09/16 08:49 |
| 24.85 °C | 48.42 % | 1015.43 (953.38) hPa | 24.65 °C | 2026/09/16 08:47 |
| 24.87 °C | 48.29 % | 1015.35 (953.31) hPa | 24.67 °C | 2026/09/16 08:45 |
| 24.88 °C | 48.95 % | 1015.36 (953.32) hPa | 24.7 °C | 2026/09/16 08:43 |
| 24.78 °C | 51.01 % | 1015.31 (953.26) hPa | 24.65 °C | 2026/09/16 08:41 |
| 24.7 °C | 50.37 % | 1015.41 (953.34) hPa | 24.54 °C | 2026/09/16 08:39 |
| 24.52 °C | 51.15 % | 1015.49 (953.38) hPa | 24.36 °C | 2026/09/16 08:37 |
| 24.02 °C | 50.83 % | 1015.53 (953.32) hPa | 23.8 °C | 2026/09/16 08:35 |
| 24.1 °C | 50.57 % | 1015.56 (953.36) hPa | 23.89 °C | 2026/09/16 08:33 |
| 24.02 °C | 51.4 % | 1015.54 (953.33) hPa | 23.82 °C | 2026/09/16 08:31 |
| 23.87 °C | 50.12 % | 1015.68 (953.43) hPa | 23.62 °C | 2026/09/16 08:29 |
| 24.28 °C | 49.59 % | 1015.57 (953.4) hPa | 24.06 °C | 2026/09/16 08:27 |
| 24.2 °C | 49.34 % | 1015.55 (953.37) hPa | 23.96 °C | 2026/09/16 08:25 |
| 24.07 °C | 50.32 % | 1015.66 (953.45) hPa | 23.85 °C | 2026/09/16 08:23 |
| 23.95 °C | 51.53 % | 1015.75 (953.51) hPa | 23.75 °C | 2026/09/16 08:21 |
| 24.01 °C | 51.04 % | 1015.75 (953.52) hPa | 23.8 °C | 2026/09/16 08:19 |
1 - 30 od 357 zapisa