Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 | 1.9 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 2.3 | 10 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 00:00 | |
| 2.8 | 12 | 3.5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 23:00 | |
| 3.5 | 15 | 4.5 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 22:00 | |
| 3.5 | 15 | 4.2 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-10-31 21:00 | |
| 3.5 | 15 | 3.9 | 4 | 3 | 51.3 | N/A | N/A | 2026-10-31 20:00 | |
| 3.6 | 15 | 4.1 | 4 | 3 | 52.4 | N/A | N/A | 2026-10-31 19:00 | |
| 3.3 | 14 | 3.6 | 3 | 3.9 | 51.4 | N/A | N/A | 2026-10-31 18:00 | |
| 3.9 | 16 | 5.3 | 5 | 18.5 | 47.9 | N/A | N/A | 2026-10-31 17:00 | |
| 2.6 | 11 | 3.6 | 3 | 6.7 | 64.5 | N/A | N/A | 2026-10-31 16:00 | |
| 2.1 | 9 | 2.5 | 2 | 1.9 | 75.6 | N/A | N/A | 2026-10-31 15:00 | |
| 2 | 8 | 2.6 | 2 | 1.9 | 75 | N/A | N/A | 2026-10-31 14:00 | |
| 2 | 8 | 2.5 | 2 | 1.9 | 73 | N/A | N/A | 2026-10-31 13:00 | |
| 2.1 | 9 | 2.7 | 3 | 2.3 | 68 | N/A | N/A | 2026-10-31 12:00 | |
| 2 | 8 | 2.5 | 2 | 2.9 | 62.9 | N/A | N/A | 2026-10-31 11:00 | |
| 2 | 8 | 2.4 | 2 | 4.5 | 53.8 | N/A | N/A | 2026-10-31 10:00 | |
| 2 | 8 | 2.6 | 2 | 3.9 | 53 | N/A | N/A | 2026-10-31 09:00 | |
| 1.5 | 6 | 1.9 | 2 | 3.9 | 54.2 | N/A | N/A | 2026-10-31 08:00 | |
| 1.4 | 6 | 1.7 | 2 | 3.6 | 53.7 | N/A | N/A | 2026-10-31 07:00 | |
| 1.3 | 5 | 1.5 | 1 | 3 | 51.9 | N/A | N/A | 2026-10-31 06:00 | |
| 1.2 | 5 | 1.6 | 1 | 3.3 | 51.3 | N/A | N/A | 2026-10-31 05:00 |
1 - 21 od 21 zapisa