Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 23 od 23 zapisa
| 11.20 °C | 75.00 % | 1014.70 hPa | 5.4 m/s | NE | 2026-11-01 04:00 |
| 11.40 °C | 80.00 % | 1015.40 hPa | 5.5 m/s | NE | 2026-11-01 03:00 |
| 12.00 °C | 76.00 % | 1015.80 hPa | 3.5 m/s | N | 2026-11-01 02:00 |
| 12.20 °C | 75.00 % | 1016.10 hPa | 5.8 m/s | NE | 2026-11-01 01:00 |
| 14.00 °C | 61.00 % | 1016.20 hPa | 6.0 m/s | NE | 2026-11-01 00:00 |
| 14.50 °C | 57.00 % | 1016.40 hPa | 5.6 m/s | N | 2026-10-31 23:00 |
| 15.90 °C | 47.00 % | 1016.50 hPa | 7.0 m/s | NE | 2026-10-31 22:00 |
| 16.20 °C | 39.00 % | 1015.80 hPa | 6.3 m/s | NE | 2026-10-31 21:00 |
| 16.40 °C | 38.00 % | 1016.20 hPa | 6.9 m/s | NE | 2026-10-31 20:00 |
| 16.50 °C | 39.00 % | 1016.30 hPa | 5.7 m/s | NE | 2026-10-31 19:00 |
| 16.60 °C | 50.00 % | 1016.90 hPa | 3.1 m/s | NE | 2026-10-31 18:00 |
| 17.20 °C | 57.00 % | 1016.70 hPa | 0.3 m/s | NW | 2026-10-31 17:00 |
| 18.70 °C | 49.00 % | 1017.00 hPa | 1.5 m/s | SW | 2026-10-31 16:00 |
| 20.50 °C | NaN % | NaN hPa | - m/s | - | 2026-10-31 15:00 |
| 18.90 °C | 48.00 % | 1016.70 hPa | 4 m/s | W | 2026-10-31 14:00 |
| 19.60 °C | 45.00 % | 1017.10 hPa | 3 m/s | SW | 2026-10-31 13:00 |
| 20.60 °C | 34.00 % | 1017.70 hPa | 3.9 m/s | S | 2026-10-31 12:00 |
| 19.70 °C | 35.00 % | 1017.80 hPa | 3.3 m/s | NE | 2026-10-31 11:00 |
| 20.20 °C | 26.00 % | 1018.20 hPa | 4.2 m/s | NE | 2026-10-31 10:00 |
| 17.10 °C | 38.00 % | 1017.80 hPa | 6.4 m/s | NE | 2026-10-31 09:00 |
| 15.90 °C | 40.00 % | 1017.50 hPa | 6.0 m/s | N | 2026-10-31 08:00 |
| 15.30 °C | 41.00 % | 1017.40 hPa | 7.4 m/s | NE | 2026-10-31 07:00 |
| 15.40 °C | 39.00 % | 1017.20 hPa | 8.7 m/s | NE | 2026-10-31 06:00 |
1 - 23 od 23 zapisa