Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
Maruševec - Koretinec
- Indeks kvalitete zraka (PM 2.5)
- 11.25 (Dobro)
- PM 2.5
- 2.7 µg/m³
- Indeks kvalitete zraka (PM 10)
- 3.8 (Dobro)
- PM 10
- 4.1 µg/m³
1 - 30 od 231 zapisa
| Ikona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 11.25 | 4.1 | 3.8 | 2026/10/31 11:29 | |
| 2.7 | 11.25 | 4.1 | 3.8 | 2026/10/31 11:26 | |
| 2.7 | 11.25 | 4 | 3.7 | 2026/10/31 11:23 | |
| 3.2 | 13.33 | 5.7 | 5.28 | 2026/10/31 11:20 | |
| 2.4 | 10 | 3.2 | 2.96 | 2026/10/31 11:17 | |
| 2.9 | 12.08 | 3.7 | 3.43 | 2026/10/31 11:14 | |
| 2.9 | 12.08 | 4.2 | 3.89 | 2026/10/31 11:11 | |
| 3.4 | 14.17 | 5.2 | 4.81 | 2026/10/31 11:07 | |
| 3.1 | 12.92 | 4.6 | 4.26 | 2026/10/31 11:04 | |
| 2.8 | 11.67 | 4.4 | 4.07 | 2026/10/31 11:01 | |
| 2.9 | 12.08 | 5.1 | 4.72 | 2026/10/31 10:58 | |
| 3.1 | 12.92 | 4.6 | 4.26 | 2026/10/31 10:55 | |
| 2.8 | 11.67 | 5 | 4.63 | 2026/10/31 10:52 | |
| 3.3 | 13.75 | 4.7 | 4.35 | 2026/10/31 10:49 | |
| 2.7 | 11.25 | 3.2 | 2.96 | 2026/10/31 10:46 | |
| 2.9 | 12.08 | 7.3 | 6.76 | 2026/10/31 10:43 | |
| 3 | 12.5 | 5 | 4.63 | 2026/10/31 10:39 | |
| 3 | 12.5 | 4.6 | 4.26 | 2026/10/31 10:36 | |
| 3.1 | 12.92 | 4.7 | 4.35 | 2026/10/31 10:33 | |
| 3.2 | 13.33 | 4.3 | 3.98 | 2026/10/31 10:30 | |
| 3.4 | 14.17 | 5.5 | 5.09 | 2026/10/31 10:27 | |
| 3.1 | 12.92 | 4.9 | 4.54 | 2026/10/31 10:24 | |
| 2.8 | 11.67 | 4.2 | 3.89 | 2026/10/31 10:21 | |
| 3 | 12.5 | 4.7 | 4.35 | 2026/10/31 10:18 | |
| 3 | 12.5 | 4.3 | 3.98 | 2026/10/31 10:14 | |
| 3.6 | 15 | 6 | 5.56 | 2026/10/31 10:11 | |
| 3.6 | 15 | 5.7 | 5.28 | 2026/10/31 10:08 | |
| 3.3 | 13.75 | 6.8 | 6.3 | 2026/10/31 10:05 | |
| 3.5 | 14.58 | 5 | 4.63 | 2026/10/31 10:02 | |
| 3.1 | 12.92 | 5.2 | 4.81 | 2026/10/31 09:59 |
1 - 30 od 231 zapisa