Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 30 od 358 zapisa
| 11.79 °C | 70.42 % | 1025.2 (1004.38) hPa | 10.86 °C | 2026/10/31 11:29 |
| 11.94 °C | 71.33 % | 1025.21 (1004.4) hPa | 11.05 °C | 2026/10/31 11:27 |
| 11.93 °C | 70.74 % | 1025.29 (1004.48) hPa | 11.03 °C | 2026/10/31 11:25 |
| 11.96 °C | 71.65 % | 1025.36 (1004.55) hPa | 11.08 °C | 2026/10/31 11:23 |
| 11.68 °C | 73.72 % | 1025.53 (1004.7) hPa | 10.83 °C | 2026/10/31 11:21 |
| 11.42 °C | 73.1 % | 1025.52 (1004.67) hPa | 10.53 °C | 2026/10/31 11:18 |
| 11.34 °C | 72.26 % | 1025.48 (1004.63) hPa | 10.42 °C | 2026/10/31 11:16 |
| 11.54 °C | 74.54 % | 1025.72 (1004.88) hPa | 10.7 °C | 2026/10/31 11:14 |
| 11.27 °C | 75.7 % | 1025.89 (1005.02) hPa | 10.43 °C | 2026/10/31 11:12 |
| 11.14 °C | 73.41 % | 1025.74 (1004.87) hPa | 10.23 °C | 2026/10/31 11:10 |
| 11.18 °C | 77.22 % | 1025.97 (1005.09) hPa | 10.37 °C | 2026/10/31 11:08 |
| 11.11 °C | 76.98 % | 1025.99 (1005.11) hPa | 10.29 °C | 2026/10/31 11:06 |
| 10.99 °C | 76.96 % | 1025.89 (1005) hPa | 10.15 °C | 2026/10/31 11:04 |
| 10.95 °C | 76.66 % | 1025.9 (1005.01) hPa | 10.1 °C | 2026/10/31 11:02 |
| 10.89 °C | 76.46 % | 1025.89 (1005) hPa | 10.03 °C | 2026/10/31 11:00 |
| 11.11 °C | 77.48 % | 1025.95 (1005.07) hPa | 10.3 °C | 2026/10/31 10:58 |
| 10.99 °C | 77.77 % | 1026.04 (1005.15) hPa | 10.18 °C | 2026/10/31 10:56 |
| 10.81 °C | 78.15 % | 1026.07 (1005.17) hPa | 9.99 °C | 2026/10/31 10:54 |
| 10.76 °C | 77.94 % | 1026.04 (1005.13) hPa | 9.93 °C | 2026/10/31 10:52 |
| 10.68 °C | 78.69 % | 1026.1 (1005.19) hPa | 9.86 °C | 2026/10/31 10:50 |
| 10.53 °C | 79.49 % | 1026.11 (1005.18) hPa | 9.71 °C | 2026/10/31 10:48 |
| 10.27 °C | 77.5 % | 1026.06 (1005.12) hPa | 9.38 °C | 2026/10/31 10:46 |
| 10.49 °C | 79.15 % | 1026.15 (1005.22) hPa | 9.66 °C | 2026/10/31 10:44 |
| 10.27 °C | 80.26 % | 1026.33 (1005.38) hPa | 9.45 °C | 2026/10/31 10:42 |
| 10.26 °C | 81.9 % | 1026.4 (1005.45) hPa | 9.48 °C | 2026/10/31 10:40 |
| 10.06 °C | 84.06 % | 1026.63 (1005.66) hPa | 9.32 °C | 2026/10/31 10:38 |
| 9.84 °C | 83.78 % | 1026.62 (1005.63) hPa | 9.07 °C | 2026/10/31 10:36 |
| 9.82 °C | 86.04 % | 1026.76 (1005.77) hPa | 9.1 °C | 2026/10/31 10:34 |
| 9.8 °C | 82.56 % | 1026.53 (1005.54) hPa | 8.99 °C | 2026/10/31 10:32 |
| 9.9 °C | 82.72 % | 1026.56 (1005.58) hPa | 9.11 °C | 2026/10/31 10:30 |
1 - 30 od 358 zapisa