Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 22 od 22 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 5 | 1.36 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 07:00 | |
| 1.03 | 4 | 1.19 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 06:00 | |
| 1.01 | 4 | 1.28 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 05:00 | |
| 0.91 | 4 | 1.15 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 04:00 | |
| 0.97 | 4 | 1.26 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 03:00 | |
| 1.24 | 5 | 1.5 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 02:00 | |
| 1.51 | 6 | 1.88 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 01:00 | |
| 1.69 | 7 | 2.21 | 2 | 2.572 | N/A | 5.493 | 0.191 | 2026-11-01 00:00 | |
| 2.07 | 9 | 2.55 | 2 | 4.149 | N/A | 5.5 | 0.19 | 2026-10-31 23:00 | |
| 2.14 | 9 | 2.65 | 2 | 2.69 | N/A | 5.488 | 0.189 | 2026-10-31 22:00 | |
| 2.48 | 10 | 3.27 | 3 | 3.315 | N/A | 5.694 | 0.195 | 2026-10-31 21:00 | |
| 2.8 | 12 | 3.18 | 3 | 6.399 | N/A | 5.743 | 0.194 | 2026-10-31 20:00 | |
| 3.41 | 14 | 4.33 | 4 | 6.048 | N/A | 7.207 | 0.197 | 2026-10-31 19:00 | |
| 3.23 | 13 | 4 | 4 | 4.247 | N/A | 9.415 | 0.198 | 2026-10-31 18:00 | |
| 2.91 | 12 | 3.83 | 4 | 3.667 | N/A | 10.039 | 0.191 | 2026-10-31 17:00 | |
| 3.38 | 14 | 4.12 | 4 | 3.623 | N/A | 10.195 | 0.191 | 2026-10-31 16:00 | |
| 3.79 | 16 | 5.23 | 5 | 12.159 | N/A | 9.912 | N/A | 2026-10-31 15:00 | |
| 4.53 | 19 | 5.5 | 5 | N/A | N/A | 10.558 | 0.197 | 2026-10-31 14:00 | |
| 3.95 | 16 | 5.24 | 5 | 3.713 | N/A | 10.655 | 0.2 | 2026-10-31 13:00 | |
| 3.05 | 13 | 3.99 | 4 | 5.25 | N/A | N/A | 0.188 | 2026-10-31 12:00 | |
| 3.15 | 13 | 4.04 | 4 | 8.446 | N/A | 9.549 | 0.189 | 2026-10-31 11:00 | |
| 3.86 | 16 | 4.91 | 5 | 14.951 | N/A | 8.603 | 0.2 | 2026-10-31 10:00 |
1 - 22 od 22 zapisa