Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 24 od 24 zapisa
| 13.60 °C | 45.00 % | 1015.00 hPa | 3.2 m/s | NE | 2026-11-01 10:00 |
| 13.00 °C | 49.00 % | 1015.00 hPa | 3.5 m/s | N | 2026-11-01 09:00 |
| 12.20 °C | 52.00 % | 1015.00 hPa | 3.2 m/s | NE | 2026-11-01 08:00 |
| 11.50 °C | 56.00 % | 1015.00 hPa | 3.7 m/s | NE | 2026-11-01 07:00 |
| 11.50 °C | 50.00 % | 1015.10 hPa | 2.5 m/s | NE | 2026-11-01 06:00 |
| 12.20 °C | 47.00 % | 1015.50 hPa | 4.0 m/s | NE | 2026-11-01 05:00 |
| 12.70 °C | 46.00 % | 1016.10 hPa | 4.9 m/s | NE | 2026-11-01 04:00 |
| 12.80 °C | 46.00 % | 1016.40 hPa | 2.7 m/s | NE | 2026-11-01 03:00 |
| 13.10 °C | 45.00 % | 1017.00 hPa | 3.8 m/s | NE | 2026-11-01 02:00 |
| 13.30 °C | 44.00 % | 1017.30 hPa | 3.7 m/s | NE | 2026-11-01 01:00 |
| 13.60 °C | 45.00 % | 1017.30 hPa | 4.3 m/s | - | 2026-11-01 00:00 |
| 13.70 °C | 47.00 % | 1017.80 hPa | 5.2 m/s | NE | 2026-10-31 23:00 |
| 13.80 °C | 50.00 % | 1018.20 hPa | 4.7 m/s | NE | 2026-10-31 22:00 |
| 14.00 °C | 58.00 % | 1017.90 hPa | 4.3 m/s | NE | 2026-10-31 21:00 |
| 15.10 °C | 53.00 % | 1017.70 hPa | 4.4 m/s | N | 2026-10-31 20:00 |
| 15.60 °C | 52.00 % | 1017.50 hPa | 5.0 m/s | NE | 2026-10-31 19:00 |
| 16.20 °C | 44.00 % | 1017.70 hPa | 3.7 m/s | NE | 2026-10-31 18:00 |
| 16.60 °C | 45.00 % | 1017.50 hPa | 3.1 m/s | NE | 2026-10-31 17:00 |
| 17.60 °C | 41.00 % | 1017.80 hPa | 1.7 m/s | NE | 2026-10-31 16:00 |
| 18.70 °C | NaN % | NaN hPa | - m/s | - | 2026-10-31 15:00 |
| 20.80 °C | 41.00 % | 1018.00 hPa | 4 m/s | N | 2026-10-31 14:00 |
| 20.20 °C | 42.00 % | 1018.20 hPa | 4 m/s | N | 2026-10-31 13:00 |
| 19.40 °C | 42.00 % | 1018.70 hPa | 3.8 m/s | NE | 2026-10-31 12:00 |
| 19.10 °C | 45.00 % | 1019.20 hPa | 4.1 m/s | NE | 2026-10-31 11:00 |
1 - 24 od 24 zapisa