Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
1 - 21 od 21 zapisa
| Ikona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4.6 | 4 | 2.9 | 74.2 | 1.1 | 0.3 | 2026-11-01 01:00 | |
| 2.6 | 11 | 5.3 | 5 | 2.4 | 77.1 | 1.1 | 0.3 | 2026-11-01 00:00 | |
| 1.9 | 8 | 4.4 | 4 | 2.6 | 78.9 | 0.9 | 0.3 | 2026-10-31 23:00 | |
| 2.2 | 9 | 4.8 | 4 | 5.6 | 76.9 | 1 | 0.3 | 2026-10-31 22:00 | |
| 2.4 | 10 | 5.1 | 5 | 4.3 | 79.6 | 0.8 | 0.3 | 2026-10-31 21:00 | |
| 3.3 | 14 | 6.2 | 6 | 5.2 | 78.7 | 1 | 0.4 | 2026-10-31 20:00 | |
| 3.2 | 13 | 6.1 | 6 | 4.1 | 80.4 | 1 | 0.4 | 2026-10-31 19:00 | |
| 3.6 | 15 | 7.5 | 7 | 5.4 | 78.8 | 0.7 | 0.4 | 2026-10-31 18:00 | |
| 4.4 | 18 | 7.5 | 7 | 3.7 | 79.4 | 0.3 | 0.4 | 2026-10-31 17:00 | |
| 3.6 | 15 | 6.6 | 6 | 3.8 | 79.2 | 1 | 0.4 | 2026-10-31 16:00 | |
| 3.6 | 15 | 6.6 | 6 | 3 | 78 | 1.2 | 0.3 | 2026-10-31 15:00 | |
| 3.3 | 14 | 6.4 | 6 | 2.9 | 77.3 | 1.2 | 0.3 | 2026-10-31 14:00 | |
| 3.1 | 13 | 6.4 | 6 | 3.2 | 76 | 1 | 0.3 | 2026-10-31 13:00 | |
| 3.5 | 15 | 6.8 | 6 | 3.4 | 74.5 | 0.8 | 0.3 | 2026-10-31 12:00 | |
| 3.9 | 16 | 7.9 | 7 | 2.9 | 72.4 | 0.9 | 0.3 | 2026-10-31 11:00 | |
| 5 | 21 | 9.1 | 8 | 3.6 | 69.6 | 0.9 | 0.4 | 2026-10-31 10:00 | |
| 6 | 25 | 10.1 | 9 | 4.2 | 68.2 | 0.9 | 0.4 | 2026-10-31 09:00 | |
| 6.2 | 26 | 10 | 9 | 3.3 | 68 | 0.5 | 0.4 | 2026-10-31 08:00 | |
| 7.3 | 30 | 11.2 | 10 | 3.7 | 66.5 | 0.8 | 0.4 | 2026-10-31 07:00 | |
| 7.4 | 31 | 11.3 | 10 | 3.9 | 67.2 | 0.8 | 0.4 | 2026-10-31 06:00 | |
| 7.3 | 30 | 11.2 | 10 | 2.9 | 67.1 | 0.6 | 0.4 | 2026-10-31 05:00 |
1 - 21 od 21 zapisa