Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 24 od 24 zapisa
| 10.80 °C | 0.00 % | 1020.20 hPa | 3 m/s | N | 2026-11-01 04:00 |
| 10.80 °C | 0.00 % | 1020.30 hPa | 2 m/s | NE | 2026-11-01 03:00 |
| 9.80 °C | 5.00 % | 1020.80 hPa | 2 m/s | NW | 2026-11-01 02:00 |
| 9.70 °C | 1.00 % | 1021.00 hPa | 1 m/s | W | 2026-11-01 01:00 |
| 10.20 °C | 0.00 % | 1021.40 hPa | 2 m/s | NE | 2026-11-01 00:00 |
| 8.70 °C | 10.00 % | 1022.00 hPa | 1 m/s | NE | 2026-10-31 23:00 |
| 11.30 °C | 2.00 % | 1022.30 hPa | 2 m/s | N | 2026-10-31 22:00 |
| 10.80 °C | 56.00 % | 1022.60 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 21:00 |
| 11.00 °C | 61.00 % | 1022.40 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 20:00 |
| 11.10 °C | 53.00 % | 1022.30 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 19:00 |
| 11.70 °C | 0.00 % | 1022.50 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 18:00 |
| 12.30 °C | 1.00 % | 1022.20 hPa | 3 m/s | NE | 2026-10-31 17:00 |
| 14.60 °C | 9.00 % | 1022.00 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-31 16:00 |
| 15.20 °C | 14.00 % | 1022.00 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 15:00 |
| 16.30 °C | 44.00 % | 1022.60 hPa | 4 m/s | E | 2026-10-31 14:00 |
| 15.80 °C | 42.00 % | 1022.60 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 13:00 |
| 15.60 °C | 49.00 % | 1023.70 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 12:00 |
| 14.70 °C | 54.00 % | 1024.00 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 11:00 |
| 14.20 °C | 53.00 % | 1024.10 hPa | 2 m/s | E | 2026-10-31 10:00 |
| 12.00 °C | 61.00 % | 1024.50 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 09:00 |
| 9.20 °C | 73.00 % | 1024.60 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 08:00 |
| 9.20 °C | 67.00 % | 1024.40 hPa | 1 m/s | N | 2026-10-31 07:00 |
| 10.70 °C | 10.00 % | 1024.00 hPa | 1 m/s | NE | 2026-10-31 06:00 |
| 9.10 °C | 25.00 % | 1024.20 hPa | 2 m/s | NE | 2026-10-31 05:00 |
1 - 24 od 24 zapisa