Analitika kvalitete zraka
Povijest mjerenja, usporedbe i tablični pregled podataka.
Varaždin - Banfica
- Indeks kvalitete zraka (PM 2.5)
- 10.88 (Dobro)
- PM 2.5
- 2.61 µg/m³
- Indeks kvalitete zraka (PM 10)
- 7.2 (Dobro)
- PM 10
- 7.78 µg/m³
1 - 30 od 283 zapisa
| Ikona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 10.88 | 7.78 | 7.2 | 2026/10/31 11:40 | |
| 1.45 | 6.04 | 5.96 | 5.52 | 2026/10/31 11:37 | |
| 1.61 | 6.71 | 7.79 | 7.21 | 2026/10/31 11:35 | |
| 1.69 | 7.04 | 6.11 | 5.66 | 2026/10/31 11:32 | |
| 1.83 | 7.63 | 4.34 | 4.02 | 2026/10/31 11:30 | |
| 2.24 | 9.33 | 5.34 | 4.94 | 2026/10/31 11:27 | |
| 1.91 | 7.96 | 4.24 | 3.93 | 2026/10/31 11:25 | |
| 1.56 | 6.5 | 5.01 | 4.64 | 2026/10/31 11:22 | |
| 1.57 | 6.54 | 4.69 | 4.34 | 2026/10/31 11:20 | |
| 1.69 | 7.04 | 4.35 | 4.03 | 2026/10/31 11:17 | |
| 2.09 | 8.71 | 4.97 | 4.6 | 2026/10/31 11:14 | |
| 1.58 | 6.58 | 3.59 | 3.32 | 2026/10/31 11:12 | |
| 1.79 | 7.46 | 6.29 | 5.82 | 2026/10/31 11:09 | |
| 1.55 | 6.46 | 3.89 | 3.6 | 2026/10/31 11:07 | |
| 2.07 | 8.62 | 4.91 | 4.55 | 2026/10/31 11:04 | |
| 1.81 | 7.54 | 4.44 | 4.11 | 2026/10/31 11:02 | |
| 2.02 | 8.42 | 4.04 | 3.74 | 2026/10/31 10:59 | |
| 1.9 | 7.92 | 4.74 | 4.39 | 2026/10/31 10:57 | |
| 1.35 | 5.63 | 3.23 | 2.99 | 2026/10/31 10:54 | |
| 1.68 | 7 | 5.39 | 4.99 | 2026/10/31 10:52 | |
| 2.09 | 8.71 | 4.82 | 4.46 | 2026/10/31 10:49 | |
| 2.45 | 10.21 | 4.7 | 4.35 | 2026/10/31 10:46 | |
| 2.61 | 10.88 | 6.95 | 6.44 | 2026/10/31 10:44 | |
| 3.24 | 13.5 | 6.31 | 5.84 | 2026/10/31 10:41 | |
| 2.96 | 12.33 | 6.25 | 5.79 | 2026/10/31 10:39 | |
| 3.2 | 13.33 | 9.94 | 9.2 | 2026/10/31 10:36 | |
| 2.97 | 12.38 | 5.68 | 5.26 | 2026/10/31 10:34 | |
| 2.81 | 11.71 | 5.21 | 4.82 | 2026/10/31 10:31 | |
| 3.25 | 13.54 | 7.47 | 6.92 | 2026/10/31 10:29 | |
| 3.7 | 15.42 | 6.4 | 5.93 | 2026/10/31 10:26 |
1 - 30 od 283 zapisa